World Bank
School enrollment, primary % gross
Gross primary school enrollment as a share of the official primary-age population.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2024 | Syrian Arab Republic | 81.41 | % gross |
| 2023 | Syrian Arab Republic | 76.77 | % gross |
| 2022 | Syrian Arab Republic | 72.13 | % gross |
| 2021 | Syrian Arab Republic | 68.56 | % gross |
| 2020 | Syrian Arab Republic | 70.38 | % gross |
| 2013 | Syrian Arab Republic | 72.35 | % gross |
| 2012 | Syrian Arab Republic | 120.19 | % gross |
| 2011 | Syrian Arab Republic | 119.23 | % gross |
| 2010 | Syrian Arab Republic | 116.73 | % gross |
| 2009 | Syrian Arab Republic | 115.83 | % gross |
| 2008 | Syrian Arab Republic | 115.69 | % gross |
| 2007 | Syrian Arab Republic | 115.95 | % gross |
| 2006 | Syrian Arab Republic | 116.52 | % gross |
| 2005 | Syrian Arab Republic | 116.22 | % gross |
| 2004 | Syrian Arab Republic | 114.18 | % gross |
| 2003 | Syrian Arab Republic | 113.07 | % gross |
| 2002 | Syrian Arab Republic | 104.69 | % gross |
| 2001 | Syrian Arab Republic | 103.40 | % gross |
| 2000 | Syrian Arab Republic | 102.30 | % gross |
| 1999 | Syrian Arab Republic | 101.92 | % gross |
| 1998 | Syrian Arab Republic | 101.31 | % gross |
| 1997 | Syrian Arab Republic | 102.43 | % gross |
| 1996 | Syrian Arab Republic | 103.53 | % gross |
| 1995 | Syrian Arab Republic | 104.84 | % gross |
| 1994 | Syrian Arab Republic | 106.50 | % gross |
| 1993 | Syrian Arab Republic | 107.31 | % gross |
| 1992 | Syrian Arab Republic | 108.86 | % gross |
| 1991 | Syrian Arab Republic | 107.96 | % gross |
| 1990 | Syrian Arab Republic | 106.52 | % gross |
| 1989 | Syrian Arab Republic | 106.80 | % gross |
| 1988 | Syrian Arab Republic | 105.48 | % gross |
| 1987 | Syrian Arab Republic | 105.64 | % gross |
| 1986 | Syrian Arab Republic | 102.51 | % gross |
| 1985 | Syrian Arab Republic | 100.52 | % gross |
| 1984 | Syrian Arab Republic | 98.71 | % gross |
| 1983 | Syrian Arab Republic | 96.35 | % gross |
| 1982 | Syrian Arab Republic | 95.48 | % gross |
| 1981 | Syrian Arab Republic | 93.65 | % gross |
| 1980 | Syrian Arab Republic | 92.36 | % gross |
| 1979 | Syrian Arab Republic | 90.89 | % gross |
| 1978 | Syrian Arab Republic | 90.80 | % gross |
| 1977 | Syrian Arab Republic | 91.37 | % gross |
| 1976 | Syrian Arab Republic | 91.76 | % gross |
| 1975 | Syrian Arab Republic | 90.48 | % gross |
| 1974 | Syrian Arab Republic | 89.78 | % gross |
| 1973 | Syrian Arab Republic | 88.43 | % gross |
| 1972 | Syrian Arab Republic | 83.60 | % gross |
| 1971 | Syrian Arab Republic | 79.71 | % gross |
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “School enrollment, primary % gross”. Dataset: World Bank Syria country indicators. Original source: World Bank. Version: 20260721172712-906436523b19. Last source check: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/world-bank-se-prm-enrr.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.