البنك الدولي
الالتحاق بالتعليم الابتدائي % إجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 81.41 | % gross |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 76.77 | % gross |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 72.13 | % gross |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 68.56 | % gross |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 70.38 | % gross |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 72.35 | % gross |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 120.19 | % gross |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 119.23 | % gross |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 116.73 | % gross |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 115.83 | % gross |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 115.69 | % gross |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 115.95 | % gross |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 116.52 | % gross |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 116.22 | % gross |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 114.18 | % gross |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 113.07 | % gross |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 104.69 | % gross |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 103.40 | % gross |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 102.30 | % gross |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 101.92 | % gross |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 101.31 | % gross |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 102.43 | % gross |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 103.53 | % gross |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 104.84 | % gross |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 106.50 | % gross |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 107.31 | % gross |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 108.86 | % gross |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 107.96 | % gross |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 106.52 | % gross |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 106.80 | % gross |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 105.48 | % gross |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 105.64 | % gross |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 102.51 | % gross |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 100.52 | % gross |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 98.71 | % gross |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 96.35 | % gross |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 95.48 | % gross |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 93.65 | % gross |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 92.36 | % gross |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 90.89 | % gross |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 90.80 | % gross |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 91.37 | % gross |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 91.76 | % gross |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 90.48 | % gross |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 89.78 | % gross |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 88.43 | % gross |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 83.60 | % gross |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 79.71 | % gross |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «الالتحاق بالتعليم الابتدائي % إجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-se-prm-enrr.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.