UNHCR
Demographic total hosted in Syria by origin country
UNHCR demographic count for demographic total hosted in Syria by origin country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 26.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2025 | Somalia | 210.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | people |
| 2025 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2025 | Jordan | 24.00 | people |
| 2025 | Bangladesh | 5.00 | people |
| 2025 | Egypt | 35.00 | people |
| 2025 | Iraq | 13,163.00 | people |
| 2025 | Sudan | 1,033.00 | people |
| 2025 | Guinea | 51.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 46.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 50.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2025 | Chad | 9.00 | people |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | people |
| 2025 | Yemen | 389.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 25,352,534.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2025 | Libya | 7.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 10.00 | people |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 63.00 | people |
| 2025 | Afghanistan | 966.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 193.00 | people |
| 2025 | Eritrea | 17.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | people |
| 2025 | Algeria | 5.00 | people |
| 2024 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2024 | Yemen | 392.00 | people |
| 2024 | Guinea | 57.00 | people |
| 2024 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2024 | Algeria | 5.00 | people |
| 2024 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2024 | Morocco | 10.00 | people |
| 2024 | Sudan | 1,017.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 6.00 | people |
| 2024 | Bangladesh | 5.00 | people |
| 2024 | Pakistan | 271.00 | people |
| 2024 | Afghanistan | 1,408.00 | people |
| 2024 | Nigeria | 6.00 | people |
| 2024 | Jordan | 30.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 203.00 | people |
| 2024 | South Sudan | 59.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | people |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 44.00 | people |
| 2024 | Eritrea | 18.00 | people |
| 2024 | Somalia | 259.00 | people |
| 2024 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2024 | Unknown | 5.00 | people |
| 2024 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2024 | Sierra Leone | 21.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | people |
| 2024 | Egypt | 45.00 | people |
| 2024 | Libya | 7.00 | people |
| 2024 | Chad | 9.00 | people |
| 2024 | Türkiye | 5.00 | people |
| 2024 | Iraq | 30,143.00 | people |
| 2024 | Tunisia | 20.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2024 | Syrian Arab Republic | 24,906,666.00 | people |
| 2023 | Lebanon | 37.00 | people |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2023 | Algeria | 5.00 | people |
| 2023 | Sierra Leone | 17.00 | people |
| 2023 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2023 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2023 | Guinea | 62.00 | people |
| 2023 | Nigeria | 6.00 | people |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | people |
| 2023 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2023 | Bahrain | 6.00 | people |
| 2023 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2023 | Sudan | 949.00 | people |
| 2023 | Chad | 10.00 | people |
| 2023 | South Sudan | 68.00 | people |
| 2023 | Syrian Arab Republic | 23,482,526.00 | people |
| 2023 | North Macedonia | 6.00 | people |
| 2023 | Türkiye | 10.00 | people |
| 2023 | Yemen | 364.00 | people |
| 2023 | Eritrea | 17.00 | people |
| 2023 | Jordan | 27.00 | people |
| 2023 | Somalia | 281.00 | people |
| 2023 | Unknown | 5.00 | people |
| 2023 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2023 | Egypt | 28.00 | people |
| 2023 | Bangladesh | 5.00 | people |
| 2023 | Afghanistan | 1,379.00 | people |
| 2023 | Libya | 9.00 | people |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 43.00 | people |
| 2023 | Pakistan | 257.00 | people |
| 2023 | Iraq | 13,241.00 | people |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2022 | Iraq | 42,208.00 | people |
| 2022 | Somalia | 324.00 | people |
| 2022 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2022 | Sierra Leone | 17.00 | people |
| 2022 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2022 | Guinea | 61.00 | people |
| 2022 | Bahrain | 10.00 | people |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | people |
| 2022 | Nigeria | 6.00 | people |
| 2022 | Afghanistan | 1,239.00 | people |
| 2022 | Egypt | 44.00 | people |
| 2022 | Saudi Arabia | 5.00 | people |
| 2022 | Chad | 9.00 | people |
| 2022 | South Sudan | 76.00 | people |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 55.00 | people |
| 2022 | Eritrea | 21.00 | people |
| 2022 | Morocco | 5.00 | people |
| 2022 | Algeria | 5.00 | people |
| 2022 | Yemen | 354.00 | people |
| 2022 | Lebanon | 43.00 | people |
| 2022 | Pakistan | 242.00 | people |
| 2022 | Libya | 15.00 | people |
| 2022 | Sudan | 804.00 | people |
| 2022 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2022 | Unknown | 11.00 | people |
| 2022 | Bangladesh | 5.00 | people |
| 2022 | Türkiye | 16.00 | people |
| 2022 | Jordan | 27.00 | people |
| 2022 | Syrian Arab Republic | 22,297,106.00 | people |
| 2022 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2021 | Somalia | 367.00 | people |
| 2021 | Iraq | 49,294.00 | people |
| 2021 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2021 | Syrian Arab Republic | 6,976,045.00 | people |
| 2021 | Sierra Leone | 20.00 | people |
| 2021 | Afghanistan | 1,149.00 | people |
| 2021 | Guinea | 59.00 | people |
| 2021 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2021 | Bahrain | 5.00 | people |
| 2021 | Egypt | 42.00 | people |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 55.00 | people |
| 2021 | Saudi Arabia | 6.00 | people |
| 2021 | Libya | 19.00 | people |
| 2021 | Eritrea | 19.00 | people |
| 2021 | Yemen | 288.00 | people |
| 2021 | South Sudan | 74.00 | people |
| 2021 | Morocco | 5.00 | people |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | people |
| 2021 | Türkiye | 14.00 | people |
| 2021 | Jordan | 19.00 | people |
| 2021 | Pakistan | 226.00 | people |
| 2021 | Algeria | 5.00 | people |
| 2021 | Lebanon | 34.00 | people |
| 2021 | Sudan | 808.00 | people |
| 2021 | Unknown | 5.00 | people |
| 2021 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2021 | Chad | 15.00 | people |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | people |
| 2021 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2020 | Afghanistan | 1,147.00 | people |
| 2020 | Iraq | 51,628.00 | people |
| 2020 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2020 | Somalia | 394.00 | people |
| 2020 | Syrian Arab Republic | 6,809,989.00 | people |
| 2020 | Sierra Leone | 19.00 | people |
| 2020 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2020 | Guinea | 59.00 | people |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 57.00 | people |
| 2020 | Egypt | 42.00 | people |
| 2020 | Yemen | 276.00 | people |
| 2020 | Libya | 21.00 | people |
| 2020 | South Sudan | 81.00 | people |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | people |
| 2020 | Algeria | 5.00 | people |
| 2020 | Saudi Arabia | 6.00 | people |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | people |
| 2020 | Türkiye | 14.00 | people |
| 2020 | Pakistan | 224.00 | people |
| 2020 | Lebanon | 28.00 | people |
| 2020 | Chad | 15.00 | people |
| 2020 | Sudan | 813.00 | people |
| 2020 | Morocco | 5.00 | people |
| 2020 | Eritrea | 19.00 | people |
| 2020 | Bahrain | 5.00 | people |
| 2020 | Unknown | 5.00 | people |
| 2020 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2020 | Jordan | 19.00 | people |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 5.00 | people |
| 2019 | Iraq | 56,002.00 | people |
| 2019 | Afghanistan | 1,142.00 | people |
| 2019 | Somalia | 377.00 | people |
| 2019 | Sri Lanka | 5.00 | people |
| 2019 | Syrian Arab Republic | 6,719,335.00 | people |
| 2019 | Tunisia | 10.00 | people |
| 2019 | Sudan | 810.00 | people |
| 2019 | Jordan | 19.00 | people |
| 2019 | Sierra Leone | 19.00 | people |
| 2019 | Stateless | 160,000.00 | people |
| 2019 | Algeria | 5.00 | people |
| 2019 | Egypt | 43.00 | people |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 49.00 | people |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | people |
| 2019 | Libya | 21.00 | people |
| 2019 | South Sudan | 80.00 | people |
| 2019 | Türkiye | 13.00 | people |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Demographic total hosted in Syria by origin country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-total-hosted-by-origin.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.