المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الإجمالي الديموغرافي المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 26.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 210.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 24.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 35.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 13,163.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 1,033.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 51.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 46.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 50.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 389.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 25,352,534.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 10.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 63.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 966.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 193.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 17.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 392.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 57.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 10.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 1,017.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 271.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 1,408.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 30.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 203.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 59.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 44.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 18.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 259.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 21.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 45.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 30,143.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 20.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 24,906,666.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 37.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 17.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 62.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 949.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 10.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 68.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 23,482,526.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 10.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 364.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 17.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 27.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 281.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 28.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 1,379.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 9.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 43.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 257.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 13,241.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 42,208.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 324.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 17.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 61.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 10.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 1,239.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 44.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 76.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 55.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 21.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 354.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 43.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 242.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 15.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 804.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 11.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 16.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 27.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 22,297,106.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 367.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 49,294.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 6,976,045.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 20.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 1,149.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 59.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 42.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 55.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 19.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 19.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 288.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 74.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 14.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 226.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 34.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 808.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 15.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 1,147.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 51,628.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 394.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 6,809,989.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 19.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 59.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 57.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 42.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 276.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 21.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 81.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 14.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 224.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 28.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 15.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 813.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 19.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 56,002.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 1,142.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 377.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 6,719,335.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 810.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 19.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 19.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 43.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 49.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 21.00 | شخص |
| 2019 | South Sudan | 80.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 13.00 | شخص |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «الإجمالي الديموغرافي المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-total-hosted-by-origin.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.