UNHCR
Female ages 5-11 from Syria by host country
UNHCR demographic count for female ages 5-11 from Syria by host country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Algeria | 489.00 | people |
| 2025 | Estonia | 0.00 | people |
| 2025 | Zambia | 10.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 0.00 | people |
| 2025 | Czechia | 0.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 16.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 153.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Albania | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 483.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Spain | 892.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 238,273.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Canada | 148.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 669.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Ireland | 46.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 20.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 474.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Poland | 16.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 9.00 | people |
| 2025 | Romania | 170.00 | people |
| 2025 | Somalia | 181.00 | people |
| 2025 | Sweden | 15.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 190.00 | people |
| 2025 | Yemen | 110.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 65.00 | people |
| 2025 | Congo | 5.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 1,463.00 | people |
| 2025 | Chad | 5.00 | people |
| 2025 | Belgium | 287.00 | people |
| 2025 | Austria | 13,819.00 | people |
| 2025 | Argentina | 5.00 | people |
| 2025 | Denmark | 978.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Iraq | 29,088.00 | people |
| 2025 | Germany | 52,740.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 8.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2025 | Libya | 555.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 5.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 0.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 5.00 | people |
| 2025 | Portugal | 107.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 3,359.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Malta | 23.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 52.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 0.00 | people |
| 2025 | Qatar | 7.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Sudan | 855.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 0.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Greece | 877.00 | people |
| 2025 | Finland | 177.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 171.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | China | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 94.00 | people |
| 2025 | Cuba | 0.00 | people |
| 2025 | Benin | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2025 | Egypt | 8,182.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Ghana | 38.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 5.00 | people |
| 2025 | France | 49.00 | people |
| 2025 | Georgia | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 0.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 32.00 | people |
| 2025 | India | 13.00 | people |
| 2025 | Italy | 110.00 | people |
| 2025 | Jordan | 43,803.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 5.00 | people |
| 2025 | Liberia | 12.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 63,173.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 5.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 36.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Thailand | 0.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 331.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | people |
| 2025 | Mexico | 0.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 397.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | South Africa | 0.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | people |
| 2025 | Norway | 527.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2024 | Mexico | 0.00 | people |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2024 | Mali | 0.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 5.00 | people |
| 2024 | Mauritania | 41.00 | people |
| 2024 | Monaco | 0.00 | people |
| 2024 | Malaysia | 158.00 | people |
| 2024 | Luxembourg | 0.00 | people |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2024 | Latvia | 0.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 88,135.00 | people |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2024 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2024 | Kuwait | 17.00 | people |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2024 | Japan | 0.00 | people |
| 2024 | Kenya | 0.00 | people |
| 2024 | Liberia | 5.00 | people |
| 2024 | Italy | 109.00 | people |
| 2024 | Libya | 906.00 | people |
| 2024 | Jordan | 61,897.00 | people |
| 2024 | Morocco | 508.00 | people |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2024 | Iraq | 28,151.00 | people |
| 2024 | Hungary | 0.00 | people |
| 2024 | Iceland | 0.00 | people |
| 2024 | Guinea | 0.00 | people |
| 2024 | Ghana | 30.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 23.00 | people |
| 2024 | Greece | 1,106.00 | people |
| 2024 | Gambia | 0.00 | people |
| 2024 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1,064.00 | people |
| 2024 | Finland | 146.00 | people |
| 2024 | Estonia | 0.00 | people |
| 2024 | Georgia | 12.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 72.00 | people |
| 2024 | India | 14.00 | people |
| 2024 | Denmark | 887.00 | people |
| 2024 | Cuba | 0.00 | people |
| 2024 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2024 | Djibouti | 7.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | people |
| 2024 | Colombia | 0.00 | people |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2024 | Czechia | 0.00 | people |
| 2024 | Congo | 13.00 | people |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2024 | Chad | 9.00 | people |
| 2024 | China | 9.00 | people |
| 2024 | Chile | 0.00 | people |
| 2024 | Canada | 141.00 | people |
| 2024 | Brazil | 92.00 | people |
| 2024 | France | 0.00 | people |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | people |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2024 | Germany | 55,743.00 | people |
| 2024 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2024 | Ecuador | 5.00 | people |
| 2024 | Indonesia | 5.00 | people |
| 2024 | Croatia | 0.00 | people |
| 2024 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2024 | Bahrain | 5.00 | people |
| 2024 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2024 | Australia | 0.00 | people |
| 2024 | Austria | 10,261.00 | people |
| 2024 | Belgium | 0.00 | people |
| 2024 | Yemen | 102.00 | people |
| 2024 | Egypt | 10,280.00 | people |
| 2024 | Angola | 0.00 | people |
| 2024 | Argentina | 5.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Female ages 5-11 from Syria by host country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-f-5-11-by-asylum.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.