المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 5-11 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 489.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 10.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 16.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 153.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 0.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 483.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 892.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 238,273.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 148.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 669.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 46.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 20.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 474.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 16.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 9.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 170.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 181.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 15.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 190.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 110.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 65.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 5.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 1,463.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 5.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 287.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 13,819.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 5.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 978.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 29,088.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 52,740.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 8.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 555.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 5.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 5.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 107.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 3,359.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 23.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 52.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 0.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 7.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 855.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 877.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 177.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 171.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 94.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 8,182.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 38.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 5.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 49.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 32.00 | شخص |
| 2025 | India | 13.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 110.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 43,803.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 5.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 12.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 63,173.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 36.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 0.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 331.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 397.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 0.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 527.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mali | 0.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 5.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 41.00 | شخص |
| 2024 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 158.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 0.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 88,135.00 | شخص |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 17.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 5.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 109.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 906.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 61,897.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 508.00 | شخص |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 28,151.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 30.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 23.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 1,106.00 | شخص |
| 2024 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2024 | المملكة المتحدة | 1,064.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 146.00 | شخص |
| 2024 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 12.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 72.00 | شخص |
| 2024 | India | 14.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 887.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 0.00 | شخص |
| 2024 | Djibouti | 7.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Congo | 13.00 | شخص |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2024 | China | 9.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2024 | كندا | 141.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 92.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2024 | ألمانيا | 55,743.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 5.00 | شخص |
| 2024 | Indonesia | 5.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2024 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 10,261.00 | شخص |
| 2024 | بلجيكا | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 102.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 10,280.00 | شخص |
| 2024 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2024 | Argentina | 5.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث 5-11 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-5-11-by-asylum.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.