World Food Programme
Wheat price (MT, wholesale) — USD
WFP monthly market price for Wheat per MT (wholesale), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2020-05 | Latakia | 1,042.89 | USD/MT |
| 2020-05 | Rif Dimashq | 974.66 | USD/MT |
| 2020-05 | Deir ez-Zor | 360.62 | USD/MT |
| 2020-05 | Tartus | 1,046.14 | USD/MT |
| 2020-05 | Hama | 1,117.61 | USD/MT |
| 2020-05 | Homs | 1,117.61 | USD/MT |
| 2020-05 | Daraa | 641.62 | USD/MT |
| 2020-05 | As-Suwayda | 649.78 | USD/MT |
| 2020-05 | Damascus | 1,137.04 | USD/MT |
| 2020-05 | Aleppo | 886.16 | USD/MT |
| 2020-05 | Al-Hasakah | 311.89 | USD/MT |
| 2020-05 | Raqqa | 311.89 | USD/MT |
| 2020-05 | Idlib | 654.65 | USD/MT |
| 2020-05 | Quneitra | 545.81 | USD/MT |
| 2020-04 | Quneitra | 545.81 | USD/MT |
| 2020-04 | Hama | 984.41 | USD/MT |
| 2020-04 | Rif Dimashq | 974.66 | USD/MT |
| 2020-04 | Idlib | 476.75 | USD/MT |
| 2020-04 | Latakia | 986.85 | USD/MT |
| 2020-04 | Homs | 984.41 | USD/MT |
| 2020-04 | Deir ez-Zor | 346.00 | USD/MT |
| 2020-04 | Damascus | 740.74 | USD/MT |
| 2020-04 | As-Suwayda | 601.05 | USD/MT |
| 2020-04 | Al-Hasakah | 311.89 | USD/MT |
| 2020-04 | Daraa | 454.04 | USD/MT |
| 2020-04 | Tartus | 991.72 | USD/MT |
| 2020-04 | Aleppo | 732.05 | USD/MT |
| 2020-04 | Raqqa | 311.89 | USD/MT |
| 2020-03 | Deir ez-Zor | 402.30 | USD/MT |
| 2020-03 | Daraa | 517.24 | USD/MT |
| 2020-03 | Tartus | 1,022.99 | USD/MT |
| 2020-03 | Hama | 1,034.48 | USD/MT |
| 2020-03 | As-Suwayda | 536.44 | USD/MT |
| 2020-03 | Aleppo | 684.03 | USD/MT |
| 2020-03 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2020-03 | Al-Hasakah | 369.66 | USD/MT |
| 2020-03 | Latakia | 512.00 | USD/MT |
| 2020-03 | Raqqa | 356.32 | USD/MT |
| 2020-03 | Idlib | 505.75 | USD/MT |
| 2020-03 | Damascus | 816.09 | USD/MT |
| 2020-03 | Rif Dimashq | 919.54 | USD/MT |
| 2020-03 | Homs | 1,034.48 | USD/MT |
| 2020-02 | Homs | 651.26 | USD/MT |
| 2020-02 | Al-Hasakah | 371.72 | USD/MT |
| 2020-02 | Idlib | 503.91 | USD/MT |
| 2020-02 | Latakia | 890.81 | USD/MT |
| 2020-02 | Damascus | 804.60 | USD/MT |
| 2020-02 | As-Suwayda | 610.23 | USD/MT |
| 2020-02 | Raqqa | 344.83 | USD/MT |
| 2020-02 | Hama | 977.01 | USD/MT |
| 2020-02 | Rif Dimashq | 865.98 | USD/MT |
| 2020-02 | Deir ez-Zor | 413.80 | USD/MT |
| 2020-02 | Daraa | 517.24 | USD/MT |
| 2020-02 | Tartus | 977.01 | USD/MT |
| 2020-02 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2020-02 | Aleppo | 652.64 | USD/MT |
| 2020-01 | Daraa | 459.77 | USD/MT |
| 2020-01 | Latakia | 844.83 | USD/MT |
| 2020-01 | Idlib | 494.25 | USD/MT |
| 2020-01 | Aleppo | 540.23 | USD/MT |
| 2020-01 | Homs | 582.30 | USD/MT |
| 2020-01 | Deir ez-Zor | 413.80 | USD/MT |
| 2020-01 | As-Suwayda | 478.97 | USD/MT |
| 2020-01 | Tartus | 804.60 | USD/MT |
| 2020-01 | Damascus | 754.71 | USD/MT |
| 2020-01 | Rif Dimashq | 913.79 | USD/MT |
| 2020-01 | Raqqa | 344.83 | USD/MT |
| 2020-01 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2020-01 | Al-Hasakah | 371.72 | USD/MT |
| 2020-01 | Hama | 804.60 | USD/MT |
| 2019-12 | Latakia | 744.25 | USD/MT |
| 2019-12 | As-Suwayda | 459.77 | USD/MT |
| 2019-12 | Daraa | 404.26 | USD/MT |
| 2019-12 | Idlib | 428.17 | USD/MT |
| 2019-12 | Raqqa | 338.62 | USD/MT |
| 2019-12 | Damascus | 601.61 | USD/MT |
| 2019-12 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2019-12 | Deir ez-Zor | 413.80 | USD/MT |
| 2019-12 | Al-Hasakah | 371.72 | USD/MT |
| 2019-12 | Homs | 804.60 | USD/MT |
| 2019-12 | Tartus | 770.11 | USD/MT |
| 2019-12 | Rif Dimashq | 620.69 | USD/MT |
| 2019-12 | Aleppo | 517.24 | USD/MT |
| 2019-12 | Hama | 804.60 | USD/MT |
| 2019-11 | Idlib | 425.29 | USD/MT |
| 2019-11 | Damascus | 590.11 | USD/MT |
| 2019-11 | As-Suwayda | 432.88 | USD/MT |
| 2019-11 | Rif Dimashq | 582.30 | USD/MT |
| 2019-11 | Daraa | 402.30 | USD/MT |
| 2019-11 | Aleppo | 471.26 | USD/MT |
| 2019-11 | Al-Hasakah | 367.82 | USD/MT |
| 2019-11 | Homs | 689.66 | USD/MT |
| 2019-11 | Deir ez-Zor | 373.57 | USD/MT |
| 2019-11 | Hama | 689.66 | USD/MT |
| 2019-11 | Raqqa | 335.63 | USD/MT |
| 2019-11 | Latakia | 674.72 | USD/MT |
| 2019-11 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2019-11 | Tartus | 721.27 | USD/MT |
| 2019-10 | Rif Dimashq | 513.33 | USD/MT |
| 2019-10 | Aleppo | 365.52 | USD/MT |
| 2019-10 | Deir ez-Zor | 373.57 | USD/MT |
| 2019-10 | Latakia | 655.17 | USD/MT |
| 2019-10 | Quneitra | 413.79 | USD/MT |
| 2019-10 | Daraa | 402.30 | USD/MT |
| 2019-10 | Idlib | 425.29 | USD/MT |
| 2019-10 | Hama | 635.98 | USD/MT |
| 2019-10 | Homs | 459.77 | USD/MT |
| 2019-10 | Raqqa | 335.63 | USD/MT |
| 2019-10 | Damascus | 590.11 | USD/MT |
| 2019-10 | Al-Hasakah | 351.49 | USD/MT |
| 2019-10 | Tartus | 689.66 | USD/MT |
| 2019-10 | As-Suwayda | 411.96 | USD/MT |
| 2019-08 | Al-Hasakah | 365.73 | USD/MT |
| 2019-08 | As-Suwayda | 349.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Aleppo | 311.85 | USD/MT |
| 2019-08 | Deir ez-Zor | 349.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Tartus | 388.35 | USD/MT |
| 2019-08 | Idlib | 338.16 | USD/MT |
| 2019-08 | Daraa | 335.73 | USD/MT |
| 2019-08 | Quneitra | 349.51 | USD/MT |
| 2019-08 | Raqqa | 283.50 | USD/MT |
| 2019-08 | Damascus | 498.45 | USD/MT |
| 2019-08 | Hama | 563.11 | USD/MT |
| 2019-08 | Rif Dimashq | 498.45 | USD/MT |
| 2019-08 | Homs | 470.87 | USD/MT |
| 2019-08 | Latakia | 501.94 | USD/MT |
| 2019-07 | Aleppo | 262.72 | USD/MT |
| 2019-07 | Damascus | 457.97 | USD/MT |
| 2019-07 | Rif Dimashq | 466.02 | USD/MT |
| 2019-07 | Homs | 378.64 | USD/MT |
| 2019-07 | Hama | 563.11 | USD/MT |
| 2019-07 | Latakia | 501.94 | USD/MT |
| 2019-07 | As-Suwayda | 347.87 | USD/MT |
| 2019-07 | Daraa | 330.10 | USD/MT |
| 2019-07 | Idlib | 339.81 | USD/MT |
| 2019-07 | Quneitra | 349.51 | USD/MT |
| 2019-07 | Raqqa | 283.50 | USD/MT |
| 2019-07 | Deir ez-Zor | 349.52 | USD/MT |
| 2019-07 | Tartus | 405.34 | USD/MT |
| 2019-07 | Al-Hasakah | 360.88 | USD/MT |
| 2019-06 | Raqqa | 351.17 | USD/MT |
| 2019-06 | Homs | 543.69 | USD/MT |
| 2019-06 | Aleppo | 263.50 | USD/MT |
| 2019-06 | Al-Hasakah | 356.02 | USD/MT |
| 2019-06 | Hama | 543.69 | USD/MT |
| 2019-06 | Rif Dimashq | 479.03 | USD/MT |
| 2019-06 | Deir ez-Zor | 349.52 | USD/MT |
| 2019-06 | As-Suwayda | 346.31 | USD/MT |
| 2019-06 | Idlib | 339.81 | USD/MT |
| 2019-06 | Latakia | 501.94 | USD/MT |
| 2019-06 | Damascus | 482.24 | USD/MT |
| 2019-06 | Quneitra | 330.10 | USD/MT |
| 2019-06 | Tartus | 407.77 | USD/MT |
| 2019-06 | Daraa | 330.10 | USD/MT |
| 2019-05 | Homs | 543.69 | USD/MT |
| 2019-05 | Latakia | 500.00 | USD/MT |
| 2019-05 | Rif Dimashq | 491.95 | USD/MT |
| 2019-05 | Idlib | 339.81 | USD/MT |
| 2019-05 | Hama | 543.69 | USD/MT |
| 2019-05 | Damascus | 482.24 | USD/MT |
| 2019-05 | As-Suwayda | 339.81 | USD/MT |
| 2019-05 | Raqqa | 370.59 | USD/MT |
| 2019-05 | Quneitra | 310.68 | USD/MT |
| 2019-05 | Aleppo | 592.23 | USD/MT |
| 2019-05 | Tartus | 417.48 | USD/MT |
| 2019-05 | Al-Hasakah | 365.73 | USD/MT |
| 2019-05 | Daraa | 330.10 | USD/MT |
| 2019-05 | Deir ez-Zor | 359.22 | USD/MT |
| 2019-04 | Deir ez-Zor | 325.25 | USD/MT |
| 2019-04 | Latakia | 500.00 | USD/MT |
| 2019-04 | Tartus | 466.02 | USD/MT |
| 2019-04 | Homs | 543.69 | USD/MT |
| 2019-04 | As-Suwayda | 344.66 | USD/MT |
| 2019-04 | Rif Dimashq | 491.95 | USD/MT |
| 2019-04 | Raqqa | 310.68 | USD/MT |
| 2019-04 | Idlib | 339.81 | USD/MT |
| 2019-04 | Quneitra | 310.68 | USD/MT |
| 2019-04 | Hama | 543.69 | USD/MT |
| 2019-04 | Aleppo | 563.11 | USD/MT |
| 2019-04 | Daraa | 330.10 | USD/MT |
| 2019-04 | Damascus | 482.24 | USD/MT |
| 2019-04 | Al-Hasakah | 364.08 | USD/MT |
| 2019-03 | Damascus | 487.09 | USD/MT |
| 2019-03 | Daraa | 330.10 | USD/MT |
| 2019-03 | Homs | 485.44 | USD/MT |
| 2019-03 | Raqqa | 312.33 | USD/MT |
| 2019-03 | Deir ez-Zor | 325.25 | USD/MT |
| 2019-03 | As-Suwayda | 330.10 | USD/MT |
| 2019-03 | Al-Hasakah | 364.08 | USD/MT |
| 2019-03 | Idlib | 339.81 | USD/MT |
| 2019-03 | Tartus | 553.40 | USD/MT |
| 2019-03 | Rif Dimashq | 496.02 | USD/MT |
| 2019-03 | Quneitra | 289.32 | USD/MT |
| 2019-03 | Latakia | 514.56 | USD/MT |
| 2019-03 | Aleppo | 563.11 | USD/MT |
| 2019-03 | Hama | 485.44 | USD/MT |
| 2019-02 | Raqqa | 372.14 | USD/MT |
| 2019-02 | Damascus | 491.95 | USD/MT |
| 2019-02 | Rif Dimashq | 498.45 | USD/MT |
| 2019-02 | Aleppo | 533.98 | USD/MT |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.