World Food Programme
Rice price (MT, wholesale) — USD
WFP monthly market price for Rice per MT (wholesale), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2020-05 | As-Suwayda | 1,407.83 | USD/MT |
| 2020-05 | Damascus | 1,453.90 | USD/MT |
| 2020-05 | Idlib | 1,467.38 | USD/MT |
| 2020-05 | Raqqa | 2,295.91 | USD/MT |
| 2020-05 | Tartus | 1,673.17 | USD/MT |
| 2020-05 | Latakia | 1,702.41 | USD/MT |
| 2020-05 | Deir ez-Zor | 1,624.43 | USD/MT |
| 2020-05 | Hama | 2,014.29 | USD/MT |
| 2020-05 | Al-Hasakah | 2,274.21 | USD/MT |
| 2020-05 | Homs | 2,014.29 | USD/MT |
| 2020-05 | Aleppo | 1,655.23 | USD/MT |
| 2020-05 | Quneitra | 1,900.58 | USD/MT |
| 2020-05 | Daraa | 2,098.25 | USD/MT |
| 2020-05 | Rif Dimashq | 1,916.76 | USD/MT |
| 2020-04 | Homs | 2,217.35 | USD/MT |
| 2020-04 | Idlib | 1,037.13 | USD/MT |
| 2020-04 | Damascus | 1,630.51 | USD/MT |
| 2020-04 | As-Suwayda | 1,283.31 | USD/MT |
| 2020-04 | Quneitra | 1,900.58 | USD/MT |
| 2020-04 | Rif Dimashq | 1,858.33 | USD/MT |
| 2020-04 | Aleppo | 1,457.89 | USD/MT |
| 2020-04 | Daraa | 1,754.39 | USD/MT |
| 2020-04 | Al-Hasakah | 1,656.92 | USD/MT |
| 2020-04 | Hama | 2,217.35 | USD/MT |
| 2020-04 | Deir ez-Zor | 1,449.81 | USD/MT |
| 2020-04 | Latakia | 1,697.13 | USD/MT |
| 2020-04 | Tartus | 1,627.68 | USD/MT |
| 2020-04 | Raqqa | 1,510.72 | USD/MT |
| 2020-03 | Al-Hasakah | 1,839.08 | USD/MT |
| 2020-03 | Deir ez-Zor | 1,689.66 | USD/MT |
| 2020-03 | Latakia | 1,735.64 | USD/MT |
| 2020-03 | Damascus | 1,954.02 | USD/MT |
| 2020-03 | Homs | 2,011.49 | USD/MT |
| 2020-03 | Tartus | 1,971.27 | USD/MT |
| 2020-03 | Rif Dimashq | 1,436.78 | USD/MT |
| 2020-03 | Idlib | 1,236.56 | USD/MT |
| 2020-03 | Raqqa | 1,685.75 | USD/MT |
| 2020-03 | Quneitra | 2,241.38 | USD/MT |
| 2020-03 | Aleppo | 1,563.22 | USD/MT |
| 2020-03 | Daraa | 1,971.27 | USD/MT |
| 2020-03 | Hama | 2,011.49 | USD/MT |
| 2020-03 | As-Suwayda | 936.78 | USD/MT |
| 2020-02 | Damascus | 1,954.02 | USD/MT |
| 2020-02 | Al-Hasakah | 1,867.82 | USD/MT |
| 2020-02 | As-Suwayda | 1,154.26 | USD/MT |
| 2020-02 | Aleppo | 1,379.43 | USD/MT |
| 2020-02 | Quneitra | 1,791.15 | USD/MT |
| 2020-02 | Hama | 2,126.44 | USD/MT |
| 2020-02 | Daraa | 2,057.48 | USD/MT |
| 2020-02 | Latakia | 1,540.23 | USD/MT |
| 2020-02 | Rif Dimashq | 1,431.03 | USD/MT |
| 2020-02 | Deir ez-Zor | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-02 | Raqqa | 1,494.25 | USD/MT |
| 2020-02 | Idlib | 1,319.89 | USD/MT |
| 2020-02 | Tartus | 1,896.56 | USD/MT |
| 2020-02 | Homs | 1,379.31 | USD/MT |
| 2020-01 | Daraa | 1,841.96 | USD/MT |
| 2020-01 | Quneitra | 1,781.61 | USD/MT |
| 2020-01 | Homs | 1,146.56 | USD/MT |
| 2020-01 | Deir ez-Zor | 1,287.36 | USD/MT |
| 2020-01 | Al-Hasakah | 1,833.34 | USD/MT |
| 2020-01 | Aleppo | 1,149.43 | USD/MT |
| 2020-01 | Tartus | 1,436.78 | USD/MT |
| 2020-01 | Idlib | 1,178.17 | USD/MT |
| 2020-01 | Rif Dimashq | 1,381.15 | USD/MT |
| 2020-01 | Damascus | 1,356.32 | USD/MT |
| 2020-01 | Hama | 1,781.61 | USD/MT |
| 2020-01 | As-Suwayda | 950.23 | USD/MT |
| 2020-01 | Raqqa | 1,333.33 | USD/MT |
| 2020-01 | Latakia | 1,247.13 | USD/MT |
| 2019-12 | Hama | 1,149.43 | USD/MT |
| 2019-12 | Deir ez-Zor | 1,149.43 | USD/MT |
| 2019-12 | Homs | 1,149.43 | USD/MT |
| 2019-12 | Latakia | 1,090.81 | USD/MT |
| 2019-12 | Rif Dimashq | 1,011.49 | USD/MT |
| 2019-12 | Raqqa | 1,287.36 | USD/MT |
| 2019-12 | As-Suwayda | 835.29 | USD/MT |
| 2019-12 | Tartus | 1,408.05 | USD/MT |
| 2019-12 | Al-Hasakah | 1,637.93 | USD/MT |
| 2019-12 | Quneitra | 1,465.52 | USD/MT |
| 2019-12 | Aleppo | 1,108.05 | USD/MT |
| 2019-12 | Damascus | 890.80 | USD/MT |
| 2019-12 | Idlib | 818.97 | USD/MT |
| 2019-12 | Daraa | 1,597.71 | USD/MT |
| 2019-11 | Al-Hasakah | 1,371.61 | USD/MT |
| 2019-11 | Raqqa | 1,149.43 | USD/MT |
| 2019-11 | Latakia | 1,083.91 | USD/MT |
| 2019-11 | Deir ez-Zor | 942.53 | USD/MT |
| 2019-11 | Daraa | 1,264.37 | USD/MT |
| 2019-11 | Idlib | 739.54 | USD/MT |
| 2019-11 | Homs | 919.54 | USD/MT |
| 2019-11 | Hama | 919.54 | USD/MT |
| 2019-11 | Damascus | 881.15 | USD/MT |
| 2019-11 | Aleppo | 879.31 | USD/MT |
| 2019-11 | Quneitra | 1,264.37 | USD/MT |
| 2019-10 | Idlib | 739.54 | USD/MT |
| 2019-10 | Al-Hasakah | 974.14 | USD/MT |
| 2019-10 | Quneitra | 1,126.44 | USD/MT |
| 2019-10 | Raqqa | 1,091.95 | USD/MT |
| 2019-10 | Rif Dimashq | 850.57 | USD/MT |
| 2019-10 | As-Suwayda | 781.61 | USD/MT |
| 2019-10 | Tartus | 1,080.46 | USD/MT |
| 2019-10 | Aleppo | 818.97 | USD/MT |
| 2019-10 | Daraa | 1,034.49 | USD/MT |
| 2019-10 | Deir ez-Zor | 919.54 | USD/MT |
| 2019-10 | Damascus | 881.15 | USD/MT |
| 2019-10 | Homs | 890.81 | USD/MT |
| 2019-10 | Latakia | 1,077.59 | USD/MT |
| 2019-10 | Hama | 1,149.43 | USD/MT |
| 2019-08 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-08 | Quneitra | 951.46 | USD/MT |
| 2019-08 | Daraa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-08 | Idlib | 592.23 | USD/MT |
| 2019-08 | Aleppo | 669.90 | USD/MT |
| 2019-08 | Tartus | 820.39 | USD/MT |
| 2019-08 | As-Suwayda | 640.78 | USD/MT |
| 2019-08 | Rif Dimashq | 708.74 | USD/MT |
| 2019-08 | Raqqa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-08 | Al-Hasakah | 500.00 | USD/MT |
| 2019-08 | Damascus | 744.27 | USD/MT |
| 2019-08 | Hama | 970.87 | USD/MT |
| 2019-08 | Latakia | 879.62 | USD/MT |
| 2019-08 | Homs | 841.36 | USD/MT |
| 2019-07 | Al-Hasakah | 500.00 | USD/MT |
| 2019-07 | Rif Dimashq | 383.30 | USD/MT |
| 2019-07 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-07 | Daraa | 970.87 | USD/MT |
| 2019-07 | Homs | 720.00 | USD/MT |
| 2019-07 | Idlib | 543.69 | USD/MT |
| 2019-07 | Quneitra | 970.87 | USD/MT |
| 2019-07 | Raqqa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-07 | Damascus | 718.45 | USD/MT |
| 2019-07 | Aleppo | 673.30 | USD/MT |
| 2019-07 | Tartus | 830.10 | USD/MT |
| 2019-07 | Latakia | 872.82 | USD/MT |
| 2019-07 | As-Suwayda | 597.87 | USD/MT |
| 2019-07 | Hama | 932.04 | USD/MT |
| 2019-06 | Raqqa | 679.61 | USD/MT |
| 2019-06 | Rif Dimashq | 702.24 | USD/MT |
| 2019-06 | As-Suwayda | 550.20 | USD/MT |
| 2019-06 | Aleppo | 666.60 | USD/MT |
| 2019-06 | Idlib | 543.69 | USD/MT |
| 2019-06 | Daraa | 990.29 | USD/MT |
| 2019-06 | Homs | 932.04 | USD/MT |
| 2019-06 | Hama | 941.75 | USD/MT |
| 2019-06 | Al-Hasakah | 504.86 | USD/MT |
| 2019-06 | Latakia | 873.79 | USD/MT |
| 2019-06 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-06 | Tartus | 883.50 | USD/MT |
| 2019-06 | Quneitra | 812.23 | USD/MT |
| 2019-06 | Damascus | 731.36 | USD/MT |
| 2019-05 | Daraa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-05 | Damascus | 718.45 | USD/MT |
| 2019-05 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-05 | Homs | 932.04 | USD/MT |
| 2019-05 | Latakia | 879.61 | USD/MT |
| 2019-05 | Idlib | 543.69 | USD/MT |
| 2019-05 | Al-Hasakah | 436.89 | USD/MT |
| 2019-05 | As-Suwayda | 509.71 | USD/MT |
| 2019-05 | Hama | 941.75 | USD/MT |
| 2019-05 | Rif Dimashq | 702.24 | USD/MT |
| 2019-05 | Raqqa | 679.61 | USD/MT |
| 2019-05 | Aleppo | 664.37 | USD/MT |
| 2019-05 | Quneitra | 799.42 | USD/MT |
| 2019-05 | Tartus | 878.65 | USD/MT |
| 2019-04 | Rif Dimashq | 702.24 | USD/MT |
| 2019-04 | Latakia | 873.79 | USD/MT |
| 2019-04 | Hama | 941.75 | USD/MT |
| 2019-04 | Raqqa | 648.84 | USD/MT |
| 2019-04 | Daraa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-04 | Homs | 932.04 | USD/MT |
| 2019-04 | Quneitra | 799.42 | USD/MT |
| 2019-04 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-04 | Tartus | 725.73 | USD/MT |
| 2019-04 | Aleppo | 666.31 | USD/MT |
| 2019-04 | As-Suwayda | 497.58 | USD/MT |
| 2019-04 | Damascus | 712.82 | USD/MT |
| 2019-04 | Idlib | 543.69 | USD/MT |
| 2019-04 | Al-Hasakah | 398.06 | USD/MT |
| 2019-03 | Hama | 873.79 | USD/MT |
| 2019-03 | Deir ez-Zor | 776.70 | USD/MT |
| 2019-03 | Raqqa | 644.86 | USD/MT |
| 2019-03 | As-Suwayda | 485.44 | USD/MT |
| 2019-03 | Al-Hasakah | 394.86 | USD/MT |
| 2019-03 | Damascus | 707.09 | USD/MT |
| 2019-03 | Daraa | 922.33 | USD/MT |
| 2019-03 | Quneitra | 799.42 | USD/MT |
| 2019-03 | Latakia | 873.79 | USD/MT |
| 2019-03 | Idlib | 543.69 | USD/MT |
| 2019-03 | Rif Dimashq | 641.65 | USD/MT |
| 2019-03 | Tartus | 847.58 | USD/MT |
| 2019-03 | Aleppo | 679.61 | USD/MT |
| 2019-03 | Homs | 873.79 | USD/MT |
| 2019-02 | As-Suwayda | 485.44 | USD/MT |
| 2019-02 | Latakia | 867.48 | USD/MT |
| 2019-02 | Homs | 873.79 | USD/MT |
| 2019-02 | Quneitra | 799.42 | USD/MT |
| 2019-02 | Daraa | 866.02 | USD/MT |
| 2019-02 | Tartus | 842.72 | USD/MT |
| 2019-02 | Aleppo | 665.05 | USD/MT |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.