Skip to main content
Syria Data Observatory A Sanad Data initiative

World Food Programme

Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — USD

WFP monthly market price for Fish (tuna, canned) per 160 G (retail), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.

Trend

Latest values

Period Area Value Unit
2026-05 Daraa 1.15 USD/160 G
2026-05 Latakia 1.15 USD/160 G
2026-05 Tartus 1.21 USD/160 G
2026-05 Al-Hasakah 1.13 USD/160 G
2026-05 Quneitra 1.11 USD/160 G
2026-05 Raqqa 1.29 USD/160 G
2026-05 Hama 1.21 USD/160 G
2026-05 Aleppo 1.17 USD/160 G
2026-05 Rif Dimashq 1.18 USD/160 G
2026-05 Idlib 1.18 USD/160 G
2026-05 Damascus 1.18 USD/160 G
2026-05 Homs 1.07 USD/160 G
2026-05 As-Suwayda 1.15 USD/160 G
2026-05 Deir ez-Zor 1.00 USD/160 G
2026-04 Homs 1.07 USD/160 G
2026-04 Rif Dimashq 1.12 USD/160 G
2026-04 Idlib 1.09 USD/160 G
2026-04 As-Suwayda 1.05 USD/160 G
2026-04 Damascus 1.09 USD/160 G
2026-04 Raqqa 1.16 USD/160 G
2026-04 Latakia 1.08 USD/160 G
2026-04 Aleppo 1.14 USD/160 G
2026-04 Tartus 1.12 USD/160 G
2026-04 Hama 1.09 USD/160 G
2026-04 Deir ez-Zor 0.92 USD/160 G
2026-04 Daraa 1.08 USD/160 G
2026-04 Quneitra 1.04 USD/160 G
2026-04 Al-Hasakah 1.08 USD/160 G
2026-03 Homs 0.96 USD/160 G
2026-03 Rif Dimashq 1.09 USD/160 G
2026-03 Hama 1.06 USD/160 G
2026-03 Raqqa 1.11 USD/160 G
2026-03 Deir ez-Zor 0.88 USD/160 G
2026-03 Al-Hasakah 1.03 USD/160 G
2026-03 Tartus 1.01 USD/160 G
2026-03 Daraa 1.00 USD/160 G
2026-03 Idlib 1.03 USD/160 G
2026-03 Latakia 1.02 USD/160 G
2026-03 Aleppo 1.07 USD/160 G
2026-03 As-Suwayda 1.02 USD/160 G
2026-03 Quneitra 0.97 USD/160 G
2026-03 Damascus 1.02 USD/160 G
2026-02 Al-Hasakah 1.17 USD/160 G
2026-02 Homs 0.93 USD/160 G
2026-02 Aleppo 1.06 USD/160 G
2026-02 Hama 1.04 USD/160 G
2026-02 Raqqa 1.10 USD/160 G
2026-02 Daraa 0.95 USD/160 G
2026-02 Damascus 1.01 USD/160 G
2026-02 Rif Dimashq 1.07 USD/160 G
2026-02 Latakia 1.04 USD/160 G
2026-02 Quneitra 1.04 USD/160 G
2026-02 As-Suwayda 1.01 USD/160 G
2026-02 Tartus 1.03 USD/160 G
2026-02 Deir ez-Zor 0.81 USD/160 G
2026-02 Idlib 1.01 USD/160 G
2026-01 Rif Dimashq 1.08 USD/160 G
2026-01 Daraa 1.04 USD/160 G
2026-01 As-Suwayda 1.06 USD/160 G
2026-01 Al-Hasakah 1.05 USD/160 G
2026-01 Idlib 1.06 USD/160 G
2026-01 Tartus 1.05 USD/160 G
2026-01 Quneitra 1.01 USD/160 G
2026-01 Aleppo 1.05 USD/160 G
2026-01 Raqqa 1.19 USD/160 G
2026-01 Latakia 0.99 USD/160 G
2026-01 Deir ez-Zor 0.98 USD/160 G
2026-01 Hama 1.05 USD/160 G
2026-01 Homs 1.02 USD/160 G
2026-01 Damascus 1.13 USD/160 G
2025-12 Daraa 1.08 USD/160 G
2025-12 Latakia 0.97 USD/160 G
2025-12 Damascus 1.19 USD/160 G
2025-12 Homs 1.10 USD/160 G
2025-12 Idlib 1.18 USD/160 G
2025-12 Quneitra 1.08 USD/160 G
2025-12 Aleppo 1.11 USD/160 G
2025-12 Tartus 1.11 USD/160 G
2025-12 Deir ez-Zor 1.27 USD/160 G
2025-12 As-Suwayda 1.14 USD/160 G
2025-12 Al-Hasakah 0.97 USD/160 G
2025-12 Raqqa 1.15 USD/160 G
2025-12 Rif Dimashq 1.15 USD/160 G
2025-12 Hama 1.09 USD/160 G
2025-11 Daraa 1.08 USD/160 G
2025-11 Rif Dimashq 1.11 USD/160 G
2025-11 Damascus 1.20 USD/160 G
2025-11 Homs 1.06 USD/160 G
2025-11 Aleppo 1.13 USD/160 G
2025-11 Tartus 1.08 USD/160 G
2025-11 Deir ez-Zor 1.26 USD/160 G
2025-11 Raqqa 1.08 USD/160 G
2025-11 Idlib 1.21 USD/160 G
2025-11 Hama 1.10 USD/160 G
2025-11 Quneitra 1.08 USD/160 G
2025-11 Al-Hasakah 0.96 USD/160 G
2025-11 As-Suwayda 1.16 USD/160 G
2025-11 Latakia 0.97 USD/160 G
2025-10 Daraa 0.91 USD/160 G
2025-10 Damascus 1.00 USD/160 G
2025-10 Homs 0.92 USD/160 G
2025-10 Hama 0.90 USD/160 G
2025-10 Latakia 0.77 USD/160 G
2025-10 Deir ez-Zor 1.06 USD/160 G
2025-10 Rif Dimashq 0.91 USD/160 G
2025-10 Al-Hasakah 0.67 USD/160 G
2025-10 Raqqa 0.92 USD/160 G
2025-10 As-Suwayda 1.00 USD/160 G
2025-10 Tartus 0.90 USD/160 G
2025-10 Aleppo 0.91 USD/160 G
2025-10 Idlib 0.86 USD/160 G
2025-10 Quneitra 0.92 USD/160 G
2025-09 Rif Dimashq 0.92 USD/160 G
2025-09 Daraa 0.90 USD/160 G
2025-09 Damascus 1.03 USD/160 G
2025-09 As-Suwayda 1.00 USD/160 G
2025-09 Idlib 0.73 USD/160 G
2025-09 Homs 0.90 USD/160 G
2025-09 Aleppo 0.92 USD/160 G
2025-09 Latakia 0.80 USD/160 G
2025-09 Al-Hasakah 0.67 USD/160 G
2025-09 Quneitra 0.91 USD/160 G
2025-09 Raqqa 0.93 USD/160 G
2025-09 Hama 0.86 USD/160 G
2025-09 Tartus 0.88 USD/160 G
2025-09 Deir ez-Zor 0.98 USD/160 G
2025-08 Aleppo 0.88 USD/160 G
2025-08 Damascus 1.01 USD/160 G
2025-08 Al-Hasakah 0.78 USD/160 G
2025-08 Idlib 0.67 USD/160 G
2025-08 Daraa 0.85 USD/160 G
2025-08 As-Suwayda 1.03 USD/160 G
2025-08 Raqqa 0.91 USD/160 G
2025-08 Rif Dimashq 0.89 USD/160 G
2025-08 Homs 0.87 USD/160 G
2025-08 Deir ez-Zor 0.90 USD/160 G
2025-08 Hama 0.82 USD/160 G
2025-08 Latakia 0.81 USD/160 G
2025-08 Tartus 0.81 USD/160 G
2025-08 Quneitra 0.90 USD/160 G
2025-07 Hama 0.81 USD/160 G
2025-07 Damascus 0.97 USD/160 G
2025-07 Rif Dimashq 0.87 USD/160 G
2025-07 As-Suwayda 0.77 USD/160 G
2025-07 Quneitra 0.87 USD/160 G
2025-07 Deir ez-Zor 0.91 USD/160 G
2025-07 Tartus 0.79 USD/160 G
2025-07 Latakia 0.75 USD/160 G
2025-07 Aleppo 0.85 USD/160 G
2025-07 Raqqa 0.82 USD/160 G
2025-07 Homs 0.84 USD/160 G
2025-07 Idlib 0.62 USD/160 G
2025-07 Al-Hasakah 0.77 USD/160 G
2025-07 Daraa 0.83 USD/160 G
2025-06 Quneitra 0.96 USD/160 G
2025-06 Damascus 0.97 USD/160 G
2025-06 Deir ez-Zor 0.92 USD/160 G
2025-06 As-Suwayda 0.79 USD/160 G
2025-06 Hama 0.82 USD/160 G
2025-06 Aleppo 0.85 USD/160 G
2025-06 Al-Hasakah 0.76 USD/160 G
2025-06 Idlib 0.61 USD/160 G
2025-06 Daraa 0.81 USD/160 G
2025-06 Raqqa 0.80 USD/160 G
2025-06 Rif Dimashq 0.89 USD/160 G
2025-06 Latakia 0.81 USD/160 G
2025-06 Tartus 0.80 USD/160 G
2025-06 Homs 0.84 USD/160 G
2025-05 Aleppo 0.88 USD/160 G
2025-05 Deir ez-Zor 0.99 USD/160 G
2025-05 Damascus 0.97 USD/160 G
2025-05 Quneitra 0.99 USD/160 G
2025-05 As-Suwayda 0.84 USD/160 G
2025-05 Hama 0.87 USD/160 G
2025-05 Rif Dimashq 0.96 USD/160 G
2025-05 Homs 0.92 USD/160 G
2025-05 Idlib 0.64 USD/160 G
2025-05 Al-Hasakah 0.88 USD/160 G
2025-05 Daraa 0.94 USD/160 G
2025-05 Latakia 0.85 USD/160 G
2025-05 Tartus 0.86 USD/160 G
2025-05 Raqqa 0.90 USD/160 G
2025-04 Deir ez-Zor 0.97 USD/160 G
2025-04 Damascus 0.86 USD/160 G
2025-04 As-Suwayda 0.81 USD/160 G
2025-04 Idlib 0.73 USD/160 G
2025-04 Aleppo 0.88 USD/160 G
2025-04 Daraa 0.90 USD/160 G
2025-04 Latakia 0.85 USD/160 G
2025-04 Tartus 0.86 USD/160 G
2025-04 Al-Hasakah 0.92 USD/160 G
2025-04 Rif Dimashq 0.92 USD/160 G
2025-04 Raqqa 0.93 USD/160 G
2025-04 Homs 0.88 USD/160 G
2025-04 Hama 0.90 USD/160 G
2025-04 Quneitra 0.99 USD/160 G
2025-03 Al-Hasakah 0.86 USD/160 G
2025-03 Damascus 0.86 USD/160 G
2025-03 Rif Dimashq 0.96 USD/160 G
2025-03 Tartus 0.85 USD/160 G

Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.

Citation

How to cite this data

Syria Data Observatory, “Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — USD”. Dataset: WFP Syria market food prices by governorate. Original source: World Food Programme. Version: 20260826013001-2f44fcd7edec. Last source check: 2026-08-26. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/wfp-fish-tuna-canned-160-g-retail-usd.

Report a data issue
Spot an issue with this data? Tell us.

Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.

← Back to Syria Today