World Food Programme
Bulgur price (MT, wholesale) — USD
WFP monthly market price for Bulgur per MT (wholesale), in US dollar. Published as the median across a governorate's monitored markets for the month.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2020-05 | Rif Dimashq | 1,543.18 | USD/MT |
| 2020-05 | Damascus | 1,120.86 | USD/MT |
| 2020-05 | Tartus | 1,523.72 | USD/MT |
| 2020-05 | Idlib | 1,281.16 | USD/MT |
| 2020-05 | Deir ez-Zor | 1,332.04 | USD/MT |
| 2020-05 | Homs | 1,656.92 | USD/MT |
| 2020-05 | Latakia | 1,601.69 | USD/MT |
| 2020-05 | Daraa | 1,582.23 | USD/MT |
| 2020-05 | Aleppo | 1,293.05 | USD/MT |
| 2020-05 | Al-Hasakah | 2,063.03 | USD/MT |
| 2020-05 | As-Suwayda | 1,375.34 | USD/MT |
| 2020-05 | Raqqa | 1,819.36 | USD/MT |
| 2020-05 | Hama | 1,656.92 | USD/MT |
| 2020-05 | Quneitra | 1,158.74 | USD/MT |
| 2020-04 | Raqqa | 1,218.32 | USD/MT |
| 2020-04 | Idlib | 777.29 | USD/MT |
| 2020-04 | Latakia | 1,376.71 | USD/MT |
| 2020-04 | Rif Dimashq | 1,388.89 | USD/MT |
| 2020-04 | Hama | 1,586.26 | USD/MT |
| 2020-04 | Deir ez-Zor | 1,218.32 | USD/MT |
| 2020-04 | Homs | 1,586.26 | USD/MT |
| 2020-04 | Al-Hasakah | 1,382.80 | USD/MT |
| 2020-04 | Damascus | 1,091.62 | USD/MT |
| 2020-04 | As-Suwayda | 1,283.31 | USD/MT |
| 2020-04 | Tartus | 1,500.98 | USD/MT |
| 2020-04 | Aleppo | 1,296.73 | USD/MT |
| 2020-04 | Daraa | 1,523.78 | USD/MT |
| 2020-04 | Quneitra | 1,057.89 | USD/MT |
| 2020-03 | Raqqa | 1,274.02 | USD/MT |
| 2020-03 | Latakia | 1,362.07 | USD/MT |
| 2020-03 | Idlib | 821.84 | USD/MT |
| 2020-03 | Daraa | 1,356.32 | USD/MT |
| 2020-03 | As-Suwayda | 1,015.29 | USD/MT |
| 2020-03 | Rif Dimashq | 1,034.48 | USD/MT |
| 2020-03 | Tartus | 1,637.94 | USD/MT |
| 2020-03 | Homs | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-03 | Al-Hasakah | 1,376.44 | USD/MT |
| 2020-03 | Aleppo | 1,040.23 | USD/MT |
| 2020-03 | Deir ez-Zor | 1,264.37 | USD/MT |
| 2020-03 | Damascus | 850.57 | USD/MT |
| 2020-03 | Quneitra | 1,135.06 | USD/MT |
| 2020-03 | Hama | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-02 | Damascus | 850.57 | USD/MT |
| 2020-02 | As-Suwayda | 967.47 | USD/MT |
| 2020-02 | Rif Dimashq | 977.01 | USD/MT |
| 2020-02 | Daraa | 1,379.31 | USD/MT |
| 2020-02 | Aleppo | 1,059.89 | USD/MT |
| 2020-02 | Al-Hasakah | 1,172.42 | USD/MT |
| 2020-02 | Homs | 1,187.82 | USD/MT |
| 2020-02 | Deir ez-Zor | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-02 | Quneitra | 1,034.48 | USD/MT |
| 2020-02 | Hama | 1,264.37 | USD/MT |
| 2020-02 | Raqqa | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-02 | Latakia | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-02 | Idlib | 845.75 | USD/MT |
| 2020-02 | Tartus | 1,160.92 | USD/MT |
| 2020-01 | Al-Hasakah | 1,120.69 | USD/MT |
| 2020-01 | Latakia | 1,083.91 | USD/MT |
| 2020-01 | Damascus | 735.63 | USD/MT |
| 2020-01 | Tartus | 1.00 | USD/MT |
| 2020-01 | Raqqa | 954.02 | USD/MT |
| 2020-01 | Rif Dimashq | 1,020.12 | USD/MT |
| 2020-01 | Homs | 893.22 | USD/MT |
| 2020-01 | Daraa | 1,206.90 | USD/MT |
| 2020-01 | Deir ez-Zor | 1,091.96 | USD/MT |
| 2020-01 | Quneitra | 924.37 | USD/MT |
| 2020-01 | Aleppo | 867.82 | USD/MT |
| 2020-01 | As-Suwayda | 819.89 | USD/MT |
| 2020-01 | Idlib | 804.60 | USD/MT |
| 2020-01 | Hama | 1,034.48 | USD/MT |
| 2019-12 | Quneitra | 841.04 | USD/MT |
| 2019-12 | Latakia | 440.73 | USD/MT |
| 2019-12 | Aleppo | 750.11 | USD/MT |
| 2019-12 | As-Suwayda | 804.60 | USD/MT |
| 2019-12 | Damascus | 687.82 | USD/MT |
| 2019-12 | Hama | 942.53 | USD/MT |
| 2019-12 | Idlib | 634.14 | USD/MT |
| 2019-12 | Rif Dimashq | 977.01 | USD/MT |
| 2019-12 | Raqqa | 948.28 | USD/MT |
| 2019-12 | Deir ez-Zor | 862.07 | USD/MT |
| 2019-12 | Al-Hasakah | 988.51 | USD/MT |
| 2019-12 | Daraa | 919.54 | USD/MT |
| 2019-12 | Tartus | 974.14 | USD/MT |
| 2019-12 | Homs | 942.53 | USD/MT |
| 2019-11 | Daraa | 689.66 | USD/MT |
| 2019-11 | Hama | 919.54 | USD/MT |
| 2019-11 | Idlib | 567.13 | USD/MT |
| 2019-11 | Aleppo | 666.67 | USD/MT |
| 2019-11 | Quneitra | 683.91 | USD/MT |
| 2019-11 | Al-Hasakah | 773.91 | USD/MT |
| 2019-11 | Latakia | 768.97 | USD/MT |
| 2019-11 | Homs | 919.54 | USD/MT |
| 2019-11 | Damascus | 659.08 | USD/MT |
| 2019-11 | Raqqa | 804.60 | USD/MT |
| 2019-11 | Deir ez-Zor | 732.76 | USD/MT |
| 2019-10 | Damascus | 601.61 | USD/MT |
| 2019-10 | Homs | 689.66 | USD/MT |
| 2019-10 | Raqqa | 747.13 | USD/MT |
| 2019-10 | Deir ez-Zor | 684.83 | USD/MT |
| 2019-10 | Hama | 689.66 | USD/MT |
| 2019-10 | Daraa | 666.67 | USD/MT |
| 2019-10 | Tartus | 793.10 | USD/MT |
| 2019-10 | Idlib | 567.13 | USD/MT |
| 2019-10 | As-Suwayda | 775.86 | USD/MT |
| 2019-10 | Quneitra | 593.91 | USD/MT |
| 2019-10 | Aleppo | 689.66 | USD/MT |
| 2019-10 | Rif Dimashq | 601.61 | USD/MT |
| 2019-10 | Al-Hasakah | 660.92 | USD/MT |
| 2019-10 | Latakia | 775.29 | USD/MT |
| 2019-08 | Al-Hasakah | 485.44 | USD/MT |
| 2019-08 | Quneitra | 479.03 | USD/MT |
| 2019-08 | Latakia | 601.94 | USD/MT |
| 2019-08 | As-Suwayda | 849.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Raqqa | 631.07 | USD/MT |
| 2019-08 | Homs | 582.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Rif Dimashq | 490.30 | USD/MT |
| 2019-08 | Deir ez-Zor | 558.25 | USD/MT |
| 2019-08 | Damascus | 491.84 | USD/MT |
| 2019-08 | Hama | 582.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Daraa | 543.69 | USD/MT |
| 2019-08 | Idlib | 391.65 | USD/MT |
| 2019-08 | Tartus | 582.52 | USD/MT |
| 2019-08 | Aleppo | 509.71 | USD/MT |
| 2019-07 | Idlib | 346.21 | USD/MT |
| 2019-07 | As-Suwayda | 792.91 | USD/MT |
| 2019-07 | Daraa | 485.44 | USD/MT |
| 2019-07 | Aleppo | 546.12 | USD/MT |
| 2019-07 | Al-Hasakah | 485.44 | USD/MT |
| 2019-07 | Homs | 550.10 | USD/MT |
| 2019-07 | Tartus | 572.82 | USD/MT |
| 2019-07 | Damascus | 488.64 | USD/MT |
| 2019-07 | Deir ez-Zor | 566.31 | USD/MT |
| 2019-07 | Hama | 582.52 | USD/MT |
| 2019-07 | Quneitra | 479.03 | USD/MT |
| 2019-07 | Latakia | 601.94 | USD/MT |
| 2019-07 | Raqqa | 631.07 | USD/MT |
| 2019-07 | Rif Dimashq | 490.30 | USD/MT |
| 2019-06 | Deir ez-Zor | 550.19 | USD/MT |
| 2019-06 | Aleppo | 474.17 | USD/MT |
| 2019-06 | Raqqa | 461.17 | USD/MT |
| 2019-06 | Hama | 446.60 | USD/MT |
| 2019-06 | Idlib | 346.21 | USD/MT |
| 2019-06 | Damascus | 490.29 | USD/MT |
| 2019-06 | As-Suwayda | 711.94 | USD/MT |
| 2019-06 | Homs | 563.11 | USD/MT |
| 2019-06 | Daraa | 485.44 | USD/MT |
| 2019-06 | Latakia | 303.97 | USD/MT |
| 2019-06 | Rif Dimashq | 490.30 | USD/MT |
| 2019-06 | Al-Hasakah | 473.30 | USD/MT |
| 2019-06 | Tartus | 594.66 | USD/MT |
| 2019-06 | Quneitra | 446.60 | USD/MT |
| 2019-05 | Hama | 485.44 | USD/MT |
| 2019-05 | Homs | 563.11 | USD/MT |
| 2019-05 | As-Suwayda | 631.07 | USD/MT |
| 2019-05 | Rif Dimashq | 490.30 | USD/MT |
| 2019-05 | Raqqa | 461.17 | USD/MT |
| 2019-05 | Quneitra | 427.18 | USD/MT |
| 2019-05 | Tartus | 604.37 | USD/MT |
| 2019-05 | Latakia | 596.70 | USD/MT |
| 2019-05 | Idlib | 346.21 | USD/MT |
| 2019-05 | Damascus | 488.64 | USD/MT |
| 2019-05 | Daraa | 485.44 | USD/MT |
| 2019-05 | Aleppo | 574.08 | USD/MT |
| 2019-05 | Deir ez-Zor | 533.98 | USD/MT |
| 2019-05 | Al-Hasakah | 461.17 | USD/MT |
| 2019-04 | Idlib | 346.21 | USD/MT |
| 2019-04 | Deir ez-Zor | 521.07 | USD/MT |
| 2019-04 | Rif Dimashq | 495.15 | USD/MT |
| 2019-04 | Al-Hasakah | 389.13 | USD/MT |
| 2019-04 | Latakia | 593.20 | USD/MT |
| 2019-04 | Homs | 563.11 | USD/MT |
| 2019-04 | Quneitra | 427.18 | USD/MT |
| 2019-04 | Daraa | 485.44 | USD/MT |
| 2019-04 | Raqqa | 368.93 | USD/MT |
| 2019-04 | Aleppo | 502.04 | USD/MT |
| 2019-04 | As-Suwayda | 655.34 | USD/MT |
| 2019-04 | Tartus | 601.95 | USD/MT |
| 2019-04 | Hama | 563.11 | USD/MT |
| 2019-04 | Damascus | 488.64 | USD/MT |
| 2019-03 | Daraa | 485.44 | USD/MT |
| 2019-03 | Tartus | 592.23 | USD/MT |
| 2019-03 | Homs | 563.11 | USD/MT |
| 2019-03 | Rif Dimashq | 495.15 | USD/MT |
| 2019-03 | Hama | 563.11 | USD/MT |
| 2019-03 | Aleppo | 462.43 | USD/MT |
| 2019-03 | Latakia | 592.72 | USD/MT |
| 2019-03 | Deir ez-Zor | 521.07 | USD/MT |
| 2019-03 | Al-Hasakah | 409.42 | USD/MT |
| 2019-03 | Damascus | 488.64 | USD/MT |
| 2019-03 | As-Suwayda | 558.26 | USD/MT |
| 2019-03 | Quneitra | 427.18 | USD/MT |
| 2019-03 | Raqqa | 362.43 | USD/MT |
| 2019-03 | Idlib | 362.43 | USD/MT |
| 2019-02 | Homs | 563.11 | USD/MT |
| 2019-02 | Damascus | 488.64 | USD/MT |
| 2019-02 | Rif Dimashq | 564.37 | USD/MT |
| 2019-02 | Aleppo | 461.17 | USD/MT |
| 2019-02 | Hama | 563.11 | USD/MT |
| 2019-02 | Latakia | 587.67 | USD/MT |
| 2019-02 | Tartus | 592.23 | USD/MT |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.