UNHCR
Male age unknown from Syria by host country
UNHCR demographic count for male age unknown from Syria by host country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Uruguay | 0.00 | people |
| 2025 | Argentina | 0.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | people |
| 2025 | Algeria | 0.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 0.00 | people |
| 2025 | Czechia | 109.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | Finland | 0.00 | people |
| 2025 | Canada | 63.00 | people |
| 2025 | Yemen | 0.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 0.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 0.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Spain | 0.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | China | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Albania | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Ireland | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 260.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Egypt | 0.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 0.00 | people |
| 2025 | Romania | 0.00 | people |
| 2025 | Somalia | 0.00 | people |
| 2025 | Sweden | 762.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 0.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 6,369.00 | people |
| 2025 | Denmark | 38.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2025 | Chad | 0.00 | people |
| 2025 | Benin | 0.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Iraq | 0.00 | people |
| 2025 | Germany | 5.00 | people |
| 2025 | Iceland | 271.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 0.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2025 | Libya | 0.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 7,787.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Poland | 0.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 0.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Malta | 0.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 0.00 | people |
| 2025 | Qatar | 0.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 0.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Zambia | 0.00 | people |
| 2025 | Greece | 0.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2025 | Estonia | 10.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Belgium | 10,492.00 | people |
| 2025 | Brazil | 1,343.00 | people |
| 2025 | Cuba | 8.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Congo | 0.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 0.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Austria | 0.00 | people |
| 2025 | Ghana | 0.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 0.00 | people |
| 2025 | France | 25,120.00 | people |
| 2025 | Georgia | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 0.00 | people |
| 2025 | Hungary | 134.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | people |
| 2025 | India | 0.00 | people |
| 2025 | Italy | 0.00 | people |
| 2025 | Jordan | 0.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 0.00 | people |
| 2025 | Liberia | 0.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 0.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 6.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 0.00 | people |
| 2025 | Thailand | 0.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 0.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 197.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | people |
| 2025 | Mexico | 0.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | South Africa | 0.00 | people |
| 2025 | Portugal | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | people |
| 2025 | Norway | 280.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2024 | Mexico | 0.00 | people |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2024 | Mali | 0.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2024 | Monaco | 0.00 | people |
| 2024 | Malaysia | 0.00 | people |
| 2024 | Latvia | 58.00 | people |
| 2024 | Luxembourg | 285.00 | people |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2024 | Liechtenstein | 5.00 | people |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2024 | Mauritania | 0.00 | people |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2024 | Kuwait | 0.00 | people |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2024 | Liberia | 0.00 | people |
| 2024 | Kenya | 0.00 | people |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2024 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2024 | Libya | 0.00 | people |
| 2024 | Italy | 0.00 | people |
| 2024 | Jordan | 0.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 0.00 | people |
| 2024 | Japan | 0.00 | people |
| 2024 | Morocco | 0.00 | people |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2024 | Iraq | 0.00 | people |
| 2024 | Hungary | 556.00 | people |
| 2024 | Iceland | 289.00 | people |
| 2024 | Guinea | 0.00 | people |
| 2024 | Ghana | 0.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 0.00 | people |
| 2024 | Greece | 0.00 | people |
| 2024 | Gambia | 0.00 | people |
| 2024 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 0.00 | people |
| 2024 | Finland | 0.00 | people |
| 2024 | Estonia | 11.00 | people |
| 2024 | Georgia | 0.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 0.00 | people |
| 2024 | India | 0.00 | people |
| 2024 | Czechia | 25.00 | people |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2024 | Cuba | 0.00 | people |
| 2024 | Denmark | 0.00 | people |
| 2024 | Congo | 0.00 | people |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | people |
| 2024 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2024 | Colombia | 0.00 | people |
| 2024 | Chile | 0.00 | people |
| 2024 | Djibouti | 0.00 | people |
| 2024 | Ecuador | 0.00 | people |
| 2024 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | people |
| 2024 | Canada | 78.00 | people |
| 2024 | France | 24,574.00 | people |
| 2024 | Chad | 0.00 | people |
| 2024 | Brazil | 1,245.00 | people |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2024 | Germany | 97.00 | people |
| 2024 | Benin | 0.00 | people |
| 2024 | Belarus | 0.00 | people |
| 2024 | China | 0.00 | people |
| 2024 | Croatia | 442.00 | people |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2024 | Indonesia | 0.00 | people |
| 2024 | Armenia | 9.00 | people |
| 2024 | Australia | 0.00 | people |
| 2024 | Egypt | 0.00 | people |
| 2024 | Argentina | 0.00 | people |
| 2024 | Austria | 0.00 | people |
| 2024 | Albania | 0.00 | people |
| 2024 | Algeria | 0.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Male age unknown from Syria by host country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-m-other-by-asylum.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.