UNHCR
Male ages 5-11 from Syria by host country
UNHCR demographic count for male ages 5-11 from Syria by host country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ukraine | 0.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Denmark | 850.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 0.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 513.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 285.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 8.00 | people |
| 2025 | Belgium | 381.00 | people |
| 2025 | Yemen | 139.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 141.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 31.00 | people |
| 2025 | Algeria | 527.00 | people |
| 2025 | Morocco | 544.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Spain | 990.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 252,230.00 | people |
| 2025 | Estonia | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 97.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Czechia | 5.00 | people |
| 2025 | Zambia | 8.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 11.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Albania | 9.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Poland | 14.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 0.00 | people |
| 2025 | Romania | 148.00 | people |
| 2025 | Somalia | 187.00 | people |
| 2025 | Sweden | 7.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 163.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 101.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 1,431.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Canada | 200.00 | people |
| 2025 | Chad | 0.00 | people |
| 2025 | Egypt | 8,728.00 | people |
| 2025 | Benin | 9.00 | people |
| 2025 | Ghana | 14.00 | people |
| 2025 | Ireland | 40.00 | people |
| 2025 | Georgia | 5.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | India | 6.00 | people |
| 2025 | Jordan | 45,965.00 | people |
| 2025 | Kenya | 0.00 | people |
| 2025 | Liberia | 12.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 7.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 0.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | Portugal | 111.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 3,381.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Malta | 12.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 78.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 5.00 | people |
| 2025 | Qatar | 0.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Sudan | 708.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 0.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Greece | 1,057.00 | people |
| 2025 | France | 61.00 | people |
| 2025 | Cuba | 0.00 | people |
| 2025 | Congo | 0.00 | people |
| 2025 | China | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Austria | 15,617.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 5.00 | people |
| 2025 | Argentina | 9.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Germany | 56,531.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Finland | 106.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 646.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 6.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 8.00 | people |
| 2025 | Iraq | 30,943.00 | people |
| 2025 | Italy | 103.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 10.00 | people |
| 2025 | Libya | 575.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 65,438.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 48.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Thailand | 5.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 333.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | people |
| 2025 | Mexico | 10.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 488.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | South Africa | 10.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | people |
| 2025 | Norway | 285.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2024 | Mexico | 5.00 | people |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2024 | Mali | 5.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | people |
| 2024 | Mauritania | 50.00 | people |
| 2024 | Monaco | 0.00 | people |
| 2024 | Malaysia | 149.00 | people |
| 2024 | Luxembourg | 0.00 | people |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2024 | Latvia | 0.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 91,636.00 | people |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2024 | Kyrgyzstan | 0.00 | people |
| 2024 | Kuwait | 15.00 | people |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2024 | Japan | 0.00 | people |
| 2024 | Kenya | 0.00 | people |
| 2024 | Liberia | 9.00 | people |
| 2024 | Libya | 961.00 | people |
| 2024 | Jordan | 64,889.00 | people |
| 2024 | Morocco | 545.00 | people |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2024 | Italy | 135.00 | people |
| 2024 | Iceland | 0.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 8.00 | people |
| 2024 | Croatia | 0.00 | people |
| 2024 | Greece | 1,523.00 | people |
| 2024 | India | 0.00 | people |
| 2024 | Guinea | 0.00 | people |
| 2024 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1,064.00 | people |
| 2024 | Georgia | 21.00 | people |
| 2024 | France | 0.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 98.00 | people |
| 2024 | Germany | 59,944.00 | people |
| 2024 | Finland | 133.00 | people |
| 2024 | Indonesia | 0.00 | people |
| 2024 | Djibouti | 0.00 | people |
| 2024 | Czechia | 0.00 | people |
| 2024 | Denmark | 1,589.00 | people |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | people |
| 2024 | Colombia | 0.00 | people |
| 2024 | Cuba | 0.00 | people |
| 2024 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | people |
| 2024 | Ecuador | 5.00 | people |
| 2024 | China | 0.00 | people |
| 2024 | Chad | 0.00 | people |
| 2024 | Chile | 0.00 | people |
| 2024 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2024 | Canada | 192.00 | people |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | people |
| 2024 | Gambia | 0.00 | people |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2024 | Belarus | 0.00 | people |
| 2024 | Brazil | 104.00 | people |
| 2024 | Ghana | 21.00 | people |
| 2024 | Congo | 0.00 | people |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | people |
| 2024 | Estonia | 0.00 | people |
| 2024 | Hungary | 0.00 | people |
| 2024 | Ireland | 58.00 | people |
| 2024 | Austria | 13,705.00 | people |
| 2024 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2024 | Yemen | 112.00 | people |
| 2024 | Armenia | 44.00 | people |
| 2024 | Australia | 0.00 | people |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | people |
| 2024 | Zambia | 7.00 | people |
| 2024 | Angola | 0.00 | people |
| 2024 | Algeria | 836.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Male ages 5-11 from Syria by host country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-m-5-11-by-asylum.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.