UNHCR
Male ages 18-59 from Syria by host country
UNHCR demographic count for male ages 18-59 from Syria by host country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ukraine | 405.00 | people |
| 2025 | Egypt | 37,346.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 18.00 | people |
| 2025 | Uruguay | 29.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 1,852.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 9,355.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | Estonia | 25.00 | people |
| 2025 | Benin | 38.00 | people |
| 2025 | Albania | 7.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 1,208.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 1,361.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Morocco | 1,604.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Spain | 6,531.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 607,662.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 238.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 7,718.00 | people |
| 2025 | Austria | 30,691.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 125.00 | people |
| 2025 | Yemen | 1,005.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 60.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 29.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Algeria | 2,345.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | people |
| 2025 | Poland | 221.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 5.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 6.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 27.00 | people |
| 2025 | Romania | 1,057.00 | people |
| 2025 | Somalia | 811.00 | people |
| 2025 | Sweden | 11,127.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 611.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6.00 | people |
| 2025 | France | 251.00 | people |
| 2025 | Congo | 8.00 | people |
| 2025 | Chad | 31.00 | people |
| 2025 | Canada | 1,013.00 | people |
| 2025 | Belarus | 9.00 | people |
| 2025 | China | 6.00 | people |
| 2025 | Argentina | 197.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Greece | 11,863.00 | people |
| 2025 | Ireland | 429.00 | people |
| 2025 | Georgia | 68.00 | people |
| 2025 | Hungary | 0.00 | people |
| 2025 | India | 110.00 | people |
| 2025 | Jordan | 93,333.00 | people |
| 2025 | Kenya | 18.00 | people |
| 2025 | Liberia | 161.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 34.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 0.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 18.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | people |
| 2025 | Portugal | 607.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 57,768.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Malta | 125.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 1,006.00 | people |
| 2025 | Oman | 0.00 | people |
| 2025 | Philippines | 149.00 | people |
| 2025 | Qatar | 11.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 5.00 | people |
| 2025 | Senegal | 5.00 | people |
| 2025 | Sudan | 3,093.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 5.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 39.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 35.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Zambia | 39.00 | people |
| 2025 | Gambia | 0.00 | people |
| 2025 | Cuba | 5.00 | people |
| 2025 | Czechia | 5.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 35.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 35.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 2,654.00 | people |
| 2025 | Belgium | 2,870.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 27.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 14.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Colombia | 9.00 | people |
| 2025 | Denmark | 6,074.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Ghana | 182.00 | people |
| 2025 | Germany | 319,748.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Finland | 1,154.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3,919.00 | people |
| 2025 | Guinea | 0.00 | people |
| 2025 | Croatia | 64.00 | people |
| 2025 | Iceland | 0.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 70.00 | people |
| 2025 | Iraq | 103,948.00 | people |
| 2025 | Italy | 1,880.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 5.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 73.00 | people |
| 2025 | Libya | 1,361.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 104,498.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 130.00 | people |
| 2025 | Togo | 9.00 | people |
| 2025 | Thailand | 141.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 2,411.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 15.00 | people |
| 2025 | Mexico | 60.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 1,009.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | South Africa | 23.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 11.00 | people |
| 2025 | Norway | 8,828.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2024 | Mexico | 64.00 | people |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2024 | Mali | 30.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 28.00 | people |
| 2024 | Mauritania | 148.00 | people |
| 2024 | Monaco | 0.00 | people |
| 2024 | Malaysia | 1,333.00 | people |
| 2024 | Luxembourg | 1,191.00 | people |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2024 | Latvia | 116.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 150,025.00 | people |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | people |
| 2024 | Montenegro | 5.00 | people |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2024 | Kyrgyzstan | 36.00 | people |
| 2024 | Kuwait | 74.00 | people |
| 2024 | Kazakhstan | 11.00 | people |
| 2024 | Japan | 0.00 | people |
| 2024 | Kenya | 11.00 | people |
| 2024 | Liberia | 131.00 | people |
| 2024 | Libya | 2,393.00 | people |
| 2024 | Jordan | 140,406.00 | people |
| 2024 | Morocco | 1,747.00 | people |
| 2024 | Mozambique | 5.00 | people |
| 2024 | Italy | 2,396.00 | people |
| 2024 | Iceland | 0.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 62.00 | people |
| 2024 | Croatia | 0.00 | people |
| 2024 | Greece | 13,090.00 | people |
| 2024 | India | 66.00 | people |
| 2024 | Guinea | 7.00 | people |
| 2024 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 3,390.00 | people |
| 2024 | Georgia | 192.00 | people |
| 2024 | Finland | 1,309.00 | people |
| 2024 | Estonia | 28.00 | people |
| 2024 | Germany | 345,435.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 242.00 | people |
| 2024 | Indonesia | 38.00 | people |
| 2024 | Denmark | 6,815.00 | people |
| 2024 | Costa Rica | 33.00 | people |
| 2024 | Cuba | 14.00 | people |
| 2024 | Djibouti | 10.00 | people |
| 2024 | Congo | 6.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 29.00 | people |
| 2024 | Colombia | 0.00 | people |
| 2024 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2024 | Czechia | 0.00 | people |
| 2024 | Cameroon | 7.00 | people |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2024 | Canada | 908.00 | people |
| 2024 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2024 | Chad | 18.00 | people |
| 2024 | China | 0.00 | people |
| 2024 | France | 0.00 | people |
| 2024 | Gambia | 6.00 | people |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 46.00 | people |
| 2024 | Belarus | 15.00 | people |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2024 | Ghana | 158.00 | people |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2024 | Chile | 50.00 | people |
| 2024 | Brazil | 2,615.00 | people |
| 2024 | Hungary | 0.00 | people |
| 2024 | Ecuador | 124.00 | people |
| 2024 | Ireland | 515.00 | people |
| 2024 | Australia | 0.00 | people |
| 2024 | Austria | 15,737.00 | people |
| 2024 | Zambia | 40.00 | people |
| 2024 | Argentina | 181.00 | people |
| 2024 | Armenia | 255.00 | people |
| 2024 | Azerbaijan | 16.00 | people |
| 2024 | Algeria | 3,465.00 | people |
| 2024 | Albania | 0.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Male ages 18-59 from Syria by host country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-m-18-59-by-asylum.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.