UNHCR
Female total from Syria by host country
UNHCR demographic count for female total from Syria by host country.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2025 | Uruguay | 35.00 | people |
| 2025 | Argentina | 178.00 | people |
| 2025 | Estonia | 27.00 | people |
| 2025 | Algeria | 2,282.00 | people |
| 2025 | United Arab Emirates | 3,078.00 | people |
| 2025 | Czechia | 102.00 | people |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | people |
| 2025 | Ethiopia | 329.00 | people |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 6.00 | people |
| 2025 | Yemen | 1,352.00 | people |
| 2025 | Ukraine | 87.00 | people |
| 2025 | Luxembourg | 653.00 | people |
| 2025 | Saudi Arabia | 1,840.00 | people |
| 2025 | Morocco | 2,287.00 | people |
| 2025 | Panama | 0.00 | people |
| 2025 | Spain | 7,830.00 | people |
| 2025 | Türkiye | 1,135,265.00 | people |
| 2025 | France | 21,859.00 | people |
| 2025 | Bulgaria | 9,845.00 | people |
| 2025 | Belarus | 0.00 | people |
| 2025 | Armenia | 0.00 | people |
| 2025 | Albania | 14.00 | people |
| 2025 | Malaysia | 869.00 | people |
| 2025 | Indonesia | 58.00 | people |
| 2025 | Kyrgyzstan | 15.00 | people |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2025 | Togo | 0.00 | people |
| 2025 | Egypt | 55,300.00 | people |
| 2025 | Peru | 0.00 | people |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | people |
| 2025 | Pakistan | 38.00 | people |
| 2025 | Romania | 1,071.00 | people |
| 2025 | Somalia | 856.00 | people |
| 2025 | Sweden | 7,902.00 | people |
| 2025 | Tunisia | 880.00 | people |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | people |
| 2025 | Gambia | 6.00 | people |
| 2025 | Ecuador | 36.00 | people |
| 2025 | China | 6.00 | people |
| 2025 | Chad | 25.00 | people |
| 2025 | Belgium | 8,407.00 | people |
| 2025 | Austria | 48,698.00 | people |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 22.00 | people |
| 2025 | Djibouti | 27.00 | people |
| 2025 | Greece | 6,605.00 | people |
| 2025 | Latvia | 0.00 | people |
| 2025 | Georgia | 47.00 | people |
| 2025 | Hungary | 46.00 | people |
| 2025 | India | 80.00 | people |
| 2025 | Jordan | 214,140.00 | people |
| 2025 | Kenya | 5.00 | people |
| 2025 | Liberia | 26.00 | people |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2025 | Mali | 20.00 | people |
| 2025 | Angola | 0.00 | people |
| 2025 | Switzerland | 9,091.00 | people |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | people |
| 2025 | Russian Federation | 0.00 | people |
| 2025 | Poland | 114.00 | people |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | people |
| 2025 | Netherlands (Kingdom of the) | 22,855.00 | people |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2025 | Malta | 120.00 | people |
| 2025 | Nigeria | 374.00 | people |
| 2025 | Oman | 14.00 | people |
| 2025 | Philippines | 38.00 | people |
| 2025 | Qatar | 23.00 | people |
| 2025 | Rwanda | 6.00 | people |
| 2025 | Senegal | 0.00 | people |
| 2025 | Sudan | 5,070.00 | people |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | people |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 21.00 | people |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | people |
| 2025 | Uganda | 11.00 | people |
| 2025 | United States of America | 0.00 | people |
| 2025 | Zambia | 27.00 | people |
| 2025 | Ghana | 142.00 | people |
| 2025 | Cyprus | 1,385.00 | people |
| 2025 | Germany | 271,649.00 | people |
| 2025 | Colombia | 0.00 | people |
| 2025 | Cameroon | 7.00 | people |
| 2025 | Canada | 1,729.00 | people |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | people |
| 2025 | Brazil | 2,288.00 | people |
| 2025 | Cuba | 22.00 | people |
| 2025 | Benin | 14.00 | people |
| 2025 | Chile | 0.00 | people |
| 2025 | Congo | 18.00 | people |
| 2025 | Costa Rica | 5.00 | people |
| 2025 | Denmark | 8,224.00 | people |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2025 | Australia | 0.00 | people |
| 2025 | Ireland | 272.00 | people |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2025 | Finland | 1,231.00 | people |
| 2025 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 9,840.00 | people |
| 2025 | Guinea | 14.00 | people |
| 2025 | Croatia | 9.00 | people |
| 2025 | Iceland | 260.00 | people |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 91.00 | people |
| 2025 | Iraq | 135,646.00 | people |
| 2025 | Italy | 1,126.00 | people |
| 2025 | Japan | 0.00 | people |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | people |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2025 | Kuwait | 70.00 | people |
| 2025 | Libya | 2,269.00 | people |
| 2025 | Lebanon | 277,826.00 | people |
| 2025 | North Macedonia | 10.00 | people |
| 2025 | Monaco | 0.00 | people |
| 2025 | Mauritania | 208.00 | people |
| 2025 | Madagascar | 10.00 | people |
| 2025 | Thailand | 48.00 | people |
| 2025 | Syrian Arab Republic | 0.00 | people |
| 2025 | Slovenia | 94.00 | people |
| 2025 | Slovakia | 18.00 | people |
| 2025 | Mexico | 15.00 | people |
| 2025 | El Salvador | 10.00 | people |
| 2025 | South Africa | 28.00 | people |
| 2025 | Portugal | 742.00 | people |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | people |
| 2025 | Norway | 5,278.00 | people |
| 2025 | Niger | 0.00 | people |
| 2024 | Mexico | 18.00 | people |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | people |
| 2024 | Mali | 20.00 | people |
| 2024 | North Macedonia | 5.00 | people |
| 2024 | Monaco | 0.00 | people |
| 2024 | Malaysia | 909.00 | people |
| 2024 | Latvia | 123.00 | people |
| 2024 | Luxembourg | 612.00 | people |
| 2024 | Madagascar | 10.00 | people |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | people |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | people |
| 2024 | Mauritania | 242.00 | people |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | people |
| 2024 | Kuwait | 93.00 | people |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | people |
| 2024 | Liberia | 29.00 | people |
| 2024 | Kenya | 0.00 | people |
| 2024 | Kazakhstan | 5.00 | people |
| 2024 | Kyrgyzstan | 12.00 | people |
| 2024 | Libya | 3,945.00 | people |
| 2024 | Jordan | 307,820.00 | people |
| 2024 | Lebanon | 393,504.00 | people |
| 2024 | Japan | 0.00 | people |
| 2024 | Morocco | 2,341.00 | people |
| 2024 | Italy | 1,111.00 | people |
| 2024 | Iraq | 135,627.00 | people |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | people |
| 2024 | Hungary | 244.00 | people |
| 2024 | Iceland | 275.00 | people |
| 2024 | Guinea | 7.00 | people |
| 2024 | Ghana | 105.00 | people |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 77.00 | people |
| 2024 | Greece | 8,060.00 | people |
| 2024 | Gambia | 0.00 | people |
| 2024 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 9,807.00 | people |
| 2024 | Finland | 1,195.00 | people |
| 2024 | Estonia | 33.00 | people |
| 2024 | Georgia | 185.00 | people |
| 2024 | Ethiopia | 323.00 | people |
| 2024 | India | 53.00 | people |
| 2024 | Denmark | 10,186.00 | people |
| 2024 | Cuba | 21.00 | people |
| 2024 | Cyprus | 0.00 | people |
| 2024 | Djibouti | 12.00 | people |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 19.00 | people |
| 2024 | Congo | 18.00 | people |
| 2024 | Colombia | 0.00 | people |
| 2024 | Czechia | 20.00 | people |
| 2024 | Costa Rica | 6.00 | people |
| 2024 | Cameroon | 7.00 | people |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | people |
| 2024 | Canada | 1,573.00 | people |
| 2024 | Bulgaria | 0.00 | people |
| 2024 | Chad | 21.00 | people |
| 2024 | Brazil | 1,957.00 | people |
| 2024 | France | 20,929.00 | people |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 10.00 | people |
| 2024 | China | 9.00 | people |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | people |
| 2024 | Germany | 286,436.00 | people |
| 2024 | Benin | 15.00 | people |
| 2024 | Belarus | 10.00 | people |
| 2024 | Chile | 84.00 | people |
| 2024 | Croatia | 261.00 | people |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | people |
| 2024 | Ecuador | 36.00 | people |
| 2024 | Indonesia | 15.00 | people |
| 2024 | Armenia | 356.00 | people |
| 2024 | Australia | 0.00 | people |
| 2024 | Austria | 61,084.00 | people |
| 2024 | Argentina | 164.00 | people |
| 2024 | Zambia | 24.00 | people |
| 2024 | Algeria | 3,436.00 | people |
| 2024 | Albania | 0.00 | people |
Older values are not shown. The table contains the 200 most recent rows.
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “Female total from Syria by host country”. Dataset: UNHCR Syria displacement, asylum, and demographic statistics. Original source: UNHCR. Version: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. Last source check: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/unhcr-demographics-f-total-by-asylum.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.