IOM DTM
IDP returnees (DTM estimate)
IOM Displacement Tracking Matrix estimate of people who have returned from internal displacement since December 2024, measured in people for each governorate and nationally in every assessment round. It is a revisable field estimate rather than an individual registration count and does not by itself establish that return is sustainable.
Trend
Latest values
| Period | Area | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | Idlib | 548,804.00 | people |
| 2026-04 | Homs | 185,183.00 | people |
| 2026-04 | Daraa | 13,902.00 | people |
| 2026-04 | Rif Dimashq | 149,264.00 | people |
| 2026-04 | Deir ez-Zor | 103,152.00 | people |
| 2026-04 | Syrian Arab Republic | 2,078,802.00 | people |
| 2026-04 | Tartus | 10,701.00 | people |
| 2026-04 | As-Suwayda | 28,927.00 | people |
| 2026-04 | Damascus | 61,946.00 | people |
| 2026-04 | Quneitra | 1,739.00 | people |
| 2026-04 | Hama | 358,771.00 | people |
| 2026-04 | Raqqa | 15,650.00 | people |
| 2026-04 | Aleppo | 574,164.00 | people |
| 2026-04 | Al-Hasakah | 9,592.00 | people |
| 2026-04 | Latakia | 17,007.00 | people |
| 2026-03 | Al-Hasakah | 9,482.00 | people |
| 2026-03 | Aleppo | 557,284.00 | people |
| 2026-03 | Deir ez-Zor | 101,890.00 | people |
| 2026-03 | Tartus | 10,696.00 | people |
| 2026-03 | Rif Dimashq | 147,874.00 | people |
| 2026-03 | Latakia | 16,710.00 | people |
| 2026-03 | Idlib | 534,578.00 | people |
| 2026-03 | Syrian Arab Republic | 2,038,972.00 | people |
| 2026-03 | As-Suwayda | 28,049.00 | people |
| 2026-03 | Quneitra | 1,750.00 | people |
| 2026-03 | Homs | 183,875.00 | people |
| 2026-03 | Raqqa | 15,216.00 | people |
| 2026-03 | Damascus | 61,786.00 | people |
| 2026-03 | Daraa | 13,902.00 | people |
| 2026-03 | Hama | 355,880.00 | people |
| 2026-01 | Syrian Arab Republic | 1,942,407.00 | people |
| 2026-01 | Latakia | 14,816.00 | people |
| 2026-01 | As-Suwayda | 27,135.00 | people |
| 2026-01 | Damascus | 61,051.00 | people |
| 2026-01 | Daraa | 13,863.00 | people |
| 2026-01 | Quneitra | 1,734.00 | people |
| 2026-01 | Rif Dimashq | 142,298.00 | people |
| 2026-01 | Al-Hasakah | 6,126.00 | people |
| 2026-01 | Deir ez-Zor | 96,381.00 | people |
| 2026-01 | Aleppo | 513,206.00 | people |
| 2026-01 | Raqqa | 11,616.00 | people |
| 2026-01 | Homs | 180,790.00 | people |
| 2026-01 | Idlib | 513,424.00 | people |
| 2026-01 | Hama | 349,306.00 | people |
| 2026-01 | Tartus | 10,661.00 | people |
| 2025-12 | Deir ez-Zor | 91,783.00 | people |
| 2025-12 | As-Suwayda | 25,448.00 | people |
| 2025-12 | Tartus | 10,776.00 | people |
| 2025-12 | Daraa | 13,794.00 | people |
| 2025-12 | Idlib | 504,197.00 | people |
| 2025-12 | Homs | 179,380.00 | people |
| 2025-12 | Syrian Arab Republic | 1,911,262.00 | people |
| 2025-12 | Damascus | 60,616.00 | people |
| 2025-12 | Latakia | 14,604.00 | people |
| 2025-12 | Al-Hasakah | 5,276.00 | people |
| 2025-12 | Rif Dimashq | 141,813.00 | people |
| 2025-12 | Hama | 343,978.00 | people |
| 2025-12 | Quneitra | 1,752.00 | people |
| 2025-12 | Raqqa | 11,616.00 | people |
| 2025-12 | Aleppo | 506,229.00 | people |
| 2025-11 | Raqqa | 11,359.00 | people |
| 2025-11 | Rif Dimashq | 141,393.00 | people |
| 2025-11 | Daraa | 13,680.00 | people |
| 2025-11 | Deir ez-Zor | 88,059.00 | people |
| 2025-11 | Quneitra | 1,750.00 | people |
| 2025-11 | Homs | 177,120.00 | people |
| 2025-11 | Latakia | 14,204.00 | people |
| 2025-11 | Damascus | 60,591.00 | people |
| 2025-11 | As-Suwayda | 23,787.00 | people |
| 2025-11 | Tartus | 10,731.00 | people |
| 2025-11 | Syrian Arab Republic | 1,839,121.00 | people |
| 2025-11 | Idlib | 479,605.00 | people |
| 2025-11 | Hama | 328,463.00 | people |
| 2025-11 | Al-Hasakah | 5,271.00 | people |
| 2025-11 | Aleppo | 483,108.00 | people |
| 2025-10 | Tartus | 10,547.00 | people |
| 2025-10 | Syrian Arab Republic | 1,786,662.00 | people |
| 2025-10 | Damascus | 60,351.00 | people |
| 2025-10 | Rif Dimashq | 139,721.00 | people |
| 2025-10 | Aleppo | 471,872.00 | people |
| 2025-10 | Homs | 173,495.00 | people |
| 2025-10 | Hama | 314,046.00 | people |
| 2025-10 | Latakia | 13,774.00 | people |
| 2025-10 | Idlib | 459,940.00 | people |
| 2025-10 | Raqqa | 11,379.00 | people |
| 2025-10 | Deir ez-Zor | 87,255.00 | people |
| 2025-10 | Al-Hasakah | 5,256.00 | people |
| 2025-10 | Daraa | 13,517.00 | people |
| 2025-10 | As-Suwayda | 23,787.00 | people |
| 2025-10 | Quneitra | 1,722.00 | people |
| 2025-08 | Al-Hasakah | 4,969.00 | people |
| 2025-08 | Aleppo | 487,392.00 | people |
| 2025-08 | Deir ez-Zor | 105,805.00 | people |
| 2025-08 | Syrian Arab Republic | 1,937,157.00 | people |
| 2025-08 | As-Suwayda | 12,077.00 | people |
| 2025-08 | Idlib | 434,002.00 | people |
| 2025-08 | Quneitra | 1,273.00 | people |
| 2025-08 | Hama | 317,116.00 | people |
| 2025-08 | Tartus | 10,784.00 | people |
| 2025-08 | Damascus | 59,720.00 | people |
| 2025-08 | Daraa | 17,419.00 | people |
| 2025-08 | Raqqa | 11,391.00 | people |
| 2025-08 | Rif Dimashq | 302,904.00 | people |
| 2025-08 | Homs | 161,406.00 | people |
| 2025-08 | Latakia | 10,899.00 | people |
| 2025-07 | Al-Hasakah | 4,928.00 | people |
| 2025-07 | Aleppo | 455,616.00 | people |
| 2025-07 | As-Suwayda | 6,267.00 | people |
| 2025-07 | Quneitra | 1,265.00 | people |
| 2025-07 | Deir ez-Zor | 102,221.00 | people |
| 2025-07 | Homs | 155,211.00 | people |
| 2025-07 | Syrian Arab Republic | 1,821,478.00 | people |
| 2025-07 | Damascus | 57,970.00 | people |
| 2025-07 | Daraa | 17,272.00 | people |
| 2025-07 | Latakia | 9,851.00 | people |
| 2025-07 | Idlib | 392,133.00 | people |
| 2025-07 | Rif Dimashq | 300,673.00 | people |
| 2025-07 | Tartus | 10,730.00 | people |
| 2025-07 | Raqqa | 11,236.00 | people |
| 2025-07 | Hama | 296,105.00 | people |
| 2025-06 | Al-Hasakah | 4,729.00 | people |
| 2025-06 | Latakia | 9,290.00 | people |
| 2025-06 | Idlib | 346,082.00 | people |
| 2025-06 | Hama | 262,329.00 | people |
| 2025-06 | Raqqa | 11,138.00 | people |
| 2025-06 | Homs | 144,616.00 | people |
| 2025-06 | Deir ez-Zor | 98,659.00 | people |
| 2025-06 | Aleppo | 422,326.00 | people |
| 2025-06 | Daraa | 17,106.00 | people |
| 2025-06 | Syrian Arab Republic | 1,689,026.00 | people |
| 2025-06 | Rif Dimashq | 298,258.00 | people |
| 2025-06 | As-Suwayda | 6,267.00 | people |
| 2025-06 | Damascus | 56,350.00 | people |
| 2025-06 | Quneitra | 1,196.00 | people |
| 2025-06 | Tartus | 10,680.00 | people |
| 2025-05 | Al-Hasakah | 4,729.00 | people |
| 2025-05 | Homs | 135,521.00 | people |
| 2025-05 | Aleppo | 383,119.00 | people |
| 2025-05 | Raqqa | 10,993.00 | people |
| 2025-05 | Daraa | 16,866.00 | people |
| 2025-05 | Rif Dimashq | 296,158.00 | people |
| 2025-05 | As-Suwayda | 4,916.00 | people |
| 2025-05 | Tartus | 10,423.00 | people |
| 2025-05 | Hama | 232,145.00 | people |
| 2025-05 | Idlib | 285,086.00 | people |
| 2025-05 | Syrian Arab Republic | 1,539,786.00 | people |
| 2025-05 | Latakia | 8,080.00 | people |
| 2025-05 | Damascus | 55,760.00 | people |
| 2025-05 | Quneitra | 1,173.00 | people |
| 2025-05 | Deir ez-Zor | 94,817.00 | people |
| 2025-04 | Al-Hasakah | 4,729.00 | people |
| 2025-04 | As-Suwayda | 2,043.00 | people |
| 2025-04 | Damascus | 55,508.00 | people |
| 2025-04 | Latakia | 6,770.00 | people |
| 2025-04 | Homs | 128,161.00 | people |
| 2025-04 | Aleppo | 304,689.00 | people |
| 2025-04 | Rif Dimashq | 291,085.00 | people |
| 2025-04 | Syrian Arab Republic | 1,353,656.00 | people |
| 2025-04 | Tartus | 9,816.00 | people |
| 2025-04 | Deir ez-Zor | 90,348.00 | people |
| 2025-04 | Daraa | 16,655.00 | people |
| 2025-04 | Quneitra | 1,001.00 | people |
| 2025-04 | Idlib | 238,020.00 | people |
| 2025-04 | Raqqa | 10,617.00 | people |
| 2025-04 | Hama | 194,214.00 | people |
| 2025-03 | Raqqa | 10,198.00 | people |
| 2025-03 | Rif Dimashq | 287,227.00 | people |
| 2025-03 | As-Suwayda | 1,953.00 | people |
| 2025-03 | Homs | 121,075.00 | people |
| 2025-03 | Syrian Arab Republic | 1,190,498.00 | people |
| 2025-03 | Idlib | 178,993.00 | people |
| 2025-03 | Al-Hasakah | 4,644.00 | people |
| 2025-03 | Deir ez-Zor | 83,509.00 | people |
| 2025-03 | Hama | 166,618.00 | people |
| 2025-03 | Damascus | 55,171.00 | people |
| 2025-03 | Aleppo | 253,634.00 | people |
| 2025-03 | Quneitra | 923.00 | people |
| 2025-03 | Daraa | 16,465.00 | people |
| 2025-03 | Latakia | 6,357.00 | people |
| 2025-03 | Tartus | 3,731.00 | people |
Citation
How to cite this data
Syria Data Observatory, “IDP returnees (DTM estimate)”. Dataset: IOM DTM Syria displacement and return estimates by governorate. Original source: IOM DTM. Version: 20260712015221-b1ee9b4bf858. Last source check: 2026-08-27. https://observatory.sanaddata.com/en/indicators/iom-dtm-idp-returnees.
Spot an issue with this data? Tell us.
Corrections with a source or reference are the fastest to act on. Contact details are optional.