البنك الدولي
سكان الحضر % من إجمالي السكان
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | العراق | 69.94 | % of total population |
| 2025 | الأردن | 93.21 | % of total population |
| 2025 | تركيا | 89.49 | % of total population |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 72.08 | % of total population |
| 2025 | لبنان | 90.96 | % of total population |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 72.08 | % of total population |
| 2024 | الأردن | 92.95 | % of total population |
| 2024 | لبنان | 90.70 | % of total population |
| 2024 | تركيا | 89.34 | % of total population |
| 2024 | العراق | 69.89 | % of total population |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 72.17 | % of total population |
| 2023 | تركيا | 89.02 | % of total population |
| 2023 | الأردن | 92.68 | % of total population |
| 2023 | العراق | 69.87 | % of total population |
| 2023 | لبنان | 90.45 | % of total population |
| 2022 | لبنان | 90.21 | % of total population |
| 2022 | العراق | 69.87 | % of total population |
| 2022 | تركيا | 89.04 | % of total population |
| 2022 | الأردن | 92.40 | % of total population |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 72.61 | % of total population |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 73.01 | % of total population |
| 2021 | الأردن | 92.12 | % of total population |
| 2021 | العراق | 69.87 | % of total population |
| 2021 | لبنان | 89.97 | % of total population |
| 2021 | تركيا | 89.18 | % of total population |
| 2020 | تركيا | 88.93 | % of total population |
| 2020 | العراق | 69.87 | % of total population |
| 2020 | لبنان | 89.73 | % of total population |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 73.41 | % of total population |
| 2020 | الأردن | 91.82 | % of total population |
| 2019 | لبنان | 89.50 | % of total population |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 73.82 | % of total population |
| 2019 | الأردن | 91.52 | % of total population |
| 2019 | تركيا | 88.66 | % of total population |
| 2019 | العراق | 69.87 | % of total population |
| 2018 | العراق | 69.88 | % of total population |
| 2018 | لبنان | 89.27 | % of total population |
| 2018 | تركيا | 88.17 | % of total population |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 74.06 | % of total population |
| 2018 | الأردن | 91.20 | % of total population |
| 2017 | تركيا | 88.03 | % of total population |
| 2017 | لبنان | 89.05 | % of total population |
| 2017 | العراق | 69.89 | % of total population |
| 2017 | الأردن | 90.88 | % of total population |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 74.54 | % of total population |
| 2016 | تركيا | 88.10 | % of total population |
| 2016 | الأردن | 90.56 | % of total population |
| 2016 | العراق | 69.91 | % of total population |
| 2016 | لبنان | 88.84 | % of total population |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 75.15 | % of total population |
| 2015 | لبنان | 88.62 | % of total population |
| 2015 | تركيا | 87.22 | % of total population |
| 2015 | العراق | 69.92 | % of total population |
| 2015 | الأردن | 89.89 | % of total population |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 75.75 | % of total population |
| 2014 | لبنان | 88.42 | % of total population |
| 2014 | الأردن | 88.04 | % of total population |
| 2014 | تركيا | 83.60 | % of total population |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 76.00 | % of total population |
| 2014 | العراق | 69.67 | % of total population |
| 2013 | العراق | 69.44 | % of total population |
| 2013 | لبنان | 88.22 | % of total population |
| 2013 | الأردن | 86.46 | % of total population |
| 2013 | تركيا | 78.52 | % of total population |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 73.06 | % of total population |
| 2012 | تركيا | 73.78 | % of total population |
| 2012 | العراق | 69.22 | % of total population |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 65.09 | % of total population |
| 2012 | الأردن | 84.96 | % of total population |
| 2012 | لبنان | 88.02 | % of total population |
| 2011 | تركيا | 71.00 | % of total population |
| 2011 | الأردن | 83.55 | % of total population |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 58.48 | % of total population |
| 2011 | لبنان | 87.83 | % of total population |
| 2011 | العراق | 69.13 | % of total population |
| 2010 | لبنان | 87.64 | % of total population |
| 2010 | العراق | 69.06 | % of total population |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 55.70 | % of total population |
| 2010 | تركيا | 69.35 | % of total population |
| 2010 | الأردن | 82.26 | % of total population |
| 2009 | الأردن | 81.11 | % of total population |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 55.03 | % of total population |
| 2009 | العراق | 68.97 | % of total population |
| 2009 | لبنان | 87.46 | % of total population |
| 2009 | تركيا | 67.84 | % of total population |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 54.59 | % of total population |
| 2008 | تركيا | 66.51 | % of total population |
| 2008 | لبنان | 87.28 | % of total population |
| 2008 | العراق | 68.86 | % of total population |
| 2008 | الأردن | 80.13 | % of total population |
| 2007 | العراق | 68.72 | % of total population |
| 2007 | لبنان | 87.10 | % of total population |
| 2007 | الأردن | 79.34 | % of total population |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 54.29 | % of total population |
| 2007 | تركيا | 65.34 | % of total population |
| 2006 | تركيا | 64.29 | % of total population |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 54.06 | % of total population |
| 2006 | لبنان | 86.93 | % of total population |
| 2006 | الأردن | 78.76 | % of total population |
| 2006 | العراق | 68.56 | % of total population |
| 2005 | الأردن | 78.41 | % of total population |
| 2005 | تركيا | 63.33 | % of total population |
| 2005 | لبنان | 86.77 | % of total population |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 53.82 | % of total population |
| 2005 | العراق | 68.39 | % of total population |
| 2004 | لبنان | 86.60 | % of total population |
| 2004 | الأردن | 78.32 | % of total population |
| 2004 | العراق | 68.22 | % of total population |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 53.50 | % of total population |
| 2004 | تركيا | 62.44 | % of total population |
| 2003 | الأردن | 78.31 | % of total population |
| 2003 | العراق | 68.05 | % of total population |
| 2003 | لبنان | 86.45 | % of total population |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 53.10 | % of total population |
| 2003 | تركيا | 61.58 | % of total population |
| 2002 | الأردن | 78.30 | % of total population |
| 2002 | لبنان | 86.29 | % of total population |
| 2002 | العراق | 67.89 | % of total population |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 52.70 | % of total population |
| 2002 | تركيا | 60.74 | % of total population |
| 2001 | تركيا | 59.87 | % of total population |
| 2001 | الأردن | 78.29 | % of total population |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 52.29 | % of total population |
| 2001 | لبنان | 86.15 | % of total population |
| 2001 | العراق | 67.75 | % of total population |
| 2000 | تركيا | 58.97 | % of total population |
| 2000 | لبنان | 86.00 | % of total population |
| 2000 | الأردن | 78.28 | % of total population |
| 2000 | العراق | 67.63 | % of total population |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 51.88 | % of total population |
| 1999 | لبنان | 85.90 | % of total population |
| 1999 | العراق | 67.54 | % of total population |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 51.48 | % of total population |
| 1999 | تركيا | 58.10 | % of total population |
| 1999 | الأردن | 78.28 | % of total population |
| 1998 | الأردن | 78.28 | % of total population |
| 1998 | لبنان | 85.77 | % of total population |
| 1998 | تركيا | 57.29 | % of total population |
| 1998 | العراق | 67.49 | % of total population |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 51.09 | % of total population |
| 1997 | العراق | 67.49 | % of total population |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 50.71 | % of total population |
| 1997 | لبنان | 85.60 | % of total population |
| 1997 | تركيا | 56.53 | % of total population |
| 1997 | الأردن | 78.27 | % of total population |
| 1996 | العراق | 67.61 | % of total population |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 50.37 | % of total population |
| 1996 | الأردن | 78.26 | % of total population |
| 1996 | تركيا | 55.79 | % of total population |
| 1996 | لبنان | 85.38 | % of total population |
| 1995 | لبنان | 85.13 | % of total population |
| 1995 | العراق | 67.85 | % of total population |
| 1995 | الأردن | 78.25 | % of total population |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 50.05 | % of total population |
| 1995 | تركيا | 55.07 | % of total population |
| 1994 | لبنان | 84.85 | % of total population |
| 1994 | الأردن | 78.19 | % of total population |
| 1994 | تركيا | 54.33 | % of total population |
| 1994 | العراق | 68.17 | % of total population |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 49.76 | % of total population |
| 1993 | العراق | 68.56 | % of total population |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 49.50 | % of total population |
| 1993 | لبنان | 84.52 | % of total population |
| 1993 | تركيا | 53.58 | % of total population |
| 1993 | الأردن | 77.86 | % of total population |
| 1992 | تركيا | 52.79 | % of total population |
| 1992 | لبنان | 84.17 | % of total population |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 49.27 | % of total population |
| 1992 | الأردن | 77.21 | % of total population |
| 1992 | العراق | 68.97 | % of total population |
| 1991 | لبنان | 83.77 | % of total population |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 49.05 | % of total population |
| 1991 | تركيا | 51.95 | % of total population |
| 1991 | الأردن | 76.29 | % of total population |
| 1991 | العراق | 69.36 | % of total population |
| 1990 | الأردن | 75.15 | % of total population |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 48.84 | % of total population |
| 1990 | لبنان | 83.35 | % of total population |
| 1990 | تركيا | 51.03 | % of total population |
| 1990 | العراق | 69.72 | % of total population |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 48.65 | % of total population |
| 1989 | لبنان | 82.89 | % of total population |
| 1989 | تركيا | 50.03 | % of total population |
| 1989 | العراق | 70.00 | % of total population |
| 1989 | الأردن | 73.82 | % of total population |
| 1988 | تركيا | 48.96 | % of total population |
| 1988 | العراق | 70.17 | % of total population |
| 1988 | لبنان | 82.40 | % of total population |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 48.46 | % of total population |
| 1988 | الأردن | 72.33 | % of total population |
| 1987 | الأردن | 70.74 | % of total population |
| 1987 | تركيا | 47.84 | % of total population |
| 1987 | لبنان | 81.82 | % of total population |
| 1987 | العراق | 70.20 | % of total population |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 48.28 | % of total population |
| 1986 | تركيا | 46.71 | % of total population |
| 1986 | العراق | 70.02 | % of total population |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 48.09 | % of total population |
| 1986 | الأردن | 69.08 | % of total population |
| 1986 | لبنان | 81.10 | % of total population |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «سكان الحضر % من إجمالي السكان». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-urb-totl-in-zs.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.