البنك الدولي
عدد السكان، إجمالي
إجمالي عدد سكان سوريا السنوي كما ينشره البنك الدولي ضمن مؤشرات التنمية العالمية، بوحدة الأشخاص وعلى المستوى الوطني. تجمع السلسلة مصادر ومنهجيات وطنية ودولية وقد تتضمن تقديرات وفجوات في سنوات النزاع؛ والفراغ يعني عدم توفر قيمة لا صفراً.
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 25,620,427.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 24,672,760.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 23,594,623.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 22,462,173.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 21,628,839.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 21,049,429.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 20,353,534.00 | شخص |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 19,577,845.00 | شخص |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 19,224,668.00 | شخص |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 19,193,834.00 | شخص |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 19,424,618.00 | شخص |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 20,273,659.00 | شخص |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 21,666,917.00 | شخص |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 22,759,763.00 | شخص |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 22,878,098.00 | شخص |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 22,482,421.00 | شخص |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 21,976,969.00 | شخص |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 21,636,564.00 | شخص |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 20,884,125.00 | شخص |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 19,637,022.00 | شخص |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 18,814,091.00 | شخص |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 18,336,875.00 | شخص |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 17,889,296.00 | شخص |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 17,468,332.00 | شخص |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 17,051,338.00 | شخص |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 16,637,888.00 | شخص |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 16,228,061.00 | شخص |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 15,820,413.00 | شخص |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 15,417,542.00 | شخص |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 15,018,104.00 | شخص |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 14,616,801.00 | شخص |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 14,208,583.00 | شخص |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 13,795,686.00 | شخص |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 13,385,571.00 | شخص |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 12,980,821.00 | شخص |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 12,579,208.00 | شخص |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 12,179,060.00 | شخص |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 11,782,264.00 | شخص |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 11,388,923.00 | شخص |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 11,002,844.00 | شخص |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 10,625,672.00 | شخص |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 10,258,398.00 | شخص |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 9,904,809.00 | شخص |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 9,572,511.00 | شخص |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 9,260,189.00 | شخص |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 8,957,663.00 | شخص |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 8,661,909.00 | شخص |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 8,372,759.00 | شخص |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 8,090,501.00 | شخص |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 7,817,320.00 | شخص |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 7,554,364.00 | شخص |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 7,302,160.00 | شخص |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 7,060,321.00 | شخص |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 6,826,024.00 | شخص |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 6,598,094.00 | شخص |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 6,380,609.00 | شخص |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 6,175,166.00 | شخص |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 5,978,742.00 | شخص |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 5,790,198.00 | شخص |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 5,609,047.00 | شخص |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 5,435,267.00 | شخص |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 5,269,087.00 | شخص |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 5,110,467.00 | شخص |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 4,959,340.00 | شخص |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 4,815,466.00 | شخص |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 4,673,500.00 | شخص |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «عدد السكان، إجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-pop-totl.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.