البنك الدولي
السكان في عمر 65 سنة فأكثر % من الإجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 4.84 | % of total population |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 4.74 | % of total population |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 4.69 | % of total population |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 4.67 | % of total population |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 4.62 | % of total population |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 4.55 | % of total population |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 4.49 | % of total population |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 4.47 | % of total population |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 4.40 | % of total population |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 4.29 | % of total population |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 4.17 | % of total population |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 3.99 | % of total population |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 3.75 | % of total population |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 3.56 | % of total population |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 3.47 | % of total population |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 3.43 | % of total population |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 3.41 | % of total population |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 3.37 | % of total population |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 3.37 | % of total population |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 3.42 | % of total population |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 3.43 | % of total population |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 3.42 | % of total population |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 3.39 | % of total population |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 3.36 | % of total population |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 3.34 | % of total population |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 3.32 | % of total population |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 3.30 | % of total population |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 3.27 | % of total population |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 3.23 | % of total population |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 3.20 | % of total population |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 3.16 | % of total population |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 3.12 | % of total population |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 3.08 | % of total population |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 3.04 | % of total population |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 2.99 | % of total population |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 2.95 | % of total population |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 2.91 | % of total population |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 2.88 | % of total population |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 2.86 | % of total population |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 2.84 | % of total population |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 2.82 | % of total population |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 2.81 | % of total population |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 2.82 | % of total population |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 2.84 | % of total population |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 2.87 | % of total population |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 2.90 | % of total population |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 2.94 | % of total population |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 2.99 | % of total population |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 3.04 | % of total population |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 3.08 | % of total population |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 3.10 | % of total population |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 3.13 | % of total population |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 3.20 | % of total population |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 3.30 | % of total population |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 3.41 | % of total population |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 3.54 | % of total population |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 3.66 | % of total population |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 3.79 | % of total population |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 3.93 | % of total population |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 4.07 | % of total population |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 4.22 | % of total population |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 4.37 | % of total population |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 4.53 | % of total population |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 4.69 | % of total population |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 4.86 | % of total population |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 5.04 | % of total population |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «السكان في عمر 65 سنة فأكثر % من الإجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-pop-65up-to-zs.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.