البنك الدولي
السكان في عمر 15-64 سنة % من الإجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 66.72 | % of total population |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 66.09 | % of total population |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 64.98 | % of total population |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 63.40 | % of total population |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 62.02 | % of total population |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 60.86 | % of total population |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 59.40 | % of total population |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 57.60 | % of total population |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 56.29 | % of total population |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 55.52 | % of total population |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 55.28 | % of total population |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 56.25 | % of total population |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 58.24 | % of total population |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 59.91 | % of total population |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 60.45 | % of total population |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 60.42 | % of total population |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 60.28 | % of total population |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 60.37 | % of total population |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 59.90 | % of total population |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 58.52 | % of total population |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 57.51 | % of total population |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 56.95 | % of total population |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 56.40 | % of total population |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 55.87 | % of total population |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 55.35 | % of total population |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 54.83 | % of total population |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 54.34 | % of total population |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 53.86 | % of total population |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 53.42 | % of total population |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 53.01 | % of total population |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 52.60 | % of total population |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 52.18 | % of total population |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 51.74 | % of total population |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 51.28 | % of total population |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 50.86 | % of total population |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 50.49 | % of total population |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 50.16 | % of total population |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 49.88 | % of total population |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 49.64 | % of total population |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 49.42 | % of total population |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 49.22 | % of total population |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 49.01 | % of total population |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 48.82 | % of total population |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 48.62 | % of total population |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 48.46 | % of total population |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 48.38 | % of total population |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 48.34 | % of total population |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 48.30 | % of total population |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 48.28 | % of total population |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 48.28 | % of total population |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 48.31 | % of total population |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 48.34 | % of total population |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 48.34 | % of total population |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 48.33 | % of total population |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 48.31 | % of total population |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 48.31 | % of total population |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 48.36 | % of total population |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 48.44 | % of total population |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 48.54 | % of total population |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 48.67 | % of total population |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 48.84 | % of total population |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 49.05 | % of total population |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 49.18 | % of total population |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 49.25 | % of total population |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 49.44 | % of total population |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 49.69 | % of total population |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «السكان في عمر 15-64 سنة % من الإجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-pop-1564-to-zs.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.