البنك الدولي
العمر المتوقع عند الولادة (سنوات)
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 72.56 | سنة |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 72.12 | سنة |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 72.79 | سنة |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 72.42 | سنة |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 71.94 | سنة |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 70.97 | سنة |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 67.37 | سنة |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 65.65 | سنة |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 65.19 | سنة |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 63.27 | سنة |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 65.49 | سنة |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 65.15 | سنة |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 66.21 | سنة |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 72.26 | سنة |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 73.54 | سنة |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 73.50 | سنة |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 73.37 | سنة |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 73.26 | سنة |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 73.04 | سنة |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 72.80 | سنة |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 72.49 | سنة |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 72.19 | سنة |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 71.74 | سنة |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 71.30 | سنة |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 70.86 | سنة |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 70.51 | سنة |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 70.24 | سنة |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 70.16 | سنة |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 70.16 | سنة |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 70.21 | سنة |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 70.30 | سنة |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 70.31 | سنة |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 70.24 | سنة |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 70.08 | سنة |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 69.83 | سنة |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 69.49 | سنة |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 69.17 | سنة |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 68.80 | سنة |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 68.42 | سنة |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 68.05 | سنة |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 67.72 | سنة |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 67.35 | سنة |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 60.84 | سنة |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 64.60 | سنة |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 66.55 | سنة |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 66.24 | سنة |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 65.93 | سنة |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 65.40 | سنة |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 64.84 | سنة |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 64.19 | سنة |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 63.44 | سنة |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 60.83 | سنة |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 61.97 | سنة |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 61.33 | سنة |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 60.61 | سنة |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 59.84 | سنة |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 59.12 | سنة |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 58.05 | سنة |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 57.55 | سنة |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 56.90 | سنة |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 56.17 | سنة |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 55.39 | سنة |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 54.57 | سنة |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 53.65 | سنة |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 52.72 | سنة |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «العمر المتوقع عند الولادة (سنوات)». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-dyn-le00-in.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.