البنك الدولي
معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 17.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 18.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 19.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 19.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 20.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 21.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 24.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 24.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 23.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 25.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 24.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 25.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 23.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 18.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 17.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 17.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 17.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 17.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 17.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 18.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 18.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 18.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 19.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 20.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 20.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 21.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 22.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 23.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 24.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 25.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 26.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 28.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 29.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 30.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 31.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 32.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 34.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 35.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 36.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 38.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 39.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 41.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 50.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 48.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 48.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 50.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 53.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 55.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 58.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 61.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 64.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 66.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 69.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 72.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 76.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 79.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 82.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 86.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 89.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 92.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 94.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 97.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 100.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 103.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 107.30 | لكل 1000 ولادة حية |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-30. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-dyn-imrt-in.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.