البنك الدولي
معدل الوفيات لكل 1000 شخص
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 4.93 | لكل 1000 شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 5.04 | لكل 1000 شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 4.77 | لكل 1000 شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 4.96 | لكل 1000 شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 5.06 | لكل 1000 شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 5.28 | لكل 1000 شخص |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 6.54 | لكل 1000 شخص |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 7.25 | لكل 1000 شخص |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 7.32 | لكل 1000 شخص |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 8.22 | لكل 1000 شخص |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 7.35 | لكل 1000 شخص |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 7.51 | لكل 1000 شخص |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 6.83 | لكل 1000 شخص |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 4.33 | لكل 1000 شخص |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 3.82 | لكل 1000 شخص |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 3.80 | لكل 1000 شخص |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 3.82 | لكل 1000 شخص |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 3.74 | لكل 1000 شخص |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 3.80 | لكل 1000 شخص |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 3.90 | لكل 1000 شخص |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 3.97 | لكل 1000 شخص |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 4.03 | لكل 1000 شخص |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 4.15 | لكل 1000 شخص |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 4.27 | لكل 1000 شخص |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 4.39 | لكل 1000 شخص |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 4.48 | لكل 1000 شخص |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 4.55 | لكل 1000 شخص |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 4.57 | لكل 1000 شخص |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 4.57 | لكل 1000 شخص |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 4.56 | لكل 1000 شخص |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 4.53 | لكل 1000 شخص |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 4.54 | لكل 1000 شخص |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 4.57 | لكل 1000 شخص |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 4.65 | لكل 1000 شخص |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 4.76 | لكل 1000 شخص |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 4.92 | لكل 1000 شخص |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 5.07 | لكل 1000 شخص |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 5.25 | لكل 1000 شخص |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 5.44 | لكل 1000 شخص |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 5.62 | لكل 1000 شخص |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 5.79 | لكل 1000 شخص |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 5.99 | لكل 1000 شخص |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 8.79 | لكل 1000 شخص |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 7.31 | لكل 1000 شخص |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 6.62 | لكل 1000 شخص |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 6.85 | لكل 1000 شخص |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 7.08 | لكل 1000 شخص |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 7.40 | لكل 1000 شخص |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 7.73 | لكل 1000 شخص |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 8.11 | لكل 1000 شخص |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 8.54 | لكل 1000 شخص |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 9.66 | لكل 1000 شخص |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 9.45 | لكل 1000 شخص |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 9.89 | لكل 1000 شخص |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 10.39 | لكل 1000 شخص |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 10.91 | لكل 1000 شخص |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 11.44 | لكل 1000 شخص |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 12.12 | لكل 1000 شخص |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 12.59 | لكل 1000 شخص |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 13.14 | لكل 1000 شخص |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 13.74 | لكل 1000 شخص |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 14.39 | لكل 1000 شخص |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 15.09 | لكل 1000 شخص |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 15.85 | لكل 1000 شخص |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 16.64 | لكل 1000 شخص |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «معدل الوفيات لكل 1000 شخص». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-dyn-cdrt-in.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.