البنك الدولي
معدل المواليد لكل 1000 شخص
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 23.16 | لكل 1000 شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 22.11 | لكل 1000 شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 21.23 | لكل 1000 شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 21.17 | لكل 1000 شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 20.64 | لكل 1000 شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 19.72 | لكل 1000 شخص |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 18.93 | لكل 1000 شخص |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 19.59 | لكل 1000 شخص |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 19.62 | لكل 1000 شخص |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 21.30 | لكل 1000 شخص |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 23.78 | لكل 1000 شخص |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 26.87 | لكل 1000 شخص |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 27.72 | لكل 1000 شخص |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 28.11 | لكل 1000 شخص |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 28.67 | لكل 1000 شخص |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 29.25 | لكل 1000 شخص |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 30.46 | لكل 1000 شخص |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 29.07 | لكل 1000 شخص |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 28.27 | لكل 1000 شخص |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 28.83 | لكل 1000 شخص |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 29.12 | لكل 1000 شخص |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 29.58 | لكل 1000 شخص |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 30.13 | لكل 1000 شخص |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 30.74 | لكل 1000 شخص |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 31.20 | لكل 1000 شخص |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 31.55 | لكل 1000 شخص |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 31.95 | لكل 1000 شخص |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 32.45 | لكل 1000 شخص |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 33.25 | لكل 1000 شخص |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 33.99 | لكل 1000 شخص |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 34.59 | لكل 1000 شخص |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 35.00 | لكل 1000 شخص |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 35.41 | لكل 1000 شخص |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 36.30 | لكل 1000 شخص |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 37.29 | لكل 1000 شخص |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 38.26 | لكل 1000 شخص |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 39.39 | لكل 1000 شخص |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 40.30 | لكل 1000 شخص |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 40.96 | لكل 1000 شخص |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 41.31 | لكل 1000 شخص |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 41.54 | لكل 1000 شخص |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 41.87 | لكل 1000 شخص |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 42.18 | لكل 1000 شخص |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 42.97 | لكل 1000 شخص |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 43.74 | لكل 1000 شخص |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 44.36 | لكل 1000 شخص |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 44.91 | لكل 1000 شخص |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 45.30 | لكل 1000 شخص |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 45.37 | لكل 1000 شخص |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 45.48 | لكل 1000 شخص |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 45.61 | لكل 1000 شخص |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 45.73 | لكل 1000 شخص |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 45.94 | لكل 1000 شخص |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 46.21 | لكل 1000 شخص |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 46.46 | لكل 1000 شخص |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 46.40 | لكل 1000 شخص |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 46.47 | لكل 1000 شخص |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 46.53 | لكل 1000 شخص |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 46.67 | لكل 1000 شخص |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 46.73 | لكل 1000 شخص |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 46.87 | لكل 1000 شخص |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 46.98 | لكل 1000 شخص |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 47.18 | لكل 1000 شخص |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 47.31 | لكل 1000 شخص |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 47.38 | لكل 1000 شخص |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «معدل المواليد لكل 1000 شخص». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sp-dyn-cbrt-in.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.