البنك الدولي
وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 20.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 21.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 30.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 23.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 24.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 21.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 23.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 23.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 24.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 25.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 25.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 22.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 21.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 19.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 19.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 20.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 19.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 20.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 21.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 22.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 24.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 26.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 29.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 31.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 32.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 34.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 34.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 34.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 33.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 32.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 32.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 33.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 35.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 37.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 41.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 44.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 48.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 52.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 55.00 | لكل 100 ألف ولادة حية |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sh-sta-mmrt.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.