البنك الدولي
وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود حي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 18.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 20.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 20.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 20.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 21.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 24.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 32.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 32.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 32.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 37.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 35.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 36.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 34.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 21.60 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 18.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 18.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 18.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 19.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 19.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 19.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 20.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 20.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 21.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 22.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 23.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 24.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 25.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 26.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 27.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 29.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 30.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 32.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 33.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 35.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 36.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 38.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 40.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 41.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 43.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 46.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 48.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 50.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 71.00 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 63.40 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 60.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 63.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 67.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 71.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 75.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 79.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 84.30 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 88.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 93.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 99.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 104.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 110.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 116.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 123.20 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 129.50 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 135.70 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 142.10 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 148.80 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 155.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 163.90 | لكل 1000 ولادة حية |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 172.80 | لكل 1000 ولادة حية |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 مولود حي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-sh-dyn-mort.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.