البنك الدولي
الالتحاق بالتعليم الثانوي % إجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 38.74 | % gross |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 39.47 | % gross |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 39.63 | % gross |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 39.46 | % gross |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 39.07 | % gross |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 47.58 | % gross |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 73.14 | % gross |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 72.30 | % gross |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 70.83 | % gross |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 69.71 | % gross |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 68.49 | % gross |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 68.07 | % gross |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 67.49 | % gross |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 66.25 | % gross |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 63.21 | % gross |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 60.37 | % gross |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 46.18 | % gross |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 44.84 | % gross |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 43.71 | % gross |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 43.25 | % gross |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 43.19 | % gross |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 42.43 | % gross |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 42.48 | % gross |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 43.26 | % gross |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 44.11 | % gross |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 45.09 | % gross |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 45.84 | % gross |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 48.01 | % gross |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 50.27 | % gross |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 52.70 | % gross |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 54.14 | % gross |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 55.34 | % gross |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 54.77 | % gross |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 53.22 | % gross |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 51.23 | % gross |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 48.53 | % gross |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 46.76 | % gross |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 46.18 | % gross |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 46.64 | % gross |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 47.55 | % gross |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 46.35 | % gross |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 45.11 | % gross |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 44.61 | % gross |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 43.41 | % gross |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 43.03 | % gross |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 41.46 | % gross |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 39.02 | % gross |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 36.27 | % gross |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «الالتحاق بالتعليم الثانوي % إجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-se-sec-enrr.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.