البنك الدولي
معدل إتمام التعليم الابتدائي % من الفئة العمرية المعنية
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 60.13 | % of relevant age group |
| 2024 | الأردن | 97.05 | % of relevant age group |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 60.13 | % of relevant age group |
| 2023 | تركيا | 90.62 | % of relevant age group |
| 2023 | لبنان | 67.27 | % of relevant age group |
| 2023 | الأردن | 97.17 | % of relevant age group |
| 2022 | لبنان | 68.13 | % of relevant age group |
| 2022 | الأردن | 95.78 | % of relevant age group |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 57.76 | % of relevant age group |
| 2022 | تركيا | 101.50 | % of relevant age group |
| 2021 | الأردن | 96.96 | % of relevant age group |
| 2021 | تركيا | 103.44 | % of relevant age group |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 56.28 | % of relevant age group |
| 2021 | لبنان | 67.26 | % of relevant age group |
| 2020 | لبنان | 67.60 | % of relevant age group |
| 2020 | الأردن | 97.65 | % of relevant age group |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 56.84 | % of relevant age group |
| 2020 | تركيا | 100.58 | % of relevant age group |
| 2019 | تركيا | 96.63 | % of relevant age group |
| 2019 | الأردن | 96.77 | % of relevant age group |
| 2019 | لبنان | 67.64 | % of relevant age group |
| 2018 | الأردن | 95.72 | % of relevant age group |
| 2018 | تركيا | 91.04 | % of relevant age group |
| 2018 | لبنان | 66.87 | % of relevant age group |
| 2017 | تركيا | 92.60 | % of relevant age group |
| 2017 | لبنان | 67.39 | % of relevant age group |
| 2017 | الأردن | 94.40 | % of relevant age group |
| 2016 | تركيا | 134.55 | % of relevant age group |
| 2016 | الأردن | 94.29 | % of relevant age group |
| 2016 | لبنان | 66.11 | % of relevant age group |
| 2015 | لبنان | 63.43 | % of relevant age group |
| 2015 | تركيا | 98.83 | % of relevant age group |
| 2014 | تركيا | 99.08 | % of relevant age group |
| 2014 | الأردن | 94.38 | % of relevant age group |
| 2014 | لبنان | 62.03 | % of relevant age group |
| 2013 | لبنان | 73.75 | % of relevant age group |
| 2013 | الأردن | 89.25 | % of relevant age group |
| 2013 | تركيا | 103.34 | % of relevant age group |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 63.45 | % of relevant age group |
| 2012 | لبنان | 74.88 | % of relevant age group |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 105.76 | % of relevant age group |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 104.25 | % of relevant age group |
| 2011 | الأردن | 85.31 | % of relevant age group |
| 2011 | لبنان | 75.23 | % of relevant age group |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 103.36 | % of relevant age group |
| 2010 | لبنان | 77.48 | % of relevant age group |
| 2009 | لبنان | 76.31 | % of relevant age group |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 104.56 | % of relevant age group |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 104.68 | % of relevant age group |
| 2008 | الأردن | 94.94 | % of relevant age group |
| 2008 | لبنان | 78.11 | % of relevant age group |
| 2007 | الأردن | 96.80 | % of relevant age group |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 105.06 | % of relevant age group |
| 2007 | العراق | 63.60 | % of relevant age group |
| 2007 | لبنان | 77.16 | % of relevant age group |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 105.42 | % of relevant age group |
| 2006 | الأردن | 93.24 | % of relevant age group |
| 2006 | لبنان | 74.52 | % of relevant age group |
| 2005 | لبنان | 72.59 | % of relevant age group |
| 2005 | الأردن | 94.37 | % of relevant age group |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 102.51 | % of relevant age group |
| 2004 | الأردن | 90.17 | % of relevant age group |
| 2004 | لبنان | 73.59 | % of relevant age group |
| 2004 | العراق | 72.00 | % of relevant age group |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 99.31 | % of relevant age group |
| 2003 | الأردن | 88.73 | % of relevant age group |
| 2003 | لبنان | 72.85 | % of relevant age group |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 98.37 | % of relevant age group |
| 2002 | لبنان | 70.35 | % of relevant age group |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 90.57 | % of relevant age group |
| 2002 | الأردن | 85.65 | % of relevant age group |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 89.39 | % of relevant age group |
| 2001 | لبنان | 71.33 | % of relevant age group |
| 2000 | العراق | 54.29 | % of relevant age group |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 88.29 | % of relevant age group |
| 2000 | الأردن | 90.62 | % of relevant age group |
| 2000 | لبنان | 72.86 | % of relevant age group |
| 1999 | الأردن | 89.82 | % of relevant age group |
| 1999 | لبنان | 77.33 | % of relevant age group |
| 1999 | العراق | 56.17 | % of relevant age group |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 89.01 | % of relevant age group |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 88.98 | % of relevant age group |
| 1998 | لبنان | 68.36 | % of relevant age group |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 90.23 | % of relevant age group |
| 1997 | لبنان | 66.27 | % of relevant age group |
| 1996 | الأردن | 94.84 | % of relevant age group |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 91.58 | % of relevant age group |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 90.78 | % of relevant age group |
| 1995 | تركيا | 90.36 | % of relevant age group |
| 1994 | الأردن | 100.15 | % of relevant age group |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 92.36 | % of relevant age group |
| 1994 | تركيا | 92.46 | % of relevant age group |
| 1993 | تركيا | 92.39 | % of relevant age group |
| 1993 | الأردن | 95.56 | % of relevant age group |
| 1993 | العراق | 61.13 | % of relevant age group |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 89.62 | % of relevant age group |
| 1992 | تركيا | 97.76 | % of relevant age group |
| 1992 | الأردن | 94.62 | % of relevant age group |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 96.83 | % of relevant age group |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 91.86 | % of relevant age group |
| 1991 | تركيا | 92.43 | % of relevant age group |
| 1991 | الأردن | 92.28 | % of relevant age group |
| 1990 | تركيا | 89.80 | % of relevant age group |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 89.73 | % of relevant age group |
| 1990 | الأردن | 89.25 | % of relevant age group |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 89.20 | % of relevant age group |
| 1989 | العراق | 59.11 | % of relevant age group |
| 1989 | تركيا | 89.89 | % of relevant age group |
| 1989 | الأردن | 87.60 | % of relevant age group |
| 1988 | العراق | 60.29 | % of relevant age group |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 86.61 | % of relevant age group |
| 1988 | الأردن | 88.11 | % of relevant age group |
| 1988 | تركيا | 105.14 | % of relevant age group |
| 1987 | تركيا | 92.94 | % of relevant age group |
| 1987 | العراق | 57.06 | % of relevant age group |
| 1987 | الأردن | 87.29 | % of relevant age group |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 86.72 | % of relevant age group |
| 1986 | العراق | 62.93 | % of relevant age group |
| 1986 | تركيا | 93.38 | % of relevant age group |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 86.19 | % of relevant age group |
| 1985 | العراق | 63.53 | % of relevant age group |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 84.17 | % of relevant age group |
| 1985 | تركيا | 87.19 | % of relevant age group |
| 1985 | الأردن | 99.83 | % of relevant age group |
| 1984 | الأردن | 99.32 | % of relevant age group |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 81.11 | % of relevant age group |
| 1984 | تركيا | 84.13 | % of relevant age group |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 79.17 | % of relevant age group |
| 1983 | الأردن | 95.63 | % of relevant age group |
| 1983 | العراق | 56.33 | % of relevant age group |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 76.57 | % of relevant age group |
| 1982 | الأردن | 99.05 | % of relevant age group |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 72.04 | % of relevant age group |
| 1981 | الأردن | 98.90 | % of relevant age group |
| 1980 | الأردن | 99.86 | % of relevant age group |
| 1980 | العراق | 75.24 | % of relevant age group |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 70.34 | % of relevant age group |
| 1979 | الأردن | 98.49 | % of relevant age group |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 71.94 | % of relevant age group |
| 1978 | العراق | 65.46 | % of relevant age group |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 74.93 | % of relevant age group |
| 1978 | الأردن | 98.20 | % of relevant age group |
| 1977 | العراق | 62.42 | % of relevant age group |
| 1977 | الأردن | 94.61 | % of relevant age group |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 73.05 | % of relevant age group |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 70.13 | % of relevant age group |
| 1976 | الأردن | 92.13 | % of relevant age group |
| 1976 | العراق | 48.02 | % of relevant age group |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 66.45 | % of relevant age group |
| 1975 | الأردن | 89.93 | % of relevant age group |
| 1975 | العراق | 46.33 | % of relevant age group |
| 1974 | العراق | 38.48 | % of relevant age group |
| 1974 | الأردن | 80.77 | % of relevant age group |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 62.53 | % of relevant age group |
| 1973 | الأردن | 69.71 | % of relevant age group |
| 1973 | العراق | 44.76 | % of relevant age group |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 58.31 | % of relevant age group |
| 1972 | الأردن | 64.31 | % of relevant age group |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 58.33 | % of relevant age group |
| 1972 | العراق | 44.63 | % of relevant age group |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 54.75 | % of relevant age group |
| 1971 | العراق | 44.67 | % of relevant age group |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «معدل إتمام التعليم الابتدائي % من الفئة العمرية المعنية». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-se-prm-cmpt-zs.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.