البنك الدولي
نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي الجاري
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 720.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 730.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 820.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 970.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 810.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 720.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 750.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 900.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 1,070.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 1,270.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 1,980.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 2,600.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 2,480.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 2,250.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 1,950.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 1,670.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 1,520.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 1,390.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 1,260.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 1,120.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 1,100.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 1,000.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 890.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 820.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 860.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 820.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 810.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 830.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 890.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 990.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 1,010.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 900.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 810.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 800.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 1,130.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 1,170.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 1,370.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 1,600.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 1,510.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 1,610.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 1,630.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 1,630.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 1,470.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 1,180.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 1,090.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 980.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 1,010.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 890.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 660.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 460.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 470.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 380.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 340.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 340.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 280.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 260.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 230.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 250.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 230.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 210.00 | دولار أمريكي جارٍ |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 230.00 | دولار أمريكي جارٍ |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي الجاري». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-30. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-ny-gnp-pcap-cd.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.