البنك الدولي
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي %
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | -3.90 | % سنوياً |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | -0.94 | % سنوياً |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | -2.38 | % سنوياً |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | -2.64 | % سنوياً |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | -0.44 | % سنوياً |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | -0.88 | % سنوياً |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | -5.28 | % سنوياً |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 0.01 | % سنوياً |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | -4.15 | % سنوياً |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | -22.58 | % سنوياً |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | -25.96 | % سنوياً |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 1.07 | % سنوياً |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 2.83 | % سنوياً |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 4.27 | % سنوياً |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 0.84 | % سنوياً |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | -0.64 | % سنوياً |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 0.64 | % سنوياً |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 3.52 | % سنوياً |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 4.29 | % سنوياً |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | -1.78 | % سنوياً |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 5.28 | % سنوياً |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 1.28 | % سنوياً |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | -1.80 | % سنوياً |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | -5.98 | % سنوياً |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 4.07 | % سنوياً |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 2.30 | % سنوياً |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 6.89 | % سنوياً |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 4.04 | % سنوياً |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 4.10 | % سنوياً |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 3.00 | % سنوياً |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 9.56 | % سنوياً |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 4.34 | % سنوياً |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 0.44 | % سنوياً |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | -16.46 | % سنوياً |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 14.07 | % سنوياً |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | -1.76 | % سنوياً |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | -11.11 | % سنوياً |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 5.57 | % سنوياً |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | -10.80 | % سنوياً |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | -1.11 | % سنوياً |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | -0.56 | % سنوياً |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 4.24 | % سنوياً |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 10.73 | % سنوياً |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | -2.48 | % سنوياً |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 6.24 | % سنوياً |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | -5.12 | % سنوياً |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 8.48 | % سنوياً |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 12.47 | % سنوياً |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 21.63 | % سنوياً |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | -13.44 | % سنوياً |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 21.46 | % سنوياً |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 5.36 | % سنوياً |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | -4.96 | % سنوياً |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 14.99 | % سنوياً |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 0.46 | % سنوياً |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 4.87 | % سنوياً |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | -10.52 | % سنوياً |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | -0.83 | % سنوياً |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 5.98 | % سنوياً |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | -11.35 | % سنوياً |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 20.91 | % سنوياً |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 7.57 | % سنوياً |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي %». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-ny-gdp-pcap-kd-zg.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.