البنك الدولي
واردات السلع والخدمات % من الناتج المحلي الإجمالي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 28.66 | % of GDP |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 44.05 | % of GDP |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 30.00 | % of GDP |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 28.99 | % of GDP |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 35.74 | % of GDP |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 41.71 | % of GDP |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 45.43 | % of GDP |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 36.80 | % of GDP |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 47.25 | % of GDP |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 36.93 | % of GDP |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 27.65 | % of GDP |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 31.33 | % of GDP |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 31.84 | % of GDP |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 30.88 | % of GDP |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 36.67 | % of GDP |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 37.78 | % of GDP |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 35.19 | % of GDP |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 39.09 | % of GDP |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 37.67 | % of GDP |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 29.34 | % of GDP |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 31.71 | % of GDP |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 30.72 | % of GDP |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 29.17 | % of GDP |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 31.99 | % of GDP |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 30.90 | % of GDP |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 33.80 | % of GDP |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 38.09 | % of GDP |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 37.94 | % of GDP |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 45.39 | % of GDP |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 40.90 | % of GDP |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 37.63 | % of GDP |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 32.07 | % of GDP |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 27.95 | % of GDP |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 30.10 | % of GDP |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 26.00 | % of GDP |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 28.94 | % of GDP |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 22.25 | % of GDP |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 25.44 | % of GDP |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 24.00 | % of GDP |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 26.67 | % of GDP |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 24.93 | % of GDP |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 32.97 | % of GDP |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 35.44 | % of GDP |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 36.01 | % of GDP |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 31.23 | % of GDP |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 40.66 | % of GDP |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 34.29 | % of GDP |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 33.97 | % of GDP |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 33.75 | % of GDP |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 25.77 | % of GDP |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 23.70 | % of GDP |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 22.34 | % of GDP |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 21.06 | % of GDP |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 21.69 | % of GDP |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 20.52 | % of GDP |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 19.15 | % of GDP |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 22.99 | % of GDP |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 17.04 | % of GDP |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 19.21 | % of GDP |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 21.17 | % of GDP |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 21.56 | % of GDP |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 22.38 | % of GDP |
| 1960 | الجمهورية العربية السورية | 27.80 | % of GDP |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «واردات السلع والخدمات % من الناتج المحلي الإجمالي». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-23. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-ne-imp-gnfs-zs.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.