البنك الدولي
الحصول على الكهرباء % من السكان
نسبة سكان سوريا الذين يصنفهم مؤشر البنك الدولي على أنهم يحصلون على الكهرباء، بوحدة النسبة المئوية من السكان وعلى المستوى الوطني. يقيس المؤشر الوصول وفق منهجية المصدر، ولا يقيس ساعات التغذية أو الانقطاعات أو موثوقية الخدمة.
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2023 | سوريا | 88.40 | % of population |
| 2022 | سوريا | 89.00 | % of population |
| 2021 | سوريا | 88.80 | % of population |
| 2020 | سوريا | 89.00 | % of population |
| 2019 | سوريا | 89.20 | % of population |
| 2018 | سوريا | 86.00 | % of population |
| 2017 | سوريا | 89.60 | % of population |
| 2016 | سوريا | 89.80 | % of population |
| 2015 | سوريا | 90.00 | % of population |
| 2014 | سوريا | 90.20 | % of population |
| 2013 | سوريا | 90.40 | % of population |
| 2012 | سوريا | 90.70 | % of population |
| 2011 | سوريا | 91.50 | % of population |
| 2010 | سوريا | 92.70 | % of population |
| 2009 | سوريا | 91.10 | % of population |
| 2008 | سوريا | 91.30 | % of population |
| 2007 | سوريا | 91.50 | % of population |
| 2006 | سوريا | 99.50 | % of population |
| 2005 | سوريا | 92.00 | % of population |
| 2004 | سوريا | 92.30 | % of population |
| 2003 | سوريا | 92.60 | % of population |
| 2002 | سوريا | 86.60 | % of population |
| 2001 | سوريا | 93.10 | % of population |
| 2000 | سوريا | 93.40 | % of population |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.