البنك الدولي
مؤشر إنتاج الغذاء 2014-2016=100
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 96.98 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 100.59 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 119.04 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 110.01 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 98.55 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 103.99 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 101.48 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 108.01 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 90.51 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 111.48 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 124.17 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 137.85 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 121.93 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 129.61 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 115.92 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 123.74 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 141.18 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 130.53 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 121.73 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 118.71 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 120.97 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 100.13 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 101.19 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 88.92 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 108.25 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 83.62 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 98.45 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 87.40 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 81.59 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 75.29 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 81.50 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 70.51 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 70.31 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 59.29 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 84.52 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 62.96 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 73.71 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 67.60 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 62.02 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 68.70 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 70.16 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 67.50 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 66.18 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 48.31 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1978 | الجمهورية العربية السورية | 52.17 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1977 | الجمهورية العربية السورية | 45.01 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1976 | الجمهورية العربية السورية | 47.15 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1975 | الجمهورية العربية السورية | 40.99 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1974 | الجمهورية العربية السورية | 39.15 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1973 | الجمهورية العربية السورية | 22.64 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1972 | الجمهورية العربية السورية | 35.47 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1971 | الجمهورية العربية السورية | 26.32 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1970 | الجمهورية العربية السورية | 22.71 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 28.84 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 26.33 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1967 | الجمهورية العربية السورية | 28.27 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1966 | الجمهورية العربية السورية | 21.98 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1965 | الجمهورية العربية السورية | 26.30 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1964 | الجمهورية العربية السورية | 27.27 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1963 | الجمهورية العربية السورية | 25.44 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1962 | الجمهورية العربية السورية | 27.46 | مؤشر (2014-2016=100) |
| 1961 | الجمهورية العربية السورية | 20.00 | مؤشر (2014-2016=100) |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «مؤشر إنتاج الغذاء 2014-2016=100». مجموعة البيانات: مؤشرات سوريا القطرية من البنك الدولي. المصدر الأصلي: البنك الدولي. الإصدار: 20260721172712-906436523b19. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-30. https://observatory.sanaddata.com/indicators/world-bank-ag-prd-food-xd.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.