انتقل إلى المحتوى الرئيسي
مرصد بيانات سوريا مبادرة من سند

مرصد الصحة العالمي (منظمة الصحة العالمية)

أسرّة المستشفيات (لكل 10000 نسمة)

عدد أسرّة المستشفيات المتاحة لكل 10000 نسمة، وهو مقياس للطاقة الاستيعابية للمرضى الداخليين. يعكس حالة البنية التحتية الصحية بعد سنوات النزاع. رقم مجمّع من منظمة الصحة العالمية.

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2021 سوريا 14.30 per 10,000 population
2020 سوريا 13.90 per 10,000 population
2019 سوريا 12.60 per 10,000 population
2018 سوريا 12.60 per 10,000 population
2017 سوريا 14.00 per 10,000 population
2016 سوريا 14.60 per 10,000 population
2015 سوريا 14.70 per 10,000 population
2014 سوريا 15.00 per 10,000 population
2013 سوريا 15.20 per 10,000 population
2012 سوريا 15.30 per 10,000 population
2011 سوريا 15.50 per 10,000 population
2010 سوريا 15.40 per 10,000 population
2009 سوريا 15.10 per 10,000 population
2008 سوريا 15.40 per 10,000 population
2007 سوريا 14.70 per 10,000 population
2006 سوريا 14.70 per 10,000 population
2005 سوريا 12.80 per 10,000 population
2004 سوريا 14.90 per 10,000 population
2003 سوريا 14.90 per 10,000 population
2002 سوريا 13.80 per 10,000 population
2001 سوريا 14.00 per 10,000 population
2000 سوريا 14.00 per 10,000 population

الاستشهاد

كيفية الاستشهاد بهذه البيانات

مرصد بيانات سوريا، «أسرّة المستشفيات (لكل 10000 نسمة)». مجموعة البيانات: مؤشرات صحة سوريا من مرصد الصحة العالمي. المصدر الأصلي: مرصد الصحة العالمي (منظمة الصحة العالمية). الإصدار: 20260721120407-1a06446a3cf5. آخر تحقق من المصدر: 2026-07-21. https://observatory.sanaddata.com/indicators/who-hospital-beds.

أبلغ عن مشكلة في هذه البيانات
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم