انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

برنامج الأغذية العالمي

Sanitary pads price (10 pcs, retail) — SYP

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-04 دير الزور 8,750.00 ل.س/10 pcs
2026-04 طرطوس 10,583.34 ل.س/10 pcs
2026-04 حلب 9,000.00 ل.س/10 pcs
2026-04 الحسكة 10,833.34 ل.س/10 pcs
2026-04 حمص 10,000.00 ل.س/10 pcs
2026-04 حماة 10,500.00 ل.س/10 pcs
2026-04 اللاذقية 11,000.00 ل.س/10 pcs
2026-04 السويداء 10,166.67 ل.س/10 pcs
2026-04 الرقة 6,833.33 ل.س/10 pcs
2026-04 ريف دمشق 10,666.67 ل.س/10 pcs
2026-04 إدلب 4,720.84 ل.س/10 pcs
2026-04 دمشق 10,333.33 ل.س/10 pcs
2026-04 القنيطرة 11,250.00 ل.س/10 pcs
2026-04 درعا 10,000.00 ل.س/10 pcs
2026-03 حلب 8,163.85 ل.س/10 pcs
2026-03 القنيطرة 10,363.89 ل.س/10 pcs
2026-03 اللاذقية 10,600.00 ل.س/10 pcs
2026-03 الحسكة 10,919.45 ل.س/10 pcs
2026-03 السويداء 10,055.56 ل.س/10 pcs
2026-03 دير الزور 8,431.95 ل.س/10 pcs
2026-03 الرقة 7,833.33 ل.س/10 pcs
2026-03 طرطوس 10,033.33 ل.س/10 pcs
2026-03 ريف دمشق 10,400.00 ل.س/10 pcs
2026-03 حمص 9,333.33 ل.س/10 pcs
2026-03 إدلب 4,813.62 ل.س/10 pcs
2026-03 دمشق 10,022.22 ل.س/10 pcs
2026-03 حماة 9,911.11 ل.س/10 pcs
2026-03 درعا 11,555.56 ل.س/10 pcs
2026-02 دير الزور 9,125.00 ل.س/10 pcs
2026-02 حماة 10,187.50 ل.س/10 pcs
2026-02 حمص 9,622.22 ل.س/10 pcs
2026-02 طرطوس 9,888.89 ل.س/10 pcs
2026-02 الحسكة 9,575.00 ل.س/10 pcs
2026-02 دمشق 10,500.00 ل.س/10 pcs
2026-02 درعا 9,958.34 ل.س/10 pcs
2026-02 إدلب 6,875.00 ل.س/10 pcs
2026-02 القنيطرة 10,666.67 ل.س/10 pcs
2026-02 اللاذقية 10,000.00 ل.س/10 pcs
2026-02 السويداء 9,944.45 ل.س/10 pcs
2026-02 ريف دمشق 10,222.22 ل.س/10 pcs
2026-02 الرقة 7,583.33 ل.س/10 pcs
2026-02 حلب 6,604.17 ل.س/10 pcs
2026-01 الحسكة 10,166.67 ل.س/10 pcs
2026-01 القنيطرة 10,833.34 ل.س/10 pcs
2026-01 حمص 8,645.84 ل.س/10 pcs
2026-01 حلب 6,412.50 ل.س/10 pcs
2026-01 اللاذقية 9,666.67 ل.س/10 pcs
2026-01 دير الزور 9,666.67 ل.س/10 pcs
2026-01 إدلب 6,640.97 ل.س/10 pcs
2026-01 درعا 9,750.00 ل.س/10 pcs
2026-01 الرقة 7,444.44 ل.س/10 pcs
2026-01 ريف دمشق 10,333.33 ل.س/10 pcs
2026-01 السويداء 11,125.00 ل.س/10 pcs
2026-01 طرطوس 10,611.11 ل.س/10 pcs
2026-01 حماة 10,166.67 ل.س/10 pcs
2026-01 دمشق 10,166.67 ل.س/10 pcs
2025-12 الحسكة 67.00 ل.س/10 pcs
2025-12 اللاذقية 93.25 ل.س/10 pcs
2025-12 إدلب 95.25 ل.س/10 pcs
2025-12 دمشق 131.75 ل.س/10 pcs
2025-12 حلب 73.50 ل.س/10 pcs
2025-12 حماة 115.50 ل.س/10 pcs
2025-12 درعا 111.13 ل.س/10 pcs
2025-12 حمص 94.00 ل.س/10 pcs
2025-12 القنيطرة 105.00 ل.س/10 pcs
2025-12 الرقة 75.50 ل.س/10 pcs
2025-12 ريف دمشق 102.25 ل.س/10 pcs
2025-12 السويداء 107.63 ل.س/10 pcs
2025-12 دير الزور 80.88 ل.س/10 pcs
2025-12 طرطوس 100.75 ل.س/10 pcs
2025-11 دمشق 106.63 ل.س/10 pcs
2025-11 درعا 108.88 ل.س/10 pcs
2025-11 اللاذقية 93.50 ل.س/10 pcs
2025-11 حماة 119.00 ل.س/10 pcs
2025-11 الحسكة 64.13 ل.س/10 pcs
2025-11 إدلب 94.63 ل.س/10 pcs
2025-11 الرقة 72.50 ل.س/10 pcs
2025-11 طرطوس 99.63 ل.س/10 pcs
2025-11 حمص 97.00 ل.س/10 pcs
2025-11 السويداء 115.75 ل.س/10 pcs
2025-11 حلب 68.13 ل.س/10 pcs
2025-11 ريف دمشق 105.00 ل.س/10 pcs
2025-11 دير الزور 99.25 ل.س/10 pcs
2025-11 القنيطرة 104.25 ل.س/10 pcs
2025-10 درعا 109.75 ل.س/10 pcs
2025-10 اللاذقية 96.13 ل.س/10 pcs
2025-10 طرطوس 96.63 ل.س/10 pcs
2025-10 إدلب 71.25 ل.س/10 pcs
2025-10 الحسكة 61.13 ل.س/10 pcs
2025-10 دير الزور 100.00 ل.س/10 pcs
2025-10 السويداء 113.25 ل.س/10 pcs
2025-10 القنيطرة 107.50 ل.س/10 pcs
2025-10 حمص 90.75 ل.س/10 pcs
2025-10 حلب 74.13 ل.س/10 pcs
2025-10 حماة 117.50 ل.س/10 pcs
2025-10 الرقة 71.00 ل.س/10 pcs
2025-10 ريف دمشق 101.75 ل.س/10 pcs
2025-10 دمشق 104.25 ل.س/10 pcs
2025-09 دمشق 103.40 ل.س/10 pcs
2025-09 طرطوس 97.90 ل.س/10 pcs
2025-09 درعا 108.20 ل.س/10 pcs
2025-09 الرقة 70.40 ل.س/10 pcs
2025-09 إدلب 46.40 ل.س/10 pcs
2025-09 اللاذقية 93.20 ل.س/10 pcs
2025-09 دير الزور 93.50 ل.س/10 pcs
2025-09 الحسكة 61.00 ل.س/10 pcs
2025-09 السويداء 109.50 ل.س/10 pcs
2025-09 حماة 115.00 ل.س/10 pcs
2025-09 القنيطرة 95.30 ل.س/10 pcs
2025-09 حمص 90.60 ل.س/10 pcs
2025-09 حلب 75.54 ل.س/10 pcs
2025-09 ريف دمشق 99.00 ل.س/10 pcs
2025-08 دمشق 105.25 ل.س/10 pcs
2025-08 إدلب 44.25 ل.س/10 pcs
2025-08 طرطوس 92.75 ل.س/10 pcs
2025-08 السويداء 97.75 ل.س/10 pcs
2025-08 حمص 90.00 ل.س/10 pcs
2025-08 دير الزور 102.75 ل.س/10 pcs
2025-08 اللاذقية 91.00 ل.س/10 pcs
2025-08 حماة 115.75 ل.س/10 pcs
2025-08 درعا 105.50 ل.س/10 pcs
2025-08 القنيطرة 95.00 ل.س/10 pcs
2025-08 الرقة 68.75 ل.س/10 pcs
2025-08 حلب 77.17 ل.س/10 pcs
2025-08 ريف دمشق 100.25 ل.س/10 pcs
2025-08 الحسكة 61.63 ل.س/10 pcs
2025-07 السويداء 87.25 ل.س/10 pcs
2025-07 دمشق 102.25 ل.س/10 pcs
2025-07 إدلب 38.00 ل.س/10 pcs
2025-07 درعا 103.25 ل.س/10 pcs
2025-07 حلب 72.25 ل.س/10 pcs
2025-07 الحسكة 60.88 ل.س/10 pcs
2025-07 حماة 114.00 ل.س/10 pcs
2025-07 الرقة 68.50 ل.س/10 pcs
2025-07 اللاذقية 87.13 ل.س/10 pcs
2025-07 طرطوس 88.88 ل.س/10 pcs
2025-07 حمص 93.00 ل.س/10 pcs
2025-07 القنيطرة 99.25 ل.س/10 pcs
2025-07 دير الزور 100.00 ل.س/10 pcs
2025-07 ريف دمشق 98.63 ل.س/10 pcs
2025-06 السويداء 86.40 ل.س/10 pcs
2025-06 دمشق 107.80 ل.س/10 pcs
2025-06 الحسكة 55.30 ل.س/10 pcs
2025-06 طرطوس 90.40 ل.س/10 pcs
2025-06 اللاذقية 83.20 ل.س/10 pcs
2025-06 حماة 110.20 ل.س/10 pcs
2025-06 دير الزور 99.20 ل.س/10 pcs
2025-06 حلب 61.25 ل.س/10 pcs
2025-06 القنيطرة 94.70 ل.س/10 pcs
2025-06 الرقة 71.20 ل.س/10 pcs
2025-06 إدلب 37.40 ل.س/10 pcs
2025-06 حمص 99.20 ل.س/10 pcs
2025-06 درعا 104.60 ل.س/10 pcs
2025-06 ريف دمشق 100.80 ل.س/10 pcs
2025-05 دير الزور 100.00 ل.س/10 pcs
2025-05 الحسكة 56.63 ل.س/10 pcs
2025-05 دمشق 103.00 ل.س/10 pcs
2025-05 حلب 75.00 ل.س/10 pcs
2025-05 السويداء 83.38 ل.س/10 pcs
2025-05 حماة 131.00 ل.س/10 pcs
2025-05 اللاذقية 99.50 ل.س/10 pcs
2025-05 القنيطرة 95.88 ل.س/10 pcs
2025-05 طرطوس 96.75 ل.س/10 pcs
2025-05 الرقة 76.75 ل.س/10 pcs
2025-05 إدلب 40.00 ل.س/10 pcs
2025-05 درعا 115.88 ل.س/10 pcs
2025-05 حمص 99.00 ل.س/10 pcs
2025-05 ريف دمشق 107.25 ل.س/10 pcs
2025-04 دير الزور 102.88 ل.س/10 pcs
2025-04 دمشق 95.25 ل.س/10 pcs
2025-04 حلب 77.75 ل.س/10 pcs
2025-04 السويداء 82.54 ل.س/10 pcs
2025-04 القنيطرة 93.00 ل.س/10 pcs
2025-04 الرقة 79.00 ل.س/10 pcs
2025-04 درعا 111.50 ل.س/10 pcs
2025-04 إدلب 44.00 ل.س/10 pcs
2025-04 حماة 130.75 ل.س/10 pcs
2025-04 حمص 98.25 ل.س/10 pcs
2025-04 اللاذقية 109.00 ل.س/10 pcs
2025-04 الحسكة 60.75 ل.س/10 pcs
2025-04 طرطوس 97.25 ل.س/10 pcs
2025-04 ريف دمشق 100.75 ل.س/10 pcs
2025-03 ريف دمشق 98.20 ل.س/10 pcs
2025-03 دمشق 91.40 ل.س/10 pcs
2025-03 السويداء 84.80 ل.س/10 pcs
2025-03 القنيطرة 100.90 ل.س/10 pcs
2025-03 دير الزور 107.40 ل.س/10 pcs
2025-03 حلب 78.00 ل.س/10 pcs
2025-03 إدلب 44.10 ل.س/10 pcs
2025-03 حمص 92.60 ل.س/10 pcs
2025-03 اللاذقية 108.00 ل.س/10 pcs
2025-03 الرقة 74.00 ل.س/10 pcs
2025-03 درعا 113.30 ل.س/10 pcs
2025-03 الحسكة 57.80 ل.س/10 pcs
2025-03 طرطوس 96.50 ل.س/10 pcs
2025-03 حماة 122.90 ل.س/10 pcs
2025-02 ريف دمشق 102.88 ل.س/10 pcs
2025-02 دمشق 103.75 ل.س/10 pcs
2025-02 السويداء 87.75 ل.س/10 pcs
2025-02 حلب 75.50 ل.س/10 pcs

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم