برنامج الأغذية العالمي
سعر ذرة (محلية) (KG، التجزئة) — الدولار الأمريكي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2011-12 | حلب | 0.65 | دولار/كغ |
| 2011-11 | حلب | 0.70 | دولار/كغ |
| 2011-10 | حلب | 0.71 | دولار/كغ |
| 2011-09 | حلب | 0.73 | دولار/كغ |
| 2011-08 | حلب | 0.74 | دولار/كغ |
| 2011-07 | حلب | 0.74 | دولار/كغ |
| 2011-06 | حلب | 0.64 | دولار/كغ |
| 2011-05 | حلب | 0.64 | دولار/كغ |
| 2011-04 | حلب | 0.64 | دولار/كغ |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.