برنامج الأغذية العالمي
Fuel (gas, parallel market) price (25 KG, retail) — USD
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | طرطوس | 21.03 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | دير الزور | 14.82 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | حماة | 17.73 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | القنيطرة | 14.79 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | حمص | 20.57 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | السويداء | 24.53 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | الرقة | 19.46 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | حلب | 14.34 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | دمشق | 14.77 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | درعا | 15.48 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | اللاذقية | 15.94 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | إدلب | 14.40 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | الحسكة | 14.08 | دولار/25 KG |
| 2026-05 | ريف دمشق | 15.30 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | السويداء | 34.63 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | دير الزور | 14.33 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | ريف دمشق | 14.64 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | اللاذقية | 18.01 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | الحسكة | 14.06 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | الرقة | 17.91 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | حمص | 23.02 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | حماة | 23.78 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | دمشق | 15.37 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | حلب | 12.88 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | إدلب | 11.87 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | درعا | 21.98 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | القنيطرة | 12.76 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | طرطوس | 18.82 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | القنيطرة | 14.60 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حمص | 25.80 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | ريف دمشق | 21.65 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حلب | 17.68 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | إدلب | 11.21 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حماة | 24.47 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | طرطوس | 16.09 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | دمشق | 13.38 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | الحسكة | 13.47 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | اللاذقية | 15.99 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | دير الزور | 14.50 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | السويداء | 54.72 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | الرقة | 17.75 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | درعا | 23.86 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حماة | 15.65 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | السويداء | 28.98 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حمص | 13.62 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | ريف دمشق | 11.37 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | درعا | 10.98 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | الرقة | 15.63 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | اللاذقية | 12.38 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | القنيطرة | 10.90 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | إدلب | 11.13 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | دير الزور | 12.17 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حلب | 14.47 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | طرطوس | 10.56 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | دمشق | 11.16 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | الحسكة | 13.30 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | دمشق | 11.32 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حلب | 11.06 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | إدلب | 11.68 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حمص | 13.19 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | طرطوس | 11.04 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | الحسكة | 12.51 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | دير الزور | 11.58 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | السويداء | 20.44 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | القنيطرة | 10.46 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حماة | 11.41 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | اللاذقية | 13.22 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | ريف دمشق | 11.35 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | درعا | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | الرقة | 14.35 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | اللاذقية | 12.20 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | درعا | 11.84 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | الرقة | 14.12 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | طرطوس | 11.39 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | إدلب | 12.71 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | القنيطرة | 10.12 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | دير الزور | 11.58 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حلب | 11.93 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حماة | 11.41 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | ريف دمشق | 11.49 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | دمشق | 11.35 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | الحسكة | 13.56 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حمص | 13.28 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | السويداء | 24.69 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حلب | 12.50 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حماة | 12.32 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | الرقة | 14.35 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | إدلب | 12.92 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | السويداء | 26.90 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | طرطوس | 11.68 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | القنيطرة | 10.62 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | اللاذقية | 13.02 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حمص | 13.79 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | درعا | 12.48 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | الحسكة | 13.79 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | ريف دمشق | 12.41 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | دمشق | 11.98 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | دير الزور | 11.98 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | الرقة | 12.11 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | السويداء | 24.22 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حلب | 11.20 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | إدلب | 11.24 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | درعا | 11.06 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | الحسكة | 12.93 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | اللاذقية | 11.92 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حمص | 13.07 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | طرطوس | 10.53 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | دير الزور | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حماة | 11.25 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | ريف دمشق | 10.53 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | القنيطرة | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | دمشق | 10.53 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | إدلب | 11.04 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | دير الزور | 10.61 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | السويداء | 38.45 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | الحسكة | 14.31 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | القنيطرة | 10.49 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حمص | 14.46 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | الرقة | 11.92 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | اللاذقية | 12.23 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حماة | 11.23 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | ريف دمشق | 10.49 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | درعا | 11.41 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | دمشق | 10.37 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حلب | 10.88 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | القنيطرة | 13.84 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | إدلب | 11.31 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | السويداء | 38.45 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | دير الزور | 9.96 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | الحسكة | 14.23 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حمص | 14.03 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | اللاذقية | 11.76 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | درعا | 10.38 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حلب | 10.09 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | الرقة | 11.34 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | ريف دمشق | 10.48 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حماة | 10.67 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | دمشق | 9.61 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | القنيطرة | 13.84 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | اللاذقية | 11.92 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | الحسكة | 14.42 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | السويداء | 15.38 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حماة | 10.67 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | إدلب | 9.66 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | طرطوس | 14.23 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | دير الزور | 10.70 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حمص | 13.17 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | الرقة | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | درعا | 10.14 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حلب | 10.38 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | ريف دمشق | 12.11 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | دمشق | 9.77 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | القنيطرة | 14.50 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | طرطوس | 14.15 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | اللاذقية | 12.23 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | الحسكة | 14.42 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حماة | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | السويداء | 16.06 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | إدلب | 9.47 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | الرقة | 11.38 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حلب | 9.87 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حمص | 13.38 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | دير الزور | 13.53 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | ريف دمشق | 12.76 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | درعا | 12.35 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | دمشق | 12.07 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | دمشق | 13.74 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | القنيطرة | 19.22 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حمص | 15.38 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | طرطوس | 15.09 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | السويداء | 18.55 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | دير الزور | 14.99 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | اللاذقية | 13.46 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | إدلب | 10.05 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حلب | 11.20 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | درعا | 15.09 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | الحسكة | 15.43 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حماة | 12.78 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | ريف دمشق | 14.99 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | الرقة | 12.50 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | دمشق | 15.64 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حماة | 14.03 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | دير الزور | 15.67 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | إدلب | 10.74 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حمص | 15.38 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | الحسكة | 15.64 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | اللاذقية | 12.56 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حلب | 12.23 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | درعا | 15.38 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | الرقة | 13.46 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | السويداء | 16.34 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | القنيطرة | 19.22 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | ريف دمشق | 15.38 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | طرطوس | 14.61 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | دمشق | 15.22 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | درعا | 14.08 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | الرقة | 16.69 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | إدلب | 10.73 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | دير الزور | 18.61 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | اللاذقية | 14.99 | دولار/25 KG |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «Fuel (gas, parallel market) price (25 KG, retail) — USD». مجموعة البيانات: أسعار الأغذية في سوريا حسب المحافظة — برنامج الأغذية العالمي. المصدر الأصلي: برنامج الأغذية العالمي. الإصدار: 20260826013001-2f44fcd7edec. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-26. https://observatory.sanaddata.com/indicators/wfp-fuel-gas-parallel-market-25-kg-retail-usd.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.