برنامج الأغذية العالمي
سعر غاز منزلي (25 KG، التجزئة) — الدولار الأمريكي
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | حماة | 1,123.38 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | ريف دمشق | 1,121.21 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | دمشق | 1,082.25 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | الحسكة | 1,125.54 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | حلب | 1,168.83 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | حمص | 1,082.25 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | الرقة | 1,103.90 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | درعا | 1,082.25 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | القنيطرة | 1,212.12 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | دير الزور | 1,168.83 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | السويداء | 1,212.12 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | اللاذقية | 1,134.20 | دولار/25 KG |
| 2026-04 | طرطوس | 1,212.12 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | السويداء | 1,265.51 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | الحسكة | 1,038.96 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | دير الزور | 1,168.83 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | دمشق | 1,075.59 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | القنيطرة | 1,159.42 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حمص | 1,148.13 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | ريف دمشق | 1,094.66 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | طرطوس | 1,070.35 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | درعا | 1,082.25 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حماة | 1,076.30 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | حلب | 1,135.16 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | اللاذقية | 1,147.19 | دولار/25 KG |
| 2026-03 | الرقة | 1,222.01 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حمص | 1,098.85 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | اللاذقية | 1,357.58 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | ريف دمشق | 1,070.71 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | طرطوس | 1,058.12 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | دير الزور | 1,185.07 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حماة | 1,059.52 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | درعا | 1,062.05 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | القنيطرة | 1,089.47 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | الحسكة | 1,031.39 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | دمشق | 1,050.51 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | حلب | 1,233.77 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | الرقة | 1,235.94 | دولار/25 KG |
| 2026-02 | السويداء | 1,298.70 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | طرطوس | 1,104.86 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | درعا | 1,070.97 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | الرقة | 1,254.87 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | ريف دمشق | 1,081.78 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | دمشق | 1,055.82 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | اللاذقية | 1,119.28 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حلب | 1,094.76 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حمص | 1,073.13 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | حماة | 1,081.78 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | الحسكة | 1,094.77 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | القنيطرة | 1,050.74 | دولار/25 KG |
| 2026-01 | دير الزور | 1,168.33 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حمص | 11.98 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حلب | 12.61 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | ريف دمشق | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | درعا | 11.37 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | حماة | 11.43 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | إدلب | 11.48 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | دير الزور | 11.41 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | القنيطرة | 10.29 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | دمشق | 11.35 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | الحسكة | 11.30 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | طرطوس | 11.44 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | الرقة | 11.75 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | السويداء | 13.22 | دولار/25 KG |
| 2025-12 | اللاذقية | 11.32 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حمص | 12.00 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | درعا | 11.96 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | دمشق | 12.03 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | السويداء | 13.56 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | الرقة | 11.81 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | دير الزور | 11.98 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حلب | 12.79 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | اللاذقية | 12.14 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | القنيطرة | 10.62 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | طرطوس | 11.97 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | حماة | 11.79 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | ريف دمشق | 12.41 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | إدلب | 12.00 | دولار/25 KG |
| 2025-11 | الحسكة | 11.33 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | إدلب | 10.55 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | درعا | 10.56 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | اللاذقية | 10.90 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | طرطوس | 10.59 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | السويداء | 11.92 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | دمشق | 10.71 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | ريف دمشق | 10.53 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حلب | 10.85 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حماة | 10.59 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | الحسكة | 9.73 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | الرقة | 1.00 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | دير الزور | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | حمص | 10.96 | دولار/25 KG |
| 2025-10 | القنيطرة | 10.72 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | السويداء | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | دمشق | 10.41 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | إدلب | 10.35 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | طرطوس | 10.35 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | الحسكة | 9.57 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | القنيطرة | 10.12 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | اللاذقية | 10.73 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | الرقة | 1.00 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حماة | 10.23 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حلب | 10.58 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | حمص | 10.86 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | دير الزور | 5.89 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | درعا | 10.28 | دولار/25 KG |
| 2025-09 | ريف دمشق | 10.24 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | طرطوس | 9.67 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | السويداء | 23.07 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | اللاذقية | 10.86 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | القنيطرة | 9.53 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | ريف دمشق | 9.69 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | الحسكة | 9.37 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حمص | 10.28 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | دير الزور | 1.00 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حلب | 1.00 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | الرقة | 9.80 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | إدلب | 9.84 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | درعا | 9.75 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | حماة | 9.72 | دولار/25 KG |
| 2025-08 | دمشق | 9.59 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | طرطوس | 9.57 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | السويداء | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | دير الزور | 10.48 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | القنيطرة | 9.48 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | اللاذقية | 5.60 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | إدلب | 9.40 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حلب | 9.17 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | الحسكة | 9.23 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حماة | 9.52 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | الرقة | 1.00 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | درعا | 9.33 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | دمشق | 9.55 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | ريف دمشق | 9.80 | دولار/25 KG |
| 2025-07 | حمص | 10.09 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | اللاذقية | 10.01 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حماة | 9.47 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | دير الزور | 10.30 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | القنيطرة | 9.61 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | السويداء | 10.69 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | طرطوس | 9.97 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حمص | 10.38 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | حلب | 10.10 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | دمشق | 10.07 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | ريف دمشق | 10.53 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | إدلب | 9.50 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | الحسكة | 9.23 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | الرقة | 9.77 | دولار/25 KG |
| 2025-06 | درعا | 9.39 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | القنيطرة | 9.61 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | اللاذقية | 10.19 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | السويداء | 11.82 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حلب | 10.96 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | دير الزور | 10.96 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | ريف دمشق | 11.44 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حمص | 11.44 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | إدلب | 10.25 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | الحسكة | 9.47 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | الرقة | 10.09 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | حماة | 10.57 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | دمشق | 10.38 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | درعا | 10.85 | دولار/25 KG |
| 2025-05 | طرطوس | 11.53 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | ريف دمشق | 10.96 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | القنيطرة | 9.61 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | دير الزور | 10.67 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حمص | 11.15 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حلب | 10.59 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | الحسكة | 10.67 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | إدلب | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | حماة | 11.44 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | طرطوس | 11.44 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | الرقة | 9.47 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | دمشق | 10.58 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | السويداء | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | درعا | 5.69 | دولار/25 KG |
| 2025-04 | اللاذقية | 10.12 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | حمص | 10.92 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | الحسكة | 10.92 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | اللاذقية | 11.25 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | طرطوس | 11.73 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | حماة | 12.07 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | السويداء | 11.07 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | حلب | 10.15 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | دمشق | 11.00 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | القنيطرة | 11.73 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | درعا | 11.05 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | دير الزور | 10.77 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | الرقة | 9.23 | دولار/25 KG |
| 2025-03 | ريف دمشق | 11.38 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | طرطوس | 12.69 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | حماة | 12.11 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | حلب | 11.27 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | درعا | 12.69 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | الرقة | 9.23 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | اللاذقية | 10.28 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | الحسكة | 10.00 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | السويداء | 12.69 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | حمص | 14.22 | دولار/25 KG |
| 2025-02 | دير الزور | 11.53 | دولار/25 KG |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.