انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

برنامج الأغذية العالمي

Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — SYP

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-04 حلب 12,600.00 ل.س/160 G
2026-04 حماة 12,666.67 ل.س/160 G
2026-04 القنيطرة 12,166.67 ل.س/160 G
2026-04 حمص 12,166.67 ل.س/160 G
2026-04 درعا 12,000.00 ل.س/160 G
2026-04 دير الزور 11,250.00 ل.س/160 G
2026-04 ريف دمشق 12,000.00 ل.س/160 G
2026-04 دمشق 12,916.67 ل.س/160 G
2026-04 الرقة 12,666.67 ل.س/160 G
2026-04 طرطوس 12,200.00 ل.س/160 G
2026-04 السويداء 11,916.67 ل.س/160 G
2026-04 الحسكة 13,000.00 ل.س/160 G
2026-04 اللاذقية 11,000.00 ل.س/160 G
2026-04 إدلب 12,833.33 ل.س/160 G
2026-03 حماة 11,983.22 ل.س/160 G
2026-03 السويداء 11,722.23 ل.س/160 G
2026-03 اللاذقية 11,466.67 ل.س/160 G
2026-03 الحسكة 12,038.89 ل.س/160 G
2026-03 دمشق 11,750.00 ل.س/160 G
2026-03 حمص 11,072.46 ل.س/160 G
2026-03 طرطوس 11,697.92 ل.س/160 G
2026-03 دير الزور 10,283.34 ل.س/160 G
2026-03 ريف دمشق 12,469.45 ل.س/160 G
2026-03 القنيطرة 11,191.67 ل.س/160 G
2026-03 درعا 12,150.00 ل.س/160 G
2026-03 حلب 12,322.56 ل.س/160 G
2026-03 الرقة 12,966.67 ل.س/160 G
2026-02 حمص 10,638.89 ل.س/160 G
2026-02 القنيطرة 11,958.33 ل.س/160 G
2026-02 حلب 12,125.00 ل.س/160 G
2026-02 درعا 11,000.00 ل.س/160 G
2026-02 حماة 12,064.58 ل.س/160 G
2026-02 السويداء 11,888.89 ل.س/160 G
2026-02 ريف دمشق 12,833.33 ل.س/160 G
2026-02 دمشق 11,666.67 ل.س/160 G
2026-02 دير الزور 9,208.33 ل.س/160 G
2026-02 طرطوس 12,166.67 ل.س/160 G
2026-02 اللاذقية 11,000.00 ل.س/160 G
2026-02 الحسكة 14,000.00 ل.س/160 G
2026-02 الرقة 12,687.50 ل.س/160 G
2026-01 الرقة 14,111.11 ل.س/160 G
2026-01 دير الزور 10,666.67 ل.س/160 G
2026-01 القنيطرة 11,666.67 ل.س/160 G
2026-01 درعا 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 إدلب 11,104.47 ل.س/160 G
2026-01 دمشق 12,875.00 ل.س/160 G
2026-01 حمص 11,716.67 ل.س/160 G
2026-01 السويداء 11,666.67 ل.س/160 G
2026-01 حلب 12,222.22 ل.س/160 G
2026-01 اللاذقية 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 حماة 12,250.00 ل.س/160 G
2026-01 طرطوس 12,138.89 ل.س/160 G
2026-01 الحسكة 13,050.00 ل.س/160 G
2026-01 ريف دمشق 12,666.67 ل.س/160 G
2025-12 حمص 119.00 ل.س/160 G
2025-12 حماة 122.00 ل.س/160 G
2025-12 درعا 120.00 ل.س/160 G
2025-12 حلب 121.25 ل.س/160 G
2025-12 ريف دمشق 125.25 ل.س/160 G
2025-12 إدلب 120.00 ل.س/160 G
2025-12 اللاذقية 106.75 ل.س/160 G
2025-12 الرقة 127.50 ل.س/160 G
2025-12 الحسكة 105.63 ل.س/160 G
2025-12 دمشق 133.00 ل.س/160 G
2025-12 دير الزور 140.00 ل.س/160 G
2025-12 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-12 طرطوس 122.75 ل.س/160 G
2025-12 السويداء 124.75 ل.س/160 G
2025-11 اللاذقية 106.75 ل.س/160 G
2025-11 إدلب 133.38 ل.س/160 G
2025-11 دير الزور 139.25 ل.س/160 G
2025-11 حلب 125.25 ل.س/160 G
2025-11 السويداء 127.88 ل.س/160 G
2025-11 الرقة 120.00 ل.س/160 G
2025-11 الحسكة 106.50 ل.س/160 G
2025-11 ريف دمشق 123.25 ل.س/160 G
2025-11 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-11 دمشق 133.25 ل.س/160 G
2025-11 درعا 119.00 ل.س/160 G
2025-11 حمص 117.75 ل.س/160 G
2025-11 طرطوس 119.25 ل.س/160 G
2025-11 حماة 121.50 ل.س/160 G
2025-10 دمشق 130.50 ل.س/160 G
2025-10 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-10 الحسكة 100.75 ل.س/160 G
2025-10 درعا 117.00 ل.س/160 G
2025-10 اللاذقية 100.75 ل.س/160 G
2025-10 حماة 117.50 ل.س/160 G
2025-10 إدلب 110.50 ل.س/160 G
2025-10 حمص 119.50 ل.س/160 G
2025-10 دير الزور 138.25 ل.س/160 G
2025-10 ريف دمشق 117.75 ل.س/160 G
2025-10 طرطوس 117.25 ل.س/160 G
2025-10 حلب 118.75 ل.س/160 G
2025-10 السويداء 130.13 ل.س/160 G
2025-10 الرقة 120.00 ل.س/160 G
2025-09 إدلب 95.10 ل.س/160 G
2025-09 دمشق 134.20 ل.س/160 G
2025-09 دير الزور 127.80 ل.س/160 G
2025-09 طرطوس 114.60 ل.س/160 G
2025-09 القنيطرة 118.20 ل.س/160 G
2025-09 الحسكة 100.20 ل.س/160 G
2025-09 حماة 112.00 ل.س/160 G
2025-09 حلب 119.60 ل.س/160 G
2025-09 الرقة 120.60 ل.س/160 G
2025-09 درعا 115.40 ل.س/160 G
2025-09 السويداء 129.90 ل.س/160 G
2025-09 حمص 116.40 ل.س/160 G
2025-09 اللاذقية 104.00 ل.س/160 G
2025-09 ريف دمشق 120.00 ل.س/160 G
2025-08 اللاذقية 105.00 ل.س/160 G
2025-08 دمشق 130.75 ل.س/160 G
2025-08 طرطوس 105.00 ل.س/160 G
2025-08 حمص 113.50 ل.س/160 G
2025-08 دير الزور 116.75 ل.س/160 G
2025-08 درعا 110.00 ل.س/160 G
2025-08 إدلب 88.00 ل.س/160 G
2025-08 السويداء 134.50 ل.س/160 G
2025-08 ريف دمشق 116.00 ل.س/160 G
2025-08 الرقة 113.75 ل.س/160 G
2025-08 حماة 107.25 ل.س/160 G
2025-08 حلب 115.00 ل.س/160 G
2025-08 القنيطرة 116.25 ل.س/160 G
2025-08 الحسكة 101.50 ل.س/160 G
2025-07 طرطوس 102.50 ل.س/160 G
2025-07 دمشق 130.00 ل.س/160 G
2025-07 حمص 109.25 ل.س/160 G
2025-07 حماة 105.00 ل.س/160 G
2025-07 الرقة 106.75 ل.س/160 G
2025-07 درعا 102.75 ل.س/160 G
2025-07 حلب 108.50 ل.س/160 G
2025-07 القنيطرة 112.50 ل.س/160 G
2025-07 الحسكة 99.75 ل.س/160 G
2025-07 دير الزور 118.25 ل.س/160 G
2025-07 اللاذقية 97.75 ل.س/160 G
2025-07 السويداء 100.00 ل.س/160 G
2025-07 ريف دمشق 112.50 ل.س/160 G
2025-07 إدلب 78.00 ل.س/160 G
2025-06 دمشق 126.00 ل.س/160 G
2025-06 الرقة 104.30 ل.س/160 G
2025-06 إدلب 79.30 ل.س/160 G
2025-06 السويداء 102.50 ل.س/160 G
2025-06 دير الزور 119.20 ل.س/160 G
2025-06 حلب 110.80 ل.س/160 G
2025-06 درعا 100.60 ل.س/160 G
2025-06 اللاذقية 105.40 ل.س/160 G
2025-06 الحسكة 99.10 ل.س/160 G
2025-06 ريف دمشق 116.00 ل.س/160 G
2025-06 حمص 108.60 ل.س/160 G
2025-06 حماة 106.40 ل.س/160 G
2025-06 القنيطرة 124.60 ل.س/160 G
2025-06 طرطوس 103.60 ل.س/160 G
2025-05 إدلب 82.88 ل.س/160 G
2025-05 دمشق 125.75 ل.س/160 G
2025-05 السويداء 108.75 ل.س/160 G
2025-05 الحسكة 113.38 ل.س/160 G
2025-05 حماة 113.25 ل.س/160 G
2025-05 اللاذقية 110.00 ل.س/160 G
2025-05 حمص 118.75 ل.س/160 G
2025-05 طرطوس 112.00 ل.س/160 G
2025-05 درعا 121.50 ل.س/160 G
2025-05 القنيطرة 128.75 ل.س/160 G
2025-05 حلب 115.00 ل.س/160 G
2025-05 ريف دمشق 125.00 ل.س/160 G
2025-05 دير الزور 133.00 ل.س/160 G
2025-05 الرقة 116.75 ل.س/160 G
2025-04 الحسكة 119.13 ل.س/160 G
2025-04 دمشق 112.25 ل.س/160 G
2025-04 حمص 114.25 ل.س/160 G
2025-04 دير الزور 126.00 ل.س/160 G
2025-04 ريف دمشق 120.25 ل.س/160 G
2025-04 السويداء 105.00 ل.س/160 G
2025-04 إدلب 90.67 ل.س/160 G
2025-04 القنيطرة 128.34 ل.س/160 G
2025-04 حلب 114.00 ل.س/160 G
2025-04 حماة 117.00 ل.س/160 G
2025-04 الرقة 120.75 ل.س/160 G
2025-04 طرطوس 111.75 ل.س/160 G
2025-04 درعا 117.50 ل.س/160 G
2025-04 اللاذقية 110.00 ل.س/160 G
2025-03 الحسكة 111.00 ل.س/160 G
2025-03 دمشق 111.80 ل.س/160 G
2025-03 دير الزور 125.80 ل.س/160 G
2025-03 القنيطرة 131.40 ل.س/160 G
2025-03 إدلب 96.60 ل.س/160 G
2025-03 السويداء 104.70 ل.س/160 G
2025-03 حمص 114.20 ل.س/160 G
2025-03 حماة 108.20 ل.س/160 G
2025-03 الرقة 117.80 ل.س/160 G
2025-03 حلب 116.30 ل.س/160 G
2025-03 ريف دمشق 125.40 ل.س/160 G
2025-03 اللاذقية 111.75 ل.س/160 G
2025-03 طرطوس 110.00 ل.س/160 G
2025-03 درعا 116.70 ل.س/160 G
2025-02 اللاذقية 120.00 ل.س/160 G
2025-02 دمشق 112.75 ل.س/160 G
2025-02 ريف دمشق 121.50 ل.س/160 G
2025-02 إدلب 78.88 ل.س/160 G
2025-02 حماة 107.75 ل.س/160 G
2025-02 الحسكة 112.88 ل.س/160 G

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم