انتقل إلى المحتوى الرئيسي
مرصد بيانات سوريا مبادرة من سند

برنامج الأغذية العالمي

Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — SYP

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-05 اللاذقية 132.29 ل.س/160 G
2026-05 الرقة 149.17 ل.س/160 G
2026-05 درعا 132.92 ل.س/160 G
2026-05 ريف دمشق 136.00 ل.س/160 G
2026-05 طرطوس 139.56 ل.س/160 G
2026-05 حلب 135.17 ل.س/160 G
2026-05 دمشق 136.38 ل.س/160 G
2026-05 الحسكة 130.56 ل.س/160 G
2026-05 إدلب 135.47 ل.س/160 G
2026-05 دير الزور 115.00 ل.س/160 G
2026-05 حماة 139.90 ل.س/160 G
2026-05 السويداء 132.10 ل.س/160 G
2026-05 القنيطرة 128.22 ل.س/160 G
2026-05 حمص 123.29 ل.س/160 G
2026-04 الحسكة 124.12 ل.س/160 G
2026-04 إدلب 125.65 ل.س/160 G
2026-04 حماة 126.24 ل.س/160 G
2026-04 الرقة 134.06 ل.س/160 G
2026-04 السويداء 120.92 ل.س/160 G
2026-04 طرطوس 129.91 ل.س/160 G
2026-04 حلب 131.46 ل.س/160 G
2026-04 اللاذقية 124.81 ل.س/160 G
2026-04 القنيطرة 119.78 ل.س/160 G
2026-04 دير الزور 106.17 ل.س/160 G
2026-04 حمص 123.70 ل.س/160 G
2026-04 درعا 124.14 ل.س/160 G
2026-04 دمشق 125.83 ل.س/160 G
2026-04 ريف دمشق 129.09 ل.س/160 G
2026-03 دير الزور 101.93 ل.س/160 G
2026-03 إدلب 119.25 ل.س/160 G
2026-03 الحسكة 118.66 ل.س/160 G
2026-03 حمص 110.72 ل.س/160 G
2026-03 الرقة 128.40 ل.س/160 G
2026-03 السويداء 117.23 ل.س/160 G
2026-03 درعا 115.50 ل.س/160 G
2026-03 القنيطرة 112.04 ل.س/160 G
2026-03 حلب 123.34 ل.س/160 G
2026-03 دمشق 117.36 ل.س/160 G
2026-03 ريف دمشق 126.39 ل.س/160 G
2026-03 طرطوس 116.96 ل.س/160 G
2026-03 حماة 121.94 ل.س/160 G
2026-03 اللاذقية 117.57 ل.س/160 G
2026-02 طرطوس 118.83 ل.س/160 G
2026-02 القنيطرة 119.49 ل.س/160 G
2026-02 حماة 120.35 ل.س/160 G
2026-02 دمشق 116.97 ل.س/160 G
2026-02 حلب 121.59 ل.س/160 G
2026-02 حمص 107.65 ل.س/160 G
2026-02 درعا 109.04 ل.س/160 G
2026-02 السويداء 115.84 ل.س/160 G
2026-02 ريف دمشق 123.56 ل.س/160 G
2026-02 الحسكة 134.90 ل.س/160 G
2026-02 إدلب 117.06 ل.س/160 G
2026-02 اللاذقية 120.00 ل.س/160 G
2026-02 دير الزور 93.70 ل.س/160 G
2026-02 الرقة 127.50 ل.س/160 G
2026-01 درعا 120.29 ل.س/160 G
2026-01 إدلب 121.72 ل.س/160 G
2026-01 السويداء 122.45 ل.س/160 G
2026-01 دير الزور 112.94 ل.س/160 G
2026-01 حماة 121.67 ل.س/160 G
2026-01 حمص 118.06 ل.س/160 G
2026-01 الرقة 137.78 ل.س/160 G
2026-01 اللاذقية 114.64 ل.س/160 G
2026-01 ريف دمشق 124.51 ل.س/160 G
2026-01 طرطوس 121.53 ل.س/160 G
2026-01 حلب 121.25 ل.س/160 G
2026-01 دمشق 130.20 ل.س/160 G
2026-01 القنيطرة 116.86 ل.س/160 G
2026-01 الحسكة 120.64 ل.س/160 G
2025-12 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-12 درعا 120.00 ل.س/160 G
2025-12 حمص 122.00 ل.س/160 G
2025-12 اللاذقية 106.75 ل.س/160 G
2025-12 دير الزور 140.00 ل.س/160 G
2025-12 السويداء 126.12 ل.س/160 G
2025-12 الرقة 127.58 ل.س/160 G
2025-12 حماة 121.00 ل.س/160 G
2025-12 طرطوس 122.62 ل.س/160 G
2025-12 ريف دمشق 126.79 ل.س/160 G
2025-12 دمشق 131.50 ل.س/160 G
2025-12 حلب 123.00 ل.س/160 G
2025-12 إدلب 130.00 ل.س/160 G
2025-12 الحسكة 106.98 ل.س/160 G
2025-11 دمشق 133.25 ل.س/160 G
2025-11 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-11 ريف دمشق 123.25 ل.س/160 G
2025-11 حلب 125.25 ل.س/160 G
2025-11 حماة 121.50 ل.س/160 G
2025-11 الرقة 120.00 ل.س/160 G
2025-11 السويداء 127.88 ل.س/160 G
2025-11 إدلب 133.38 ل.س/160 G
2025-11 دير الزور 139.25 ل.س/160 G
2025-11 اللاذقية 106.75 ل.س/160 G
2025-11 طرطوس 119.25 ل.س/160 G
2025-11 درعا 119.00 ل.س/160 G
2025-11 الحسكة 106.50 ل.س/160 G
2025-11 حمص 117.75 ل.س/160 G
2025-10 القنيطرة 120.00 ل.س/160 G
2025-10 حماة 117.50 ل.س/160 G
2025-10 حمص 119.50 ل.س/160 G
2025-10 دمشق 130.50 ل.س/160 G
2025-10 السويداء 130.13 ل.س/160 G
2025-10 درعا 118.13 ل.س/160 G
2025-10 دير الزور 138.25 ل.س/160 G
2025-10 اللاذقية 100.75 ل.س/160 G
2025-10 ريف دمشق 117.75 ل.س/160 G
2025-10 طرطوس 117.25 ل.س/160 G
2025-10 حلب 118.75 ل.س/160 G
2025-10 الرقة 120.00 ل.س/160 G
2025-10 إدلب 111.88 ل.س/160 G
2025-10 الحسكة 86.75 ل.س/160 G
2025-09 القنيطرة 118.20 ل.س/160 G
2025-09 حمص 116.40 ل.س/160 G
2025-09 حماة 112.00 ل.س/160 G
2025-09 ريف دمشق 120.00 ل.س/160 G
2025-09 السويداء 129.90 ل.س/160 G
2025-09 حلب 119.60 ل.س/160 G
2025-09 دمشق 134.20 ل.س/160 G
2025-09 درعا 116.60 ل.س/160 G
2025-09 دير الزور 127.80 ل.س/160 G
2025-09 اللاذقية 103.70 ل.س/160 G
2025-09 طرطوس 114.60 ل.س/160 G
2025-09 إدلب 95.20 ل.س/160 G
2025-09 الرقة 120.60 ل.س/160 G
2025-09 الحسكة 87.40 ل.س/160 G
2025-08 ريف دمشق 116.00 ل.س/160 G
2025-08 حلب 115.00 ل.س/160 G
2025-08 حماة 107.25 ل.س/160 G
2025-08 الرقة 118.25 ل.س/160 G
2025-08 اللاذقية 105.00 ل.س/160 G
2025-08 القنيطرة 116.25 ل.س/160 G
2025-08 دمشق 130.75 ل.س/160 G
2025-08 درعا 110.00 ل.س/160 G
2025-08 طرطوس 105.00 ل.س/160 G
2025-08 دير الزور 116.75 ل.س/160 G
2025-08 السويداء 134.50 ل.س/160 G
2025-08 حمص 113.50 ل.س/160 G
2025-08 الحسكة 101.50 ل.س/160 G
2025-08 إدلب 87.50 ل.س/160 G
2025-07 اللاذقية 97.75 ل.س/160 G
2025-07 الرقة 106.75 ل.س/160 G
2025-07 الحسكة 99.75 ل.س/160 G
2025-07 ريف دمشق 112.50 ل.س/160 G
2025-07 طرطوس 102.50 ل.س/160 G
2025-07 دير الزور 118.50 ل.س/160 G
2025-07 حماة 105.00 ل.س/160 G
2025-07 درعا 108.13 ل.س/160 G
2025-07 حمص 109.25 ل.س/160 G
2025-07 إدلب 80.88 ل.س/160 G
2025-07 السويداء 100.00 ل.س/160 G
2025-07 دمشق 126.25 ل.س/160 G
2025-07 حلب 110.75 ل.س/160 G
2025-07 القنيطرة 112.50 ل.س/160 G
2025-06 الرقة 103.80 ل.س/160 G
2025-06 اللاذقية 105.40 ل.س/160 G
2025-06 طرطوس 103.60 ل.س/160 G
2025-06 إدلب 79.30 ل.س/160 G
2025-06 الحسكة 99.10 ل.س/160 G
2025-06 حلب 110.80 ل.س/160 G
2025-06 ريف دمشق 116.00 ل.س/160 G
2025-06 دير الزور 119.00 ل.س/160 G
2025-06 حماة 106.40 ل.س/160 G
2025-06 دمشق 126.50 ل.س/160 G
2025-06 حمص 108.60 ل.س/160 G
2025-06 السويداء 102.50 ل.س/160 G
2025-06 القنيطرة 124.60 ل.س/160 G
2025-06 درعا 105.60 ل.س/160 G
2025-05 الرقة 116.75 ل.س/160 G
2025-05 اللاذقية 110.00 ل.س/160 G
2025-05 حلب 115.00 ل.س/160 G
2025-05 ريف دمشق 125.00 ل.س/160 G
2025-05 الحسكة 113.38 ل.س/160 G
2025-05 القنيطرة 128.75 ل.س/160 G
2025-05 السويداء 108.75 ل.س/160 G
2025-05 حمص 119.50 ل.س/160 G
2025-05 دمشق 125.75 ل.س/160 G
2025-05 درعا 121.50 ل.س/160 G
2025-05 حماة 113.25 ل.س/160 G
2025-05 دير الزور 128.75 ل.س/160 G
2025-05 طرطوس 112.00 ل.س/160 G
2025-05 إدلب 82.88 ل.س/160 G
2025-04 الحسكة 119.13 ل.س/160 G
2025-04 الرقة 120.75 ل.س/160 G
2025-04 اللاذقية 110.00 ل.س/160 G
2025-04 دير الزور 126.00 ل.س/160 G
2025-04 درعا 117.50 ل.س/160 G
2025-04 إدلب 94.59 ل.س/160 G
2025-04 السويداء 105.00 ل.س/160 G
2025-04 دمشق 112.25 ل.س/160 G
2025-04 طرطوس 111.75 ل.س/160 G
2025-04 القنيطرة 128.34 ل.س/160 G
2025-04 حماة 117.00 ل.س/160 G
2025-04 ريف دمشق 120.25 ل.س/160 G
2025-04 حمص 114.25 ل.س/160 G
2025-04 حلب 114.00 ل.س/160 G
2025-03 الحسكة 111.00 ل.س/160 G
2025-03 الرقة 117.80 ل.س/160 G
2025-03 اللاذقية 111.75 ل.س/160 G
2025-03 إدلب 97.00 ل.س/160 G

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

الاستشهاد

كيفية الاستشهاد بهذه البيانات

مرصد بيانات سوريا، «Fish (tuna, canned) price (160 G, retail) — SYP». مجموعة البيانات: أسعار الأغذية في سوريا حسب المحافظة — برنامج الأغذية العالمي. المصدر الأصلي: برنامج الأغذية العالمي. الإصدار: 20260826013001-2f44fcd7edec. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-26. https://observatory.sanaddata.com/indicators/wfp-fish-tuna-canned-160-g-retail-syp.

أبلغ عن مشكلة في هذه البيانات
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم