برنامج الأغذية العالمي
Diapers price (28 pcs, retail) — USD
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | دير الزور | 242.42 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | طرطوس | 380.96 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | حلب | 303.03 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | الحسكة | 222.23 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | حمص | 271.28 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | حماة | 300.14 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | اللاذقية | 372.29 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | السويداء | 301.59 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | الرقة | 251.08 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | ريف دمشق | 305.92 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | إدلب | 363.10 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | دمشق | 308.80 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | القنيطرة | 246.76 | دولار/28 pcs |
| 2026-04 | درعا | 233.05 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | حلب | 271.38 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | القنيطرة | 224.56 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | اللاذقية | 329.87 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | الحسكة | 225.11 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | السويداء | 290.72 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | دير الزور | 229.35 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | الرقة | 243.87 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | طرطوس | 359.31 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | ريف دمشق | 266.96 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | حمص | 255.10 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | إدلب | 262.77 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | دمشق | 319.87 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | حماة | 281.72 | دولار/28 pcs |
| 2026-03 | درعا | 198.27 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | دير الزور | 232.32 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | حماة | 259.09 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | حمص | 242.42 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | طرطوس | 342.47 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | الحسكة | 234.49 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | دمشق | 290.76 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | درعا | 190.48 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | إدلب | 277.78 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | القنيطرة | 214.59 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | اللاذقية | 310.25 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | السويداء | 284.51 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | ريف دمشق | 262.63 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | الرقة | 237.61 | دولار/28 pcs |
| 2026-02 | حلب | 270.71 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | الحسكة | 232.22 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | القنيطرة | 238.00 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | حمص | 262.51 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | حلب | 285.35 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | اللاذقية | 318.04 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | دير الزور | 240.88 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | إدلب | 305.72 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | درعا | 195.44 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | الرقة | 242.32 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | ريف دمشق | 265.76 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | السويداء | 286.31 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | طرطوس | 350.02 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | حماة | 302.90 | دولار/28 pcs |
| 2026-01 | دمشق | 354.82 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | الحسكة | 2.24 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | اللاذقية | 3.85 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | إدلب | 3.36 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | دمشق | 5.09 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | حلب | 2.77 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | حماة | 2.96 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | درعا | 2.22 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | حمص | 2.74 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | القنيطرة | 2.71 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | الرقة | 2.43 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | ريف دمشق | 2.99 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | السويداء | 3.48 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | دير الزور | 2.44 | دولار/28 pcs |
| 2025-12 | طرطوس | 3.55 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | دمشق | 4.98 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | درعا | 2.29 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | اللاذقية | 4.07 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | حماة | 3.11 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | الحسكة | 2.27 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | إدلب | 3.17 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | الرقة | 2.42 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | طرطوس | 3.56 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | حمص | 2.68 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | السويداء | 3.59 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | حلب | 2.91 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | ريف دمشق | 3.00 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | دير الزور | 2.43 | دولار/28 pcs |
| 2025-11 | القنيطرة | 2.62 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | درعا | 1.97 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | اللاذقية | 3.59 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | طرطوس | 3.19 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | إدلب | 2.72 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | الحسكة | 1.92 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | دير الزور | 2.03 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | السويداء | 2.83 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | القنيطرة | 2.31 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | حمص | 2.23 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | حلب | 2.10 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | حماة | 2.29 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | الرقة | 1.96 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | ريف دمشق | 2.49 | دولار/28 pcs |
| 2025-10 | دمشق | 4.09 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | دمشق | 3.88 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | طرطوس | 3.15 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | درعا | 1.95 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | الرقة | 1.97 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | إدلب | 2.52 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | اللاذقية | 3.40 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | دير الزور | 1.95 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | الحسكة | 1.92 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | السويداء | 2.80 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | حماة | 2.22 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | القنيطرة | 2.34 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | حمص | 2.16 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | حلب | 2.23 | دولار/28 pcs |
| 2025-09 | ريف دمشق | 2.50 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | دمشق | 3.38 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | إدلب | 2.60 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | طرطوس | 3.04 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | السويداء | 2.89 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | حمص | 2.14 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | دير الزور | 1.79 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | اللاذقية | 3.32 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | حماة | 2.11 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | درعا | 2.04 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | القنيطرة | 2.33 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | الرقة | 1.90 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | حلب | 2.07 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | ريف دمشق | 2.42 | دولار/28 pcs |
| 2025-08 | الحسكة | 1.94 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | السويداء | 2.61 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | دمشق | 3.25 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | إدلب | 2.20 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | درعا | 1.96 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | حلب | 2.12 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | الحسكة | 1.91 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | حماة | 2.12 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | الرقة | 1.85 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | اللاذقية | 3.16 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | طرطوس | 3.56 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | حمص | 2.05 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | القنيطرة | 2.27 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | دير الزور | 1.78 | دولار/28 pcs |
| 2025-07 | ريف دمشق | 2.33 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | السويداء | 2.62 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | دمشق | 3.34 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | الحسكة | 1.87 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | طرطوس | 3.59 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | اللاذقية | 3.14 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | حماة | 2.13 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | دير الزور | 1.81 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | حلب | 1.96 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | القنيطرة | 2.25 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | الرقة | 1.85 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | إدلب | 2.12 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | حمص | 2.19 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | درعا | 1.90 | دولار/28 pcs |
| 2025-06 | ريف دمشق | 2.51 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | دير الزور | 1.92 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | الحسكة | 1.90 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | دمشق | 3.53 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | حلب | 1.98 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | السويداء | 2.86 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | حماة | 2.40 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | اللاذقية | 3.72 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | القنيطرة | 2.27 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | طرطوس | 3.61 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | الرقة | 1.95 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | إدلب | 2.28 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | درعا | 1.95 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | حمص | 2.14 | دولار/28 pcs |
| 2025-05 | ريف دمشق | 2.56 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | دير الزور | 1.95 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | دمشق | 3.31 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | حلب | 2.00 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | السويداء | 2.72 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | القنيطرة | 2.25 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | الرقة | 1.96 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | درعا | 2.15 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | إدلب | 2.40 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | حماة | 2.62 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | حمص | 2.17 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | اللاذقية | 3.55 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | الحسكة | 1.97 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | طرطوس | 3.81 | دولار/28 pcs |
| 2025-04 | ريف دمشق | 2.51 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | ريف دمشق | 2.50 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | دمشق | 3.00 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | السويداء | 2.73 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | القنيطرة | 2.31 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | دير الزور | 1.82 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | حلب | 2.27 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | إدلب | 2.41 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | حمص | 2.35 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | اللاذقية | 3.77 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | الرقة | 1.92 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | درعا | 2.08 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | الحسكة | 1.91 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | طرطوس | 3.94 | دولار/28 pcs |
| 2025-03 | حماة | 2.41 | دولار/28 pcs |
| 2025-02 | ريف دمشق | 2.62 | دولار/28 pcs |
| 2025-02 | دمشق | 3.36 | دولار/28 pcs |
| 2025-02 | السويداء | 3.31 | دولار/28 pcs |
| 2025-02 | حلب | 2.05 | دولار/28 pcs |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.