انتقل إلى المحتوى الرئيسي
سند

برنامج الأغذية العالمي

سعر خبز (مخبز) (1.1 KG، التجزئة) — الليرة السورية

الاتجاه الزمني

أحدث القيم

الفترة المنطقة القيمة الوحدة
2026-04 حمص 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 السويداء 2,833.34 ل.س/1.1 KG
2026-04 دير الزور 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 درعا 4,750.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 دمشق 6,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 ريف دمشق 4,333.33 ل.س/1.1 KG
2026-04 حلب 4,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 إدلب 4,400.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 حماة 5,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 القنيطرة 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 اللاذقية 5,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-04 الرقة 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 درعا 4,903.20 ل.س/1.1 KG
2026-03 السويداء 2,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 حمص 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 إدلب 4,207.57 ل.س/1.1 KG
2026-03 طرطوس 5,583.33 ل.س/1.1 KG
2026-03 اللاذقية 5,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 الحسكة 4,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 حماة 4,826.70 ل.س/1.1 KG
2026-03 ريف دمشق 5,130.56 ل.س/1.1 KG
2026-03 حلب 4,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 الرقة 7,216.67 ل.س/1.1 KG
2026-03 دير الزور 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 القنيطرة 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-03 دمشق 5,877.78 ل.س/1.1 KG
2026-02 حمص 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 إدلب 3,842.50 ل.س/1.1 KG
2026-02 السويداء 2,416.67 ل.س/1.1 KG
2026-02 حماة 4,666.66 ل.س/1.1 KG
2026-02 ريف دمشق 5,111.11 ل.س/1.1 KG
2026-02 اللاذقية 4,895.83 ل.س/1.1 KG
2026-02 القنيطرة 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 درعا 3,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 الرقة 4,250.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 طرطوس 4,944.45 ل.س/1.1 KG
2026-02 حلب 4,250.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 دير الزور 5,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-02 دمشق 5,916.67 ل.س/1.1 KG
2026-01 ريف دمشق 4,958.33 ل.س/1.1 KG
2026-01 دمشق 6,166.66 ل.س/1.1 KG
2026-01 طرطوس 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 حلب 6,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 السويداء 2,375.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 اللاذقية 5,160.38 ل.س/1.1 KG
2026-01 الرقة 6,027.78 ل.س/1.1 KG
2026-01 حمص 4,500.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 درعا 3,000.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 إدلب 2,850.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 حماة 4,820.00 ل.س/1.1 KG
2026-01 القنيطرة 4,416.67 ل.س/1.1 KG
2025-12 الحسكة 34.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 درعا 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 حلب 51.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 حمص 42.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 السويداء 25.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 طرطوس 51.25 ل.س/1.1 KG
2025-12 دمشق 44.75 ل.س/1.1 KG
2025-12 ريف دمشق 43.75 ل.س/1.1 KG
2025-12 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 اللاذقية 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-12 حماة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 حمص 42.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 درعا 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 ريف دمشق 44.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 حماة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 دمشق 46.50 ل.س/1.1 KG
2025-11 حلب 51.13 ل.س/1.1 KG
2025-11 الحسكة 33.75 ل.س/1.1 KG
2025-11 اللاذقية 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 طرطوس 54.00 ل.س/1.1 KG
2025-11 السويداء 25.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 طرطوس 49.50 ل.س/1.1 KG
2025-10 حماة 39.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 دمشق 45.25 ل.س/1.1 KG
2025-10 حمص 42.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 حلب 52.25 ل.س/1.1 KG
2025-10 اللاذقية 38.13 ل.س/1.1 KG
2025-10 السويداء 25.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 ريف دمشق 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 درعا 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-10 الحسكة 33.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 طرطوس 48.40 ل.س/1.1 KG
2025-09 ريف دمشق 40.90 ل.س/1.1 KG
2025-09 دير الزور 41.40 ل.س/1.1 KG
2025-09 السويداء 29.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 حمص 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 دمشق 42.60 ل.س/1.1 KG
2025-09 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 درعا 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 حلب 40.80 ل.س/1.1 KG
2025-09 الحسكة 34.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 اللاذقية 43.00 ل.س/1.1 KG
2025-09 حماة 37.60 ل.س/1.1 KG
2025-08 طرطوس 46.25 ل.س/1.1 KG
2025-08 ريف دمشق 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 السويداء 31.75 ل.س/1.1 KG
2025-08 اللاذقية 43.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 حمص 40.50 ل.س/1.1 KG
2025-08 الحسكة 33.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 حلب 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 درعا 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 دمشق 40.75 ل.س/1.1 KG
2025-08 حماة 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-08 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 السويداء 38.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 حمص 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 الحسكة 33.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 حماة 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 ريف دمشق 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 درعا 37.75 ل.س/1.1 KG
2025-07 حلب 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 دمشق 40.25 ل.س/1.1 KG
2025-07 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 طرطوس 43.00 ل.س/1.1 KG
2025-07 اللاذقية 43.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 الحسكة 34.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 حماة 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 السويداء 36.30 ل.س/1.1 KG
2025-06 حمص 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 درعا 33.80 ل.س/1.1 KG
2025-06 ريف دمشق 41.20 ل.س/1.1 KG
2025-06 حلب 38.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 طرطوس 39.60 ل.س/1.1 KG
2025-06 اللاذقية 43.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 دمشق 39.00 ل.س/1.1 KG
2025-06 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 السويداء 35.50 ل.س/1.1 KG
2025-05 الحسكة 34.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 حماة 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 ريف دمشق 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 طرطوس 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 حمص 41.50 ل.س/1.1 KG
2025-05 دمشق 38.25 ل.س/1.1 KG
2025-05 حلب 39.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 درعا 38.88 ل.س/1.1 KG
2025-05 اللاذقية 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-05 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 حماة 37.25 ل.س/1.1 KG
2025-04 حمص 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 حلب 40.34 ل.س/1.1 KG
2025-04 الرقة 35.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 دمشق 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 السويداء 35.50 ل.س/1.1 KG
2025-04 درعا 39.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 اللاذقية 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 الحسكة 34.50 ل.س/1.1 KG
2025-04 ريف دمشق 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-04 طرطوس 36.50 ل.س/1.1 KG
2025-03 دير الزور 41.00 ل.س/1.1 KG
2025-03 طرطوس 36.50 ل.س/1.1 KG
2025-03 حلب 45.20 ل.س/1.1 KG
2025-03 القنيطرة 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-03 الرقة 29.20 ل.س/1.1 KG
2025-03 ريف دمشق 40.30 ل.س/1.1 KG
2025-03 إدلب 70.25 ل.س/1.1 KG
2025-03 حمص 42.20 ل.س/1.1 KG
2025-03 الحسكة 29.70 ل.س/1.1 KG
2025-03 السويداء 35.50 ل.س/1.1 KG
2025-03 حماة 40.20 ل.س/1.1 KG
2025-03 دمشق 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-03 درعا 39.40 ل.س/1.1 KG
2025-03 اللاذقية 40.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 دير الزور 38.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 حماة 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 اللاذقية 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 حمص 38.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 الرقة 20.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 السويداء 34.75 ل.س/1.1 KG
2025-02 إدلب 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 ريف دمشق 37.00 ل.س/1.1 KG
2025-02 حلب 38.75 ل.س/1.1 KG

القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.

لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.

التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.

← العودة إلى سوريا اليوم