المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون العائدون من سوريا حول العالم
العدد السنوي للاجئين من سوريا الذين تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودتهم خلال السنة، بوحدة الأشخاص وعلى المستوى الوطني. هذه قيمة تدفق سنوي وليست رصيداً في نهاية السنة، ولا تثبت وحدها أن العودة آمنة أو طوعية أو مستدامة.
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 1,341,148.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 512,718.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 37,552.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 51,299.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 36,486.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 38,563.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 94,981.00 | شخص |
| 2018 | الجمهورية العربية السورية | 210,946.00 | شخص |
| 2017 | الجمهورية العربية السورية | 77,212.00 | شخص |
| 2016 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2015 | الجمهورية العربية السورية | 188.00 | شخص |
| 2014 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2013 | الجمهورية العربية السورية | 140,761.00 | شخص |
| 2012 | الجمهورية العربية السورية | 68,573.00 | شخص |
| 2011 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2010 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2009 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2008 | الجمهورية العربية السورية | 8.00 | شخص |
| 2007 | الجمهورية العربية السورية | 26.00 | شخص |
| 2006 | الجمهورية العربية السورية | 5.00 | شخص |
| 2005 | الجمهورية العربية السورية | 18.00 | شخص |
| 2004 | الجمهورية العربية السورية | 158.00 | شخص |
| 2003 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2002 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2001 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2000 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1999 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1998 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1997 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1996 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1995 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1994 | الجمهورية العربية السورية | 6.00 | شخص |
| 1993 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1992 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1991 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1990 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1989 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1988 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1987 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1986 | الجمهورية العربية السورية | 70.00 | شخص |
| 1985 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1984 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1983 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1982 | الجمهورية العربية السورية | 6,000.00 | شخص |
| 1981 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1980 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1979 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1969 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 1968 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «اللاجئون العائدون من سوريا حول العالم». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-returned-refugees-syria.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.