المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الإجمالي الديموغرافي من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | اليمن | 2,889.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 5.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 63.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 74.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 510.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 16,880.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 156.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 5.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 21,819.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 21,835.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 76.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 286.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5,879.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 5,216.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 5.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 17,728.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 2,347,756.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 750.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 136.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 66.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 332.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 25,093.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 2,482.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 1,686.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 1,475.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 2,385.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 69.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 364.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 5.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 6.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 74.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 2,593.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 2,108.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 20,558.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 1,933.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 39.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 2,805.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 22.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 26.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 7,118.00 | شخص |
| 2025 | China | 12.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 1,235.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 367.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 117,364.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 10.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 734,158.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 531.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 143.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 456.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 56.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 4,922.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 511.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 69.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 6,313.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 25,352,534.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 46.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 10.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 1,698.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 45.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 92,283.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 33.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 2,567.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 1,529.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 14.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 215.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 39.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 11.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 5.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 9,813.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 5.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 67.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 67.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 55.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 8,810.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 14.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 23.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 62.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 38.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 21.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 3,515.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 22.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 548.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 22,964.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 25,098.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 70.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 33.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 67.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 35.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 457.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 221.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 111,205.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 308,226.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 172.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 47,400.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 131.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 1,742.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 180.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 195.00 | شخص |
| 2025 | India | 208.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 3,319.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 420,835.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 10.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 23.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 158.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 204.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 534,529.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 41.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 5.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 288.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 682.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 434.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 18.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 215.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 20,419.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 1,678.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 85.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 3,857.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 3,667.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 61.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 134.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 79.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 15,884.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 5.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 87.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Moldova | 280.00 | شخص |
| 2024 | Mali | 69.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 45.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 494.00 | شخص |
| 2024 | Monaco | 5.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 2,682.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 3,035.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 514.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 307.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 758,635.00 | شخص |
| 2024 | Liechtenstein | 40.00 | شخص |
| 2024 | Madagascar | 10.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 5.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 1,481.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 54.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 202.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 16.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 463.00 | شخص |
| 2024 | Kenya | 11.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 174.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 3,926.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 8,578.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 611,473.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 5,448.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 303,611.00 | شخص |
| 2024 | Ireland | 1,801.00 | شخص |
| 2024 | Mozambique | 5.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 711.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 800.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 25,609.00 | شخص |
| 2024 | ألمانيا | 788,061.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 571.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 299.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 46,334.00 | شخص |
| 2024 | Gambia | 6.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 748.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 171.00 | شخص |
| 2024 | المملكة المتحدة | 26,643.00 | شخص |
| 2024 | Estonia | 72.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 173.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 336.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 45.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 40.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 21,586.00 | شخص |
| 2024 | Congo | 24.00 | شخص |
| 2024 | Cameroon | 14.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 28,409.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 58.00 | شخص |
| 2024 | Colombia | 13.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 144.00 | شخص |
| 2024 | Djibouti | 27.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 35,913.00 | شخص |
| 2024 | كندا | 3,219.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 53.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 3,082.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 139.00 | شخص |
| 2024 | Belarus | 25.00 | شخص |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 22.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 466.00 | شخص |
| 2024 | India | 135.00 | شخص |
| 2024 | China | 18.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 6,597.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 14.00 | شخص |
| 2024 | Dominican Rep. | 5.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 117,905.00 | شخص |
| 2024 | Azerbaijan | 34.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 2,862.00 | شخص |
| 2024 | أرمينيا | 4,934.00 | شخص |
| 2024 | أستراليا | 315.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2024 | Zambia | 71.00 | شخص |
| 2024 | Angola | 5.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 8,837.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «الإجمالي الديموغرافي من سوريا حسب بلد اللجوء». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-total-by-asylum.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.