المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إجمالي الذكور المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 10.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 86.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 15.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 16.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 5,179.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 541.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 20.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 10.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 29.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 210.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 42.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 551.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 101.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 5.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 209.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 23.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 532.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 148.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 765.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 13.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 91.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 31.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 17.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 5.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 106.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 30.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 5,961.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 6.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 23.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 510.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 5.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 38.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 10.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 205.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 6.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 16.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 108.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 10.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 743.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 9.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 9.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 145.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 6,355.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 5,239.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 128.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 22.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 663.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 23.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 41.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 21.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 5.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 205.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 5.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 133.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 430.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 10.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 10.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 141.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 9,734.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 597.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 21.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 18.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 27.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 14.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 7.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 159.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 37.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 14.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 7.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 127.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 0.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 440.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 594.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 10,163.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 156.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 22.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 24.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 23.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 155.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 11.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 42.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 14.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 123.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 0.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 446.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 5.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 6.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 12,157.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 589.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 152.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 447.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 6.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 23.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 18.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 11.00 | شخص |
| 2019 | South Sudan | 41.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 6.00 | شخص |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إجمالي الذكور المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-m-total-hosted-by-origin.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.