المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إجمالي الإناث المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 16.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 124.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 9.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 19.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 5,659.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 492.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 31.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 36.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 21.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 179.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 10.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 21.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 415.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 92.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 12.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 183.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 34.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 10.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 485.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 123.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 643.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 112.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 28.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 27.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 13.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 153.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 16.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 15.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 6,499.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 31.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 12.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 39.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 439.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 5.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 30.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 159.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 11.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 11.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 173.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 18.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 636.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 34.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 112.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 6,886.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 5,361.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 196.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 12.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 39.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 10.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 576.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 21.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 35.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 34.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 16.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 149.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 38.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 109.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 10.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 374.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 11.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 226.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 10,066.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 15.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 552.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 38.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 24.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 28.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 12.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 129.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 37.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 12.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 99.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 34.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 368.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 15.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 553.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 10,619.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 238.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 14.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 37.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 33.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 19.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 121.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 10.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 39.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 101.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 28.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 15.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 367.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 19.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 13.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 12,874.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 553.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 225.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 363.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 13.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 14.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 20.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 31.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 10.00 | شخص |
| 2019 | South Sudan | 39.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 7.00 | شخص |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 7.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إجمالي الإناث المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-total-hosted-by-origin.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.