المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث غير محددات العمر من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Uruguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 0.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 0.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 91.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 13.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 0.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 225.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 0.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 754.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 21,563.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 6,434.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 33.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 0.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 46.00 | شخص |
| 2025 | India | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 6,636.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 0.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 0.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 0.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 0.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 45.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 1,436.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 5.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 0.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 1,132.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 260.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 0.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 0.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 94.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 0.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 98.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mali | 0.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 0.00 | شخص |
| 2024 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 265.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 64.00 | شخص |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 0.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 0.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 244.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 275.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 0.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 0.00 | شخص |
| 2024 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2024 | المملكة المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Estonia | 19.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2024 | India | 0.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 0.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 0.00 | شخص |
| 2024 | Djibouti | 0.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 20.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2024 | كندا | 67.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2024 | China | 0.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 20,929.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2024 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | ألمانيا | 25.00 | شخص |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 1,130.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 261.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 0.00 | شخص |
| 2024 | Indonesia | 0.00 | شخص |
| 2024 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Zambia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Argentina | 0.00 | شخص |
| 2024 | أرمينيا | 10.00 | شخص |
| 2024 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2024 | Albania | 0.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث غير محددات العمر من سوريا حسب بلد اللجوء». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-other-by-asylum.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.