المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 5-11 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 12.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 959.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 71.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 9.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 23.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 67.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 30.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 34.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 6.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 70.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 38.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 102.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 25.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 7.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 1,138.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 8.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 7.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 72.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 44.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 8.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 97.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 34.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 1,267.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 862.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 19.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 6.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 8.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 10.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 65.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 6.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 30.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 8.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 31.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 66.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 19.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 2,107.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 10.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 76.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 8.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 5.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 29.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 8.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 25.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 5.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 64.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 77.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 2,293.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 25.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 0.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 7.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 5.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 31.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 9.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 32.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 0.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 77.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 0.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 2,881.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 70.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 19.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 87.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 0.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 0.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 5.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 5.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2019 | South Sudan | 14.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث 5-11 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-5-11-hosted-by-origin.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.