المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 18-59 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sierra Leone | 11.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 75.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 9.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 14.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 2,928.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 283.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 17.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 22.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 15.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 93.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 16.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 246.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 37.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 12.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 88.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 16.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2024 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 281.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2024 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 45.00 | شخص |
| 2024 | Afghanistan | 388.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 7.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 44.00 | شخص |
| 2024 | South Sudan | 22.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iran (Islamic Rep. of) | 22.00 | شخص |
| 2024 | Eritrea | 13.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 102.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2024 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2024 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2024 | Sierra Leone | 6.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 10.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 3,297.00 | شخص |
| 2024 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | لبنان | 13.00 | شخص |
| 2023 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2023 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2023 | Sierra Leone | 7.00 | شخص |
| 2023 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2023 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2023 | Guinea | 16.00 | شخص |
| 2023 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2023 | Ethiopia | 10.00 | شخص |
| 2023 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2023 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2023 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2023 | السودان | 230.00 | شخص |
| 2023 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2023 | South Sudan | 17.00 | شخص |
| 2023 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2023 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2023 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | اليمن | 69.00 | شخص |
| 2023 | Eritrea | 11.00 | شخص |
| 2023 | الأردن | 6.00 | شخص |
| 2023 | Somalia | 116.00 | شخص |
| 2023 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2023 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2023 | مصر | 13.00 | شخص |
| 2023 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2023 | Afghanistan | 375.00 | شخص |
| 2023 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2023 | Iran (Islamic Rep. of) | 24.00 | شخص |
| 2023 | Pakistan | 47.00 | شخص |
| 2023 | العراق | 3,467.00 | شخص |
| 2022 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2022 | العراق | 2,801.00 | شخص |
| 2022 | Somalia | 130.00 | شخص |
| 2022 | Sri Lanka | 5.00 | شخص |
| 2022 | Sierra Leone | 6.00 | شخص |
| 2022 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2022 | Guinea | 16.00 | شخص |
| 2022 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2022 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2022 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2022 | Afghanistan | 354.00 | شخص |
| 2022 | مصر | 15.00 | شخص |
| 2022 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2022 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2022 | South Sudan | 21.00 | شخص |
| 2022 | Iran (Islamic Rep. of) | 24.00 | شخص |
| 2022 | Eritrea | 11.00 | شخص |
| 2022 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2022 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2022 | اليمن | 77.00 | شخص |
| 2022 | لبنان | 14.00 | شخص |
| 2022 | Pakistan | 45.00 | شخص |
| 2022 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2022 | السودان | 188.00 | شخص |
| 2022 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2022 | Unknown | 11.00 | شخص |
| 2022 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
| 2022 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2022 | الأردن | 17.00 | شخص |
| 2022 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2022 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2021 | Somalia | 149.00 | شخص |
| 2021 | العراق | 4,967.00 | شخص |
| 2021 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2021 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2021 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2021 | Afghanistan | 342.00 | شخص |
| 2021 | Guinea | 18.00 | شخص |
| 2021 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2021 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2021 | مصر | 19.00 | شخص |
| 2021 | Iran (Islamic Rep. of) | 17.00 | شخص |
| 2021 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2021 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2021 | Eritrea | 7.00 | شخص |
| 2021 | اليمن | 45.00 | شخص |
| 2021 | South Sudan | 22.00 | شخص |
| 2021 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2021 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2021 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2021 | الأردن | 12.00 | شخص |
| 2021 | Pakistan | 48.00 | شخص |
| 2021 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2021 | لبنان | 18.00 | شخص |
| 2021 | السودان | 174.00 | شخص |
| 2021 | Unknown | 0.00 | شخص |
| 2021 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2021 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2021 | Ethiopia | 12.00 | شخص |
| 2021 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | Afghanistan | 345.00 | شخص |
| 2020 | العراق | 5,105.00 | شخص |
| 2020 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2020 | Somalia | 153.00 | شخص |
| 2020 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2020 | Sierra Leone | 9.00 | شخص |
| 2020 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2020 | Guinea | 18.00 | شخص |
| 2020 | Iran (Islamic Rep. of) | 22.00 | شخص |
| 2020 | مصر | 8.00 | شخص |
| 2020 | اليمن | 51.00 | شخص |
| 2020 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2020 | South Sudan | 25.00 | شخص |
| 2020 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2020 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2020 | السعودية | 6.00 | شخص |
| 2020 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2020 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2020 | Pakistan | 48.00 | شخص |
| 2020 | لبنان | 22.00 | شخص |
| 2020 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2020 | السودان | 157.00 | شخص |
| 2020 | المغرب | 5.00 | شخص |
| 2020 | Eritrea | 14.00 | شخص |
| 2020 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2020 | Unknown | 5.00 | شخص |
| 2020 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2020 | الأردن | 13.00 | شخص |
| 2019 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2019 | العراق | 5,957.00 | شخص |
| 2019 | Afghanistan | 334.00 | شخص |
| 2019 | Somalia | 146.00 | شخص |
| 2019 | Sri Lanka | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2019 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2019 | السودان | 139.00 | شخص |
| 2019 | الأردن | 13.00 | شخص |
| 2019 | Sierra Leone | 9.00 | شخص |
| 2019 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2019 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2019 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2019 | Iran (Islamic Rep. of) | 26.00 | شخص |
| 2019 | Ethiopia | 15.00 | شخص |
| 2019 | ليبيا | 5.00 | شخص |
| 2019 | South Sudan | 25.00 | شخص |
| 2019 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2019 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث 18-59 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-18-59-hosted-by-origin.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.