المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 18-59 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Uruguay | 30.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 11.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 882.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 73.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 11.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 6.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 11.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 503.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 985.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 1,156.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 4,760.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 558,194.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 184.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 5,260.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 122.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 3,779.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 10.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 164.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 356.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 30.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 1,099.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 17.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 592.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 440.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 6,312.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 444.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 795.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 11.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 15.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 1,145.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 19,558.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 838.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 3,690.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 69,403.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 150,128.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 38.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 10.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 1,061.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 15.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 1,434.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 83.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 15,070.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 60.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 223.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 14.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 28.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 16.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 6.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 3,042.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 12.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 6.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 14.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 5,664.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 7.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 865.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 609.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 17.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 14.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 6.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 5.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 14.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 31,540.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 63.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 31.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 157.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 42.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 9.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 42.00 | شخص |
| 2025 | India | 57.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 857.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 102,477.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 60.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 14.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 130,382.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 114.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 1,839.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 6.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 5.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 12.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 15.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 5.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 17.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 434.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 3,959.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 18.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mali | 15.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 535.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 59.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 325.00 | شخص |
| 2024 | Madagascar | 10.00 | شخص |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 135.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 62.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 24.00 | شخص |
| 2024 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 7.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 1,820.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 147,397.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 787.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 184,328.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 5.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 1,155.00 | شخص |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 68,857.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 7.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 49.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 37.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 4,804.00 | شخص |
| 2024 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2024 | المملكة المتحدة | 3,390.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 726.00 | شخص |
| 2024 | Estonia | 14.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 114.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 181.00 | شخص |
| 2024 | India | 29.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 6,793.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 16.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 0.00 | شخص |
| 2024 | Djibouti | 5.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 14.00 | شخص |
| 2024 | Congo | 5.00 | شخص |
| 2024 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 6.00 | شخص |
| 2024 | Cameroon | 7.00 | شخص |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2024 | كندا | 767.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 7.00 | شخص |
| 2024 | China | 0.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | شخص |
| 2024 | Belarus | 5.00 | شخص |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | ألمانيا | 155,840.00 | شخص |
| 2024 | Indonesia | 10.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 72.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 578.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 31.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 24,828.00 | شخص |
| 2024 | Azerbaijan | 6.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 873.00 | شخص |
| 2024 | أرمينيا | 196.00 | شخص |
| 2024 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2024 | Zambia | 14.00 | شخص |
| 2024 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 1,684.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث 18-59 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-18-59-by-asylum.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.