المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 12-17 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 342.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 5.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 0.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 111.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 348.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 319.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 1,168.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 148,727.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 105.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 2,087.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 31.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 19.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 8.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 12.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 126.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 106.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 6.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 138.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 245.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 57.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 7.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 1,256.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 5.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 247.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 4,874.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 22.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 897.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 6.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 14,995.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 35,455.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 7.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 5.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 324.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 5.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 597.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 246.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 5.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 2,071.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 22.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 55.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 5.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 858.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 14.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 514.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 187.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 105.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | China | 6.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 60.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 7,868.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 41.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 0.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 33.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 7.00 | شخص |
| 2025 | India | 5.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 74.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 32,948.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 50,952.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 38.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 8.00 | شخص |
| 2025 | الجمهورية العربية السورية | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 11.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 101.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 455.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mali | 5.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 110.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 0.00 | شخص |
| 2024 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 40.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 14.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 5.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 555.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 89.00 | شخص |
| 2024 | الأردن | 47,590.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 68,886.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 326.00 | شخص |
| 2024 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 14,744.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2024 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 26.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 7.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 805.00 | شخص |
| 2024 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2024 | المملكة المتحدة | 2,723.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 260.00 | شخص |
| 2024 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 21.00 | شخص |
| 2024 | Ethiopia | 44.00 | شخص |
| 2024 | India | 5.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 505.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 5.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 0.00 | شخص |
| 2024 | Djibouti | 0.00 | شخص |
| 2024 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2024 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chad | 5.00 | شخص |
| 2024 | China | 0.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 12.00 | شخص |
| 2024 | كندا | 101.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 64.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | شخص |
| 2024 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2024 | ألمانيا | 37,676.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 0.00 | شخص |
| 2024 | Indonesia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Azerbaijan | 7.00 | شخص |
| 2024 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2024 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2024 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 4,452.00 | شخص |
| 2024 | بلجيكا | 0.00 | شخص |
| 2024 | اليمن | 249.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 9,657.00 | شخص |
| 2024 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2024 | Argentina | 21.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
الاستشهاد
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
مرصد بيانات سوريا، «إناث 12-17 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء». مجموعة البيانات: إحصاءات النزوح واللجوء السورية من المفوضية. المصدر الأصلي: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الإصدار: 20260810023001-ca5c4ebf77d7. آخر تحقق من المصدر: 2026-08-24. https://observatory.sanaddata.com/indicators/unhcr-demographics-f-12-17-by-asylum.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.